序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 王燕格 | 13307010320 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 68.5 |
2 | 候晓兰 | 13307010209 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 65.75 |
3 | 楼娜娜 | 13307010408 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 65.5 |
4 | 王城杰 | 13307010329 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 64.5 |
5 | 余浩 | 13307010221 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 63.5 |
6 | 包瑶 | 13307010302 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 61 |
7 | 俞燕红 | 13307010304 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 61 |
8 | 余露喆 | 13307010104 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 60.5 |
9 | 叶挺 | 13307010120 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 58.5 |
10 | 余天翔 | 13307010230 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 58.25 |
11 | 金振庭 | 13307010217 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 58 |
12 | 朱海燕 | 13307010111 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 57.5 |
13 | 陈琛 | 13307010128 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 57.25 |
14 | 贾捍征 | 13307010322 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 57.25 |
15 | 俞佳瑶 | 13307010105 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 57 |
16 | 吴宜静 | 13307010116 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 57 |
17 | 王霏 | 13307010113 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 55.75 |
18 | 李祯 | 13307010226 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 54.5 |
19 | 王文婷 | 13307010324 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 54 |
20 | 应姣姣 | 13307010327 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 53.75 |
21 | 骆佳成 | 13307010305 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 53.5 |
22 | 叶煜安 | 13307010417 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 53.5 |
23 | 王佩佩 | 13307010110 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 52.75 |
24 | 方铭龙 | 13307010306 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 52.5 |
25 | 赵然 | 13307010107 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 52 |
26 | 吴佳珂 | 13307010213 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 51.5 |
27 | 卢卫敏 | 13307010303 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 51 |
28 | 王亚纯 | 13307010313 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 50.75 |
29 | 严丽达 | 13307010404 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 50.25 |
30 | 马建芬 | 13307010121 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 49.25 |
31 | 郭奕颖 | 13307010319 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 49.25 |
32 | 郑佩文 | 13307010125 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 49 |
33 | 雷雨婷 | 13307010127 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 49 |
34 | 钱方兴 | 13307010210 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 49 |
35 | 章启航 | 13307010402 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 49 |
36 | 黄盈盈 | 13307010126 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 48.75 |
37 | 俞浩 | 13307010205 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 48.75 |
38 | 王婉祯 | 13307010410 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 48.75 |
39 | 李林辉 | 13307010406 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 48.25 |
40 | 卢静 | 13307010122 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 48 |
41 | 何洁兰 | 13307010315 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47.75 |
42 | 洪瑶 | 13307010407 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47.75 |
43 | 陈浩楠 | 13307010307 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47.5 |
44 | 邱秀秀 | 13307010323 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47.25 |
45 | 张豪特 | 13307010328 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47.25 |
46 | 寿旦琼 | 13307010203 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47 |
47 | 罗卫翔 | 13307010321 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47 |
48 | 张梦璇 | 13307010403 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 47 |
49 | 郑思琦 | 13307010109 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46.75 |
50 | 张利吉 | 13307010119 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46.75 |
51 | 袁东升 | 13307010228 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46.75 |
52 | 游开红 | 13307010316 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46.5 |
53 | 陈俊烨 | 13307010215 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46.25 |
54 | 冯杨力 | 13307010222 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46.25 |
55 | 冯惠玥 | 13307010409 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46.25 |
56 | 栾玉 | 13307010229 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46 |
57 | 冉彭帅 | 13307010415 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 46 |
58 | 洪睿 | 13307010124 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 45.75 |
59 | 吴燕 | 13307010401 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 45.75 |
60 | 郑鹏璇 | 13307010118 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 45.25 |
61 | 虞学伦 | 13307010130 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 45.25 |
62 | 黄娇 | 13307010214 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 45.25 |
63 | 徐晨铭 | 13307010212 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 45 |
64 | 童心初 | 13307010310 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 45 |
65 | 池慧妍 | 13307010108 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 44.25 |
66 | 詹开放 | 13307010216 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 44.25 |
67 | 赵君 | 13307010413 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 44.25 |
68 | 雷鹏飞 | 13307010117 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 44 |
69 | 宋沁昀 | 13307010405 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 43.5 |
70 | 陈红烨 | 13307010312 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 43.25 |
71 | 刘勇波 | 13307010106 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 42.5 |
72 | 钱合欢 | 13307010102 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 42.25 |
73 | 厉勤 | 13307010207 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 42.25 |
74 | 汪佳欣 | 13307010223 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 42.25 |
75 | 黄鑫园 | 13307010114 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 42 |
76 | 陈巧 | 13307010211 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 42 |
77 | 张黎晶 | 13307010206 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 41.5 |
78 | 包雪艾 | 13307010219 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 41.5 |
79 | 黄治胜 | 13307010318 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 41.5 |
80 | 张琼姿 | 13307010129 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 41 |
81 | 邵萌萌 | 13307010301 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 41 |
82 | 陈笛 | 13307010325 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 40.75 |
83 | 李敏 | 13307010227 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 40.5 |
84 | 余小凤 | 13307010309 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 40.25 |
85 | 卢琳 | 13307010414 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 40 |
86 | 吴美婷 | 13307010314 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 38.5 |
87 | 余美椒 | 13307010123 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 38.25 |
88 | 胡金丽 | 13307010224 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 37.75 |
89 | 张倩 | 13307010208 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 37.5 |
90 | 曹春梅 | 13307010412 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 37.25 |
91 | 陈友健 | 13307010416 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 37.25 |
92 | 夏博闻 | 13307010103 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 35.5 |
93 | 刘浩宇 | 13307010201 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 35 |
94 | 郭攀 | 13307010220 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 35 |
95 | 朱莞玲 | 13307010326 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 34 |
96 | 赵玉颖 | 13307010225 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 33.75 |
97 | 郑丹妮 | 13307010317 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 33.75 |
98 | 刘琼 | 13307010311 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 32.75 |
99 | 周润莉 | 13307010101 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 26.5 |
100 | 钱钢威 | 13307010112 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
101 | 丁浩斌 | 13307010115 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
102 | 卢丽华 | 13307010202 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
103 | 郑宁 | 13307010204 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
104 | 周慧婷 | 13307010218 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
105 | 褚叶芳 | 13307010308 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
106 | 吴晓倩 | 13307010330 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
107 | 徐霄蓓 | 13307010411 | 金华市金东区中医院 | 检验师 | 缺考 |
扫一扫手机查看当前页面