序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折合分(50%) | 面试 成绩 | 折合分(50%) | 总成绩 | 名次 |
1 | 王燕格 | 13307010320 | 检验师 | 68.5 | 34.25 | 74.78 | 37.39 | 71.64 | 1 |
2 | 楼娜娜 | 13307010408 | 检验师 | 65.5 | 32.75 | 75.40 | 37.70 | 70.45 | 2 |
3 | 王城杰 | 13307010329 | 检验师 | 64.5 | 32.25 | 75.58 | 37.79 | 70.04 | 3 |
4 | 候晓兰 | 13307010209 | 检验师 | 65.75 | 32.88 | 72.90 | 36.45 | 69.33 | 4 |
5 | 俞燕红 | 13307010304 | 检验师 | 61 | 30.50 | 76.98 | 38.49 | 68.99 | 5 |
6 | 包瑶 | 13307010302 | 检验师 | 61 | 30.50 | 76.00 | 38.00 | 68.50 | 6 |
7 | 余露喆 | 13307010104 | 检验师 | 60.5 | 30.25 | 74.68 | 37.34 | 67.59 | 7 |
8 | 叶挺 | 13307010120 | 检验师 | 58.5 | 29.25 | 76.46 | 38.23 | 67.48 | 8 |
9 | 朱海燕 | 13307010111 | 检验师 | 57.5 | 28.75 | 76.78 | 38.39 | 67.14 | 9 |
10 | 吴宜静 | 13307010116 | 检验师 | 57 | 28.50 | 77.16 | 38.58 | 67.08 | 10 |
11 | 俞佳瑶 | 13307010105 | 检验师 | 57 | 28.50 | 75.60 | 37.80 | 66.30 | 11 |
12 | 贾捍征 | 13307010322 | 检验师 | 57.25 | 28.63 | 75.20 | 37.60 | 66.23 | 12 |
13 | 王霏 | 13307010113 | 检验师 | 55.75 | 27.88 | 76.14 | 38.07 | 65.95 | 13 |
14 | 叶煜安 | 13307010417 | 检验师 | 53.5 | 26.75 | 77.02 | 38.51 | 65.26 | 14 |
15 | 王佩佩 | 13307010110 | 检验师 | 52.75 | 26.38 | 77.70 | 38.85 | 65.23 | 15 |
16 | 应姣姣 | 13307010327 | 检验师 | 53.75 | 26.88 | 76.06 | 38.03 | 64.91 | 16 |
17 | 严丽达 | 13307010404 | 检验师 | 50.25 | 25.13 | 78.52 | 39.26 | 64.39 | 17 |
18 | 王亚纯 | 13307010313 | 检验师 | 50.75 | 25.38 | 77.88 | 38.94 | 64.32 | 18 |
19 | 赵然 | 13307010107 | 检验师 | 52 | 26.00 | 75.28 | 37.64 | 63.64 | 19 |
20 | 方铭龙 | 13307010306 | 检验师 | 52.5 | 26.25 | 73.66 | 36.83 | 63.08 | 20 |
21 | 卢卫敏 | 13307010303 | 检验师 | 51 | 25.50 | 73.30 | 36.65 | 62.15 | 21 |
22 | 余浩 | 13307010221 | 检验师 | 63.5 | 31.75 | 放弃面试 | |||
23 | 余天翔 | 13307010230 | 检验师 | 58.25 | 29.13 | 放弃面试 | |||
24 | 金振庭 | 13307010217 | 检验师 | 58 | 29.00 | 放弃面试 | |||
25 | 陈琛 | 13307010128 | 检验师 | 57.25 | 28.63 | 放弃面试 | |||
26 | 李祯 | 13307010226 | 检验师 | 54.5 | 27.25 | 放弃面试 | |||
27 | 王文婷 | 13307010324 | 检验师 | 54 | 27.00 | 放弃面试 | |||
28 | 骆佳成 | 13307010305 | 检验师 | 53.5 | 26.75 | 放弃面试 | |||
29 | 吴佳珂 | 13307010213 | 检验师 | 51.5 | 25.75 | 放弃面试 |
金华市金东区卫生健康局 金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年1月29日
扫一扫手机查看当前页面