各有关企业:
根据《金华市人民政府关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)、《支持软件信息业发展政策实施细则(修订版)》(金经信服务〔2022〕52号)以及《金华市经济和信息化局关于<支持软件信息业发展政策实施细则(修订版)>的补充意见》(金经信服务〔2022〕116号)精神,现将2021年度金东区软件信息业发展补助与奖励资金拟安排情况予以公示,详见附件。
公示时间:2022年11月21日-2022年11月28日
联系人:区经信局 徐咪;联系电话:82172613
附件:2021年度金东区软件信息业发展补助与奖励资金拟安排情况
金华市金东区经济和信息化局
2022年11月21日
附件
2021年度金东区软件信息业发展补助与奖励资金拟安排情况
单位:万元
序号 | 企业名称 | 综合贡献奖励 | 企业房租补助 | 企业上云补助 | 企业研发补助 | 项目合计 | 地方贡献额 | 有无超地方贡献额的5倍 | 核减后合计 | 市财政 | 区财政 | 备注 |
1 | 金华畅捷网络科技有限公司 | 0.75 | 0.79 | 1.54 | 1.4992 | 1.54 | 0.46 | 1.08 | ||||
2 | 浙江伏特宝科技有限公司 | 0 | 0 | 0.0300 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 浙江三创车联网络科技有限公司 | 1.09 | 6.16 | 7.25 | 2.1751 | 7.25 | 2.175 | 5.075 | ||||
4 | 金华科维城信息科技有限公司 | 1.08 | 0.13 | 1.21 | 2.1565 | 1.21 | 0.36 | 0.85 | ||||
5 | 浙江新超网络科技有限公司 | 0.39 | 133.98 | 134.37 | 0.7824 | 有 | 3.91 | 1.17 | 2.74 | 规上(限上)服务业企业将根据区服务业“亩产效益”综合评价结果,实施差别化财政扶持政策。该企业最终核定补助以资金下达文件为准。 | ||
6 | 金华金湖软件有限公司 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 金华市焕华科技有限公司 | 0.34 | 0.34 | 0.6790 | 0.34 | 0.10 | 0.24 | |||||
8 | 浙江焕华档案管理有限公司 | 0 | 0 | 40.9552 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 金华维响软件有限公司 | 0 | 0 | 0.6468 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 金华金辰软件有限公司 | 34.57 | 34.57 | 21.9916 | 34.57 | 10.37 | 24.20 | |||||
11 | 浙江驿乐网络科技有限公司 | 0.69 | 54.67 | 55.36 | 1.3741 | 55.36 | 16.61 | 38.75 | ||||
合计 | 4.34 | 6.95 | 134.11 | 89.24 | 234.64 | 104.18 | 31.245 | 72.935 |
扫一扫手机查看当前页面