根据《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(金政发〔2018〕24号)和《<金华市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见>及<金华市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见>相关政策操作办法》(金人社发〔2019〕48号)文件的规定,经金华市金东区就业服务中心审核,拟对36人发放高校毕业生就业补贴,金额115000元。(详情见附表)
现对享受补贴人员进行公示,公示时间:2022年2月15日-2月22日,如有异议的请及时向金华市金东区就业服务中心反馈情况。联系人:卢惠光,联系电话:0579-82191978。
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 曾霞 | 金华市金东区博文实验学校 | 202009 | 202108 | 3000 | 第一年 |
2 | 高诗梦 | 金华市金东区博文实验学校 | 202009 | 202108 | 3000 | 第一年 |
3 | 董湾湾 | 浙江金华市和辉财务咨询服务有限公司 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
4 | 张奕倩 | 金华市海之缘食品有限公司 | 202009 | 202108 | 3000 | 第一年 |
5 | 洪潇裕 | 金华市金东区博文实验学校 | 202009 | 202108 | 3000 | 第一年 |
6 | 陈玉洁 | 浙江风尚化妆品有限公司 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
7 | 罗文 | 浙江朗岳科技有限公司 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
8 | 徐巧羚 | 金华蜂鸟供应链管理有限公司 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
9 | 杨雨冰 | 金华市科皓时尚电子商务有限公司 | 202012 | 202111 | 3000 | 第一年 |
10 | 陈华俊 | 金华市金东万博学校 | 202009 | 202108 | 3000 | 第一年 |
11 | 陈章文 | 浙江风尚化妆品有限公司 | 202012 | 202111 | 3000 | 第一年 |
12 | 葛鑫鸿 | 浙江益勤建设有限公司 | 202008 | 202107 | 3000 | 第一年 |
13 | 严倩 | 金华市金东区世纪实验学校 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
14 | 周芷卉 | 金华市金东区世纪实验学校 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
15 | 汤思敏 | 浙江东精工量具有限公司 | 202012 | 202111 | 3000 | 第三年 |
16 | 廖晋雯 | 金华苗知地知农业科技有限公司 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
17 | 盛伟康 | 金华苗知地知农业科技有限公司 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
18 | 楼志威 | 金华市星步科技有限公司 | 202006 | 202105 | 3000 | 第一年 |
19 | 黄可焱 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 202002 | 202101 | 3000 | 第一年 |
20 | 金玉琳 | 浙江晶旗科技有限公司 | 202003 | 202102 | 3000 | 第一年 |
21 | 方识耘 | 金华市金东区世纪实验学校 | 202011 | 202110 | 3000 | 第一年 |
22 | 王武 | 浙江聚晟建材科技有限公司 | 202008 | 202107 | 3000 | 第一年 |
23 | 邵伟玲 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 202010 | 202109 | 3000 | 第二年 |
24 | 蓝文凯 | 金华易合智能科技有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第一年 |
25 | 徐胜达 | 金华中星物联科技有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第一年 |
26 | 周家骏 | 金华中星物联科技有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第一年 |
27 | 李雪莲 | 金华易合智能科技有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第一年 |
28 | 曹玮丹 | 金华好乐多食品有限公司 | 202012 | 202111 | 3000 | 第二年 |
29 | 宗舒滢 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第二年 |
30 | 范思晴 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第二年 |
31 | 许金辉 | 金华悦年怡养护理院有限公司 | 202101 | 202112 | 10000 | 第一年 |
32 | 盛喆 | 浙江天赛计量检测股份有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第一年 |
33 | 杜凌 | 金华市锦珂贸易有限公司 | 202008 | 202107 | 3000 | 第一年 |
34 | 童欣颖 | 华东金华农产品物流中心有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第二年 |
35 | 冯曾 | 华东金华农产品物流中心有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第二年 |
36 | 陆宇晨 | 金华龙格健身服务有限公司 | 202101 | 202112 | 3000 | 第一年 |
合计 | 115000 |
金华市金东区就业服务中心
2022年2月15日
扫一扫手机查看当前页面