根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见》(浙农机发〔2021〕3号)文件相关规定,金东区51个农户(组织)可享受2021年第三批农机购置补贴(详见附件)。现予以公示,公示期为30天,自2022年3月7日起至4月6日止。如有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向公示单位反映。
联系科室:金东区农业机械服务站
联系电话:82195518 82195108
金东区农业农村局地址:金东区光南路1379号
金华市金东区农业农村局
2022年3月7日
附件:
2021年度县级补贴机具结算明细表 | |||||||||||||
第三批 | 单位:元 | ||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 县补金额 |
3307030321000022 | 项生均 | 赤松镇 | 2021-12-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP(X) | LY31529009[226051128] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307030321000023 | 钱孙龙 | 赤松镇 | 2021-12-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 0JB220127M2007081[128041105] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307030321000024 | 方宗有 | 赤松镇 | 2021-12-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 0JB220109M2009767[112071045] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307030321000025 | 邵昌田 | 赤松镇 | 2021-12-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 0JB220126M2038659[220041160] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307030621000011 | 何祖坚 | 孝顺镇 | 2021-10-28 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q203037[2011102B0002] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 金华市熊氏农业机械销售有限公司 | 1 | 65000 | 29000 | 3200 | 4800 |
3307030621000029 | 金荣清 | 孝顺镇 | 2021-12-09 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK2110908[无] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 7900 | 1600 | 0 | 0 |
3307030621000038 | 李志成 | 孝顺镇 | 2021-12-17 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 6CRWD55200714[无],6CRWD55200720[无] | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 2 | 15100 | 3000 | 0 | 0 |
3307030621000046 | 孙东军 | 孝顺镇 | 2021-12-21 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | SH230X21ZGC040312[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 东阳市绿大地农机有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 0 | 0 |
3307030621000047 | 陈桂花 | 孝顺镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20214178[MH202101017] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307030621000048 | 任春华 | 孝顺镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20214170[MH202101173] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307030621000049 | 金国成 | 孝顺镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20214998[YMSKK2623] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307030621000050 | 范国祥 | 孝顺镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20214999[YMSKK2610] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307030621000051 | 任卫平 | 孝顺镇 | 2021-12-30 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20217290[YMSKK4449] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307030721000013 | 杨跃东 | 傅村镇 | 2021-12-15 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 63321M3C0M3200228[Q211196129G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 义乌市诚平农业机械设备有限公司 | 1 | 123000 | 24500 | 0 | 0 |
3307030921000054 | 陆毛 | 澧浦镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20215002[YMTHJ01178] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307031121000031 | 姜良忠 | 江东镇 | 2021-12-22 | 田园管理机 | 3TG-5QKP | 0JB220071M2019711[105081011] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307031121000032 | 姜卫君 | 江东镇 | 2021-12-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 0JB220120M2009772[220041155] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307031121000033 | 姜根云 | 江东镇 | 2021-12-29 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | DKI70544[2103071159] | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 0 | 0 |
3307031121000034 | 徐少平 | 江东镇 | 2021-12-29 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | DKI70508[2103071082] | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 0 | 0 |
3307030421000040 | 金华市小仙家庭农场 | 曹宅镇 | 2021-12-25 | 免耕播种机 | 2BQFX-8 | HLR21010[无] | 湖北桦磊农机制造有限公司 | 东阳市绿大地农机有限公司 | 1 | 24000 | 5200 | 0 | 0 |
3307030521000002 | 陆旭芳 | 塘雅镇 | 2021-10-26 | 采茶机 | 4C-30 | 4CHH20031002[无],4CHH1906343[无] | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 金华长隆贸易有限公司 | 2 | 1600 | 600 | 0 | 0 |
3307030521000007 | 方献平 | 塘雅镇 | 2021-11-23 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2165613[211911373] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部(经销商) | 1 | 2800 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000008 | 徐洪江 | 塘雅镇 | 2021-12-07 | 微耕机 | 1WG-4Q | 0JB220129M2018289[105061032] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000009 | 黄国富 | 塘雅镇 | 2021-12-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 0JB220104M2005626[203041001] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000010 | 方小军 | 塘雅镇 | 2021-12-12 | 旋耕机 | 1GK-280 | dj21x28351[无] | 江苏东久机械有限公司 | 金华市熊氏农业机械销售有限公司 | 1 | 14500 | 2300 | 0 | 0 |
3307030521000011 | 徐忠和 | 塘雅镇 | 2021-12-14 | 田园管理机 | 3TG-4Q | HL300746[903007477] | 潍坊海林机械有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 2700 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000012 | 王新越 | 塘雅镇 | 2021-12-14 | 微耕机 | 1WG-4Q | 0JB220010M2022871[221021059] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000013 | 金贤斌 | 塘雅镇 | 2021-12-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 0JB220108M2018511[108061055] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000014 | 叶旭金 | 塘雅镇 | 2021-12-18 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2182495[211912062] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部(经销商) | 1 | 2800 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000015 | 潘健驰 | 塘雅镇 | 2021-12-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 0JB22010xM2008742[131051103] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307030521000016 | 陆志芳 | 塘雅镇 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20215004[YMSKK2635] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307030621000034 | 庄献亮 | 鞋塘办事处 | 2021-12-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 0JB220122M2009854[114071071] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307030621000035 | 庄献亮 | 鞋塘办事处 | 2021-12-13 | 田园管理机 | 3TG-5QKP | 0JB220071M2019787[131081014] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307030821000011 | 施存富 | 源东乡 | 2021-12-27 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | JZ20214182[YMSKK2375] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 金华市金东区佳顺农机经营部 | 1 | 1400 | 600 | 0 | 0 |
3307030921000047 | 金华市婺农农业科技有限公司 | 澧浦镇 | 2021-09-12 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A0834D[无] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 58000 | 12000 | 0 | 0 |
3307031021000002 | 郑金海 | 岭下镇 | 2021-05-25 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | WL2102030001[WL2002030192] | 永康威力科技股份有限公司 | 金华长隆贸易有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 0 | 0 |
3307031021000003 | 季桥宝 | 岭下镇 | 2021-05-24 | 微耕机 | 1WG2.5Q-40 | WL2102030050[WL2002030241] | 永康威力科技股份有限公司 | 金华长隆贸易有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 0 | 0 |
3307031021000004 | 方建文 | 岭下镇 | 2021-10-25 | 采茶机 | 4C-30 | 4CHH1906528[无] | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 金华长隆贸易有限公司 | 1 | 1100 | 300 | 0 | 0 |
3307031021000005 | 胡金鱼 | 岭下镇 | 2021-03-01 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | WL2011221108[HH20111108] | 永康威力科技股份有限公司 | 金华长隆贸易有限公司 | 1 | 1600 | 600 | 0 | 0 |
3307031021000010 | 陈鲜月 | 岭下镇 | 2021-11-04 | 微耕机 | 1WGQ5.0B | CF2007K10962[2001111551] | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 金华飞阳农机维修服务有限公司 | 1 | 4600 | 800 | 0 | 0 |
3307031021000011 | 金华市凡人金生农业发展有限公司 | 岭下镇 | 2021-09-24 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | HF21519433[无] | 河南沃正实业有限公司 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 10600 | 2100 | 0 | 0 |
3307031021000014 | 章秋钱 | 岭下镇 | 2021-10-17 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2180844[211903579] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 武义跃伟农机经营部 | 1 | 2300 | 800 | 0 | 0 |
3307031021000015 | 金华市凡人金生农业发展有限公司 | 岭下镇 | 2021-11-12 | 旋耕机 | 1G-280 | DJ21J28130[无],DJ21J28131[无] | 江苏东久机械有限公司 | 东阳市绿大地农机有限公司 | 2 | 17400 | 4600 | 0 | 0 |
3307031021000016 | 陈小波 | 岭下镇 | 2021-11-21 | 采茶机 | 4CD-30A | SH20214CD-30A15800[无] | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 武义跃伟农机经营部 | 1 | 1200 | 300 | 0 | 0 |
3307031021000017 | 严荣云 | 岭下镇 | 2021-12-01 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | HH21061549[HH21062549] | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 金华长隆贸易有限公司 | 1 | 1600 | 600 | 0 | 0 |
3307031021000018 | 金华市凡人金生农业发展有限公司 | 岭下镇 | 2021-09-24 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK2109410[无] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 9200 | 1600 | 0 | 0 |
3307031021000019 | 金华市凡人金生农业发展有限公司 | 岭下镇 | 2021-11-12 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK2110907[无] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 7900 | 1600 | 0 | 0 |
3307031021000020 | 施进有 | 岭下镇 | 2021-12-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 0JB220105M2018515[108061034] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307031021000021 | 朱云忠 | 岭下镇 | 2021-12-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 0JB220101M2018513[108061036] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307031021000022 | 何顺年 | 岭下镇 | 2021-12-13 | 微耕机 | 1WG-4Q | 0JB220019M2021430[208011018] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307031021000023 | 何志芳 | 岭下镇 | 2021-12-26 | 微耕机 | 1WG-2.2QA | STK1WG-2.2QA202110233[2104164A5335] | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 武义跃伟农机经营部 | 1 | 2600 | 600 | 0 | 0 |
3307031021000024 | 朱日建 | 岭下镇 | 2021-12-30 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | DKI70826[2104089414] | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 0 | 0 |
3307031121000024 | 俞根钗 | 江东镇 | 2021-08-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 0JB220120M2019217[120041144] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 0 |
3307031221000002 | 沈财峰 | 鞋塘办事处 | 2021-12-15 | 田园管理机 | 3TG-5QKP | 0JB22007xM2037186[205081016] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 金华市金东区农友农机经营部 | 1 | 4500 | 800 | 0 | 0 |
3307031121000030 | 傅见生 | 江东镇 | 2021-12-16 | 组合米机 | 6LNZ-20 | 21090327[无] | 安徽东亚机械有限公司 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 46000 | 9800 | 0 | 0 |
合计 | 58 | 516900 | 128900 | 3200 | 4800 |
扫一扫手机查看当前页面