各有关单位:
根据《金华市人民政府关于深入实施创新驱动发展战略推动高质量发展的若干意见》(金政发〔2019〕13号)和金华市科学技术局、金华市财政局关于印发《金华市区科技创新券推广应用实施管理办法的通知》(金市科〔2019〕75号)和金东区科学技术局关于印发《金东区科技创新劵使用操作细则的通知》以及根据《金华市金东区科技信贷管理办法》(金东科〔2020〕30号)等文件精神,经载体申请,区科技局委托浙江中健会计师事务所审计,现将2021年度金东区科技创新券和科技信贷补助资金予以公示,接受社会监督。公示期从2022年4月22日至28日止。如有异议,请来人来电反映。联系电话:82192201,联系地址:金东区康济南街368号金东区水务大楼东5楼。
附件:1.2021年度金东区科技创新券审核明细表
2. 2021年度科技信贷审核明细表
附件1
2021年1-12月金东区科技创新券兑付审核明细表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 服务项目名称 | 载体名称 | 合同或协议金额 | 审核确认数 | |||
抵用金额 | 自付金额 | 兑现金额 | ||||||
1 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 产品设计服务 | 杭州飞思十工业设计有限公司 (浙江省工业设计技术创新服务平台) | 20000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |
2 | 金华金年火腿有限公司 | 食品检测 | 杭州华测检测技术有限公司 | 1206.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
3 | 金华金年火腿有限公司 | 食品检测 | 杭州华测检测技术有限公司 | 7000.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | |
4 | 金华市曼彩化妆品有限公司 | 检验检测 | 杭州微源检测技术有限公司 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台) | 96800.00 | 48400.00 | 48400.00 | 48400.00 | |
5 | 金华禾景天食品有限公司 | 检验检测 | 杭州微源检测技术有限公司 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台) | 89000.00 | 44500.00 | 44500.00 | 44500.00 | |
6 | 金华市大田线材有限公司 | 检验检测 | 杭州微源检测技术有限公司 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台) | 93700.00 | 46850.00 | 46850.00 | 46850.00 | |
7 | 浙江阳福针织有限公司 | 检验检测 | 杭州微源检测技术有限公司 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台) | 63600.00 | 31800.00 | 31800.00 | 31800.00 | |
8 | 金华市东方秀日化有限公司 | 化妆品中铅 | 金华海关综合技术服务中心 | 13520.00 | 6760.00 | 6760.00 | 6760.00 | |
9 | 金华市东方秀日化有限公司 | 化妆品中铅 | 金华海关综合技术服务中心 | 99360.00 | 49680.00 | 49680.00 | 49680.00 | |
10 | 浙江荣顺科技有限公司 | 安全要求及/或防护措施综述 | 金华海关综合技术服务中心 | 6000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
11 | 金华市东方秀日化有限公司 | 化妆品中铅 | 金华海关综合技术服务中心 | 99360.00 | 49680.00 | 49680.00 | 49680.00 | |
12 | 金华市新迪化妆品有限公司 | 化妆品中铅 | 金华海关综合技术服务中心 | 20000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |
13 | 金华市东方秀日化有限公司 | 化妆品中铅 | 金华海关综合技术服务中心 | 86400.00 | 43200.00 | 43200.00 | 43200.00 | |
14 | 金华市东方秀日化有限公司 | 化妆品中铅 | 金华海关综合技术服务中心 | 99360.00 | 49680.00 | 49680.00 | 49680.00 | |
15 | 浙江路捷顺汽车制造有限公司 | 检测费 | 南京理工大学 | 51000.00 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | |
16 | 金华金年火腿有限公司 | 检测费 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 | 18868.00 | 9434.00 | 9434.00 | 9434.00 | |
17 | 金华市龙鼎混凝土有限公司 | 力学、温度等 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 13210.00 | 6605.00 | 6605.00 | 6605.00 | |
18 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 长度、力学 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 1195.00 | 597.50 | 597.50 | 597.50 | |
19 | 浙江路捷顺汽车制造有限公司 | 长度、力学 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 2230.00 | 1115.00 | 1115.00 | 1115.00 | |
20 | 浙江力士霸泵业有限公司 | 金属元素分析 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 750.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
21 | 浙江力士霸泵业有限公司 | 盐雾120h | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 2400.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
22 | 浙江凯富博科科技有限公司 | 液压机械臂 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
23 | 浙江华丰电动工具有限公司 | 长度、力学 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 1320.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |
24 | 浙江凯圣传动科技有限公司 | 机械冲击 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 1800.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
25 | 金华市龙鼎混凝土有限公司 | 混凝土配料秤 X (0.2),X (0.5),X (1.0)50kg 以上 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 7650.00 | 3825.00 | 3825.00 | 3825.00 | |
26 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 汽车车轮 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 20000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |
27 | 浙江华丰电动工具有限公司 | 力学、温度等 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 47610.00 | 23805.00 | 23805.00 | 23805.00 | |
28 | 浙江华丰电动工具有限公司 | 长度、电学、温度 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 7045.00 | 3522.50 | 3522.50 | 3522.50 | |
29 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 钢板 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 3000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | |
30 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 钢板 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 3000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | |
31 | 浙江通达电器有限公司 | 往复锯 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 4500.00 | 2250.00 | 2250.00 | 2250.00 | |
32 | 金华精研机电股份有限公司 | 车载充气泵 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 5000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
33 | 金华精研机电股份有限公司 | 黄油枪 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 5000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
34 | 金华市威科工贸有限公司 | 扩管器 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 5000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
35 | 浙江华丰电动工具有限公司 | 力学、电学、长度等 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 15020.00 | 7510.00 | 7510.00 | 7510.00 | |
36 | 浙江通达电器有限公司 | 往复锯 | 汽车平台金华分平台-金华质科院 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
37 | 金华金年火腿有限公司 | 食品检测 | 汽车平台-上海华测 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 2272.00 | 1136.00 | 1136.00 | 1136.00 | |
38 | 浙江凡左科技有限公司 | 产品质量检测 | 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 6000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
39 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 小家电类检测 | 威凯工业产品检测省级高新技术企业研究开发中心 | 100000.00 | 47440.00 | 52560.00 | 47440.00 | |
40 | 浙江诺达信汽车配件有限公司 | 非标检测 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 7000.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | |
41 | 金华市亚虎工具有限公司 | 轻工机械 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 18000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | |
42 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 国家纺织产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 4970.00 | 2485.00 | 2485.00 | 2485.00 | |
43 | 浙江大森建筑节能科技有限公司 | 石膏基自流平砂浆 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 31800.00 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | |
44 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 国家纺织产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 4250.00 | 2125.00 | 2125.00 | 2125.00 | |
45 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 国家纺织产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 1360.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
46 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 国家纺织产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 5440.00 | 2720.00 | 2720.00 | 2720.00 | |
47 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 国家纺织产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 1360.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
48 | 浙江大森建筑节能科技有限公司 | 石膏基无机保温砂浆 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 6000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
49 | 浙江大森建筑节能科技有限公司 | 无机轻集料保温砂浆 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 68900.00 | 34450.00 | 34450.00 | 34450.00 | |
50 | 浙江金华文瑞机电有限公司 | 轻工机械 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 5000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
51 | 金华市亚虎工具有限公司 | 轻工机械 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 110000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | |
52 | 金华金年火腿有限公司 | 产品质量检测与测试 | 浙江华才检测技术有限公司(珍珠平台共建单位) (浙江省诸暨珍珠产业技术创新服务平台) | 2996.00 | 1498.00 | 1498.00 | 1498.00 | |
53 | 金华金年火腿有限公司 | 产品质量检测与测试 | 浙江华才检测技术有限公司(珍珠平台共建单位) (浙江省诸暨珍珠产业技术创新服务平台) | 15410.00 | 7705.00 | 7705.00 | 7705.00 | |
54 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 产品质量检测与测试 | 浙江华才检测技术有限公司(珍珠平台共建单位) (浙江省诸暨珍珠产业技术创新服务平台) | 67043.00 | 33521.50 | 33521.50 | 33521.50 | |
55 | 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 | 通用机械检测 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 6000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
56 | 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 | 通用机械检测 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 6000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
57 | 浙江力士霸泵业有限公司 | 泵检测 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 22800.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | |
58 | 浙江凯圣传动科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1000.00 | - | 1000.00 | - | |
59 | 金华市文哥橡塑包装有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
60 | 金华市龚方玩具有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1700.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
61 | 浙江凯圣传动科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
62 | 金华市东方秀日化有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
63 | 金华市东方秀日化有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
64 | 浙江木子休闲用品股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
65 | 浙江木子休闲用品股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
66 | 金华寿生酒业有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2550.00 | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | |
67 | 浙江朗岳科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
68 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
69 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2950.00 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | |
70 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2550.00 | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | |
71 | 浙江凯富博科科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2650.00 | 1325.00 | 1325.00 | 1325.00 | |
72 | 金华恒鑫新材料科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 3400.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | |
73 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2550.00 | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | |
74 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
75 | 金华禾景天食品有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 5950.00 | 2975.00 | 2975.00 | 2975.00 | |
76 | 金中控股有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1700.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
77 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
78 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
79 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2550.00 | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | |
80 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 850.00 | - | 850.00 | - | |
81 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 3400.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | |
82 | 浙江金锅锅炉有限公司 | 工业设备开发 | 浙江省流量计量技术研究重点实验室 | 99000.00 | 49500.00 | 49500.00 | 49500.00 | |
83 | 浙江金锅锅炉有限公司 | 燃烧器开发 | 浙江省流量计量技术研究重点实验室 | 98000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | |
84 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 新型修复材料的氨基酸含量分析检测 | 浙江省农产品化学与生物加工技术重点实验室 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
85 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 生物活性玻璃的分析测试和表征 | 浙江省农产品化学与生物加工技术重点实验室 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
86 | 浙江荣顺科技有限公司 | 五金文体检测 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台) | 56500.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | |
87 | 金华市东方线业股份有限公司 | 纺织类产品质量鉴定 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 (浙江省大型科学仪器设备协作共用平台) | 630.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
88 | 浙江金锅锅炉有限公司 | 锅炉介质、锅炉能效、锅炉燃料检测 | 浙江省特种设备科学研究院 | 10000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | |
89 | 浙江飞亚电梯有限公司 | 特种设备检验检测 | 浙江省特种设备科学研究院 | 32600.00 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | |
90 | 浙江金锅锅炉有限公司 | 锅炉介质、锅炉能效、锅炉燃料检测 | 浙江省特种设备科学研究院 | 150000.00 | 50000.00 | 100000.00 | 50000.00 | |
91 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 醋氯芬酸元素杂质分析检测 | 浙江省制药工程重点实验室 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
92 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 布洛芬元素杂质分析检测 | 浙江省制药工程重点实验室 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
93 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 29876.00 | 14938.00 | 14938.00 | 14938.00 | |
94 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 6848.00 | 3424.00 | 3424.00 | 3424.00 | |
95 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 16204.00 | 8102.00 | 8102.00 | 8102.00 | |
96 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 14322.00 | 7161.00 | 7161.00 | 7161.00 | |
97 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 18302.00 | 9151.00 | 9151.00 | 9151.00 | |
98 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 8548.00 | 4274.00 | 4274.00 | 4274.00 | |
99 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 20672.00 | 10336.00 | 10336.00 | 10336.00 | |
100 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 28274.00 | 14137.00 | 14137.00 | 14137.00 | |
101 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 3136.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | |
102 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 5278.00 | 2639.00 | 2639.00 | 2639.00 | |
103 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 3185.00 | 1592.50 | 1592.50 | 1592.50 | |
104 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 10976.00 | 5488.00 | 5488.00 | 5488.00 | |
105 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 13230.00 | 6615.00 | 6615.00 | 6615.00 | |
106 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 7987.00 | 3993.50 | 3993.50 | 3993.50 | |
107 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 16401.00 | 8200.50 | 8200.50 | 8200.50 | |
108 | 浙江华正检测有限公司 | 计量校准服务 | 浙江中溯计量技术有限公司 | 4319.00 | 2159.50 | 2159.50 | 2159.50 | |
109 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 检测、检定、校准 | 中测测试科技(杭州)有限公司-省级载体 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 71525.00 | - | 71525.00 | - | |
110 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 检测、检定、校准 | 中测测试科技(杭州)有限公司-省级载体 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 25700.00 | - | 25700.00 | - | |
111 | 浙江立丰环保设备有限公司 | 环保技术与设备研发 | 行知学院 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
112 | 浙江立丰环保设备有限公司 | 环保技术与设备研发 | 行知学院 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
合计 | 2901768.00 | 1373786.50 | 1527981.50 | 1373786.50 |
附件2
2021年度科技信贷审核明细表
序号 | 单位名称 | 利息补贴金额 | 保费补贴金额 | 合计 | 备注 |
1 | 畔星科技(浙江)有限公司 | 20,000.00 | 19,830.19 | 39,830.19 | |
2 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 20,000.00 | 19,722.64 | 39,722.64 | |
3 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 20,000.00 | 19,830.19 | 39,830.19 | |
4 | 浙江正中新型建材科技有限公司 | 20,000.00 | 19,830.19 | 39,830.19 | |
5 | 金华艺博科技有限公司 | 20,000.00 | 19,830.19 | 39,830.19 | |
6 | 浙江凯富博科科技有限公司 | 20,000.00 | 19,830.19 | 39,830.19 | |
7 | 浙江知林智能科技有限公司 | 20,000.00 | 19,830.19 | 39,830.19 | 赤松范围 |
合计 | 140,000.00 | 138,703.78 | 278,703.78 |
扫一扫手机查看当前页面