根据《金义新区(金东区)稳企助产“18”条》(金区疫情防指〔2022〕1号)文件精神,经金华市金东区人力资源和社会保障局审核,现将符合条件的4家企业70名员工名单进行公示(详情见附表),公示时间为2022年5月12日至2022年5月15日。公示期间有异议的,请及时向金华市金东区人力资源和社会保障局反馈情况,联系人:吴一苇 ,联系电话:0579-82191978。
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年5月12日
金东区企业外地员工坚守岗位补贴公示名单
序号 | 企业名称 | 员工姓名 | 拟补贴金额(元) |
1 | 浙江蓝也薄膜有限公司 | 徐金辉 | 800 |
2 | 黄建鑫 | 800 | |
3 | 蒋建军 | 800 | |
4 | 潘伟 | 800 | |
5 | 杨朋 | 800 | |
6 | 陈树屏 | 800 | |
7 | 马福生 | 800 | |
8 | 杨明学 | 800 | |
9 | 浙江创驱智能科技有限公司 | 徐永刚 | 700 |
10 | 于淼 | 500 | |
11 | 佘松柏 | 700 | |
12 | 胡明花 | 800 | |
13 | 李向洪 | 800 | |
14 | 张成星 | 800 | |
15 | 庄燕燕 | 800 | |
16 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 周德良 | 600 |
17 | 蒋 顺 | 600 | |
18 | 邵跃文 | 700 | |
19 | 宋丽芬 | 600 | |
20 | 陈茂根 | 600 | |
21 | 岑 海 | 800 | |
22 | 汤科琦 | 600 | |
23 | 唐卫朝 | 200 | |
24 | 潘海龙 | 800 | |
25 | 薛夫广 | 800 | |
26 | 闫 丽 | 600 | |
27 | 韩记梅 | 300 | |
28 | 王国进 | 200 | |
29 | 章金囡 | 600 | |
30 | 张秀莲 | 800 | |
31 | 粟秋菊 | 600 | |
32 | 李高良 | 800 | |
33 | 张解放 | 800 | |
34 | 聂祥艳 | 600 | |
35 | 李艳梅 | 400 | |
36 | 王金亚 | 200 | |
37 | 李长彬 | 800 | |
38 | 陈钱明 | 600 | |
39 | 周建忠 | 600 | |
40 | 吴东升 | 600 | |
41 | 俞剑 | 800 | |
42 | 刘以英 | 800 | |
43 | 张孝弟 | 800 | |
44 | 王强 | 800 | |
45 | 张煜 | 600 | |
46 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 | 袁艳 | 800 |
47 | 潘晓渊 | 800 | |
48 | 辛粉婵 | 800 | |
49 | 周爱娥 | 800 | |
50 | 卢河根 | 800 | |
51 | 李辉辉 | 800 | |
52 | 陈菊英 | 800 | |
53 | 张德芝 | 800 | |
54 | 李溅 | 800 | |
55 | 吴仁林 | 800 | |
56 | 刘名虎 | 800 | |
57 | 管兰英 | 800 | |
58 | 夏燕 | 800 | |
59 | 李金侠 | 800 | |
60 | 刘发玲 | 800 | |
61 | 韦段段 | 800 | |
62 | 汪宏杰 | 800 | |
63 | 刘国方 | 800 | |
64 | 邓荣基 | 800 | |
65 | 赵俊荣 | 800 | |
66 | 罗桔红 | 800 | |
67 | 芦莉莎 | 800 | |
68 | 廖燕红 | 800 | |
69 | 石敏 | 800 | |
70 | 侯会亮 | 800 | |
合计 | 50100 |
扫一扫手机查看当前页面