序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折合分(50%) | 面试 成绩 | 折合分(50%) | 总成绩 | 名次 |
1 | 雷雨婷 | 13307010119 | 检验师1(报备员额) | 65.50 | 32.75 | 76.70 | 38.35 | 71.10 | 1 |
2 | 楼亦睿 | 13307010313 | 检验师1(报备员额) | 63.00 | 31.50 | 77.10 | 38.55 | 70.05 | 2 |
3 | 张豪特 | 13307010114 | 检验师1(报备员额) | 57.75 | 28.88 | 78.90 | 39.45 | 68.33 | 3 |
4 | 周丽婷 | 13307010315 | 检验师1(报备员额) | 65.50 | 32.75 | 70.96 | 35.48 | 68.23 | 4 |
5 | 章启航 | 13307010106 | 检验师1(报备员额) | 57.25 | 28.63 | 77.38 | 38.69 | 67.32 | 5 |
6 | 方铭龙 | 13307010221 | 检验师1(报备员额) | 59.25 | 29.63 | 74.54 | 37.27 | 66.90 | 6 |
7 | 王文婷 | 13307010206 | 检验师1(报备员额) | 57.75 | 28.88 | 74.76 | 37.38 | 66.26 | 7 |
8 | 赵然 | 13307010212 | 检验师1(报备员额) | 53.75 | 26.88 | 76.68 | 38.34 | 65.22 | 8 |
9 | 陈倩瑛 | 13307010309 | 检验师1(报备员额) | 69.75 | 34.88 | 60.00 | 30.00 | 64.88 | 9 |
10 | 栾玉 | 13307010312 | 检验师1(报备员额) | 56.75 | 28.38 | 72.78 | 36.39 | 64.77 | 10 |
11 | 张利吉 | 13307010124 | 检验师1(报备员额) | 56.50 | 28.25 | 70.84 | 35.42 | 63.67 | 11 |
12 | 傅飘飘 | 13307010122 | 检验师2(报备员额+核酸检测基地编外) | 53.75 | 26.88 | 72.86 | 36.43 | 63.31 | 12 |
13 | 卢静 | 13307010204 | 检验师1(报备员额) | 56.00 | 28.00 | 放弃面试 | |||
14 | 俞燕红 | 13307010210 | 检验师1(报备员额) | 55.00 | 27.50 | 放弃面试 | |||
15 | 顾蔡宁 | 13307010104 | 检验师1(报备员额) | 54.00 | 27.00 | 放弃面试 |
扫一扫手机查看当前页面