根据《金华市金东区人民政府关于印发<深入实施“创新强区”战略的若干意见>的通知》(金区政〔2019〕47号)的文件精神、《关于申报2020年度企业研发投入奖励的通知》的文件要求,为加大创新主体培育,提升技术创新能力,鼓励企业加大研发投入。经企业申报,委托审计机构审计,现对2020年度金华市金东区企业研发投入进行奖励,合计金额1085.92万元(其中赤松镇35.63万元),现予以公示,接受社会监督,公示期自公示之日起5个工作日。
任何单位和个人持有异议的,应在公示期内书面向区科技局提出异议。
联系人:科技规划与监督科 杨馨雅;联系方式:82192206/770553;联系地址:金东区康济南街368号水务大楼5楼C515室。
附件:2020年度金东区企业研发经费投入奖励公示清单
金华市金东区科学技术局
2022年5月30日
附件:
2020年度金东区企业研发经费投入奖励公示清单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 申报金额 | 审计确认 | 补助金额 | 备注 |
1 | 浙江金羿高分子科技有限公司 | 616.18 | 210.50 | 21.05 | |
2 | 浙江耐思特无纺布有限公司 | 561.53 | 387.93 | 30.00 | |
3 | 金华市曼彩化妆品有限公司 | 350.44 | 193.56 | 19.36 | |
4 | 金华市海洋包装有限公司 | 288.00 | 160.90 | 16.09 | |
5 | 金华市广拓新材料科技有限公司 | 273.14 | 184.50 | 18.45 | |
6 | 浙江路捷顺汽车制造有限公司 | 278.66 | 167.92 | 16.79 | |
7 | 金华金牛线业有限公司 | 218.98 | 149.37 | 14.94 | |
8 | 浙江朗岳科技有限公司 | 203.15 | 112.77 | 11.28 | |
9 | 浙江年年好喜庆用品股份有限公司 | 182.04 | 134.08 | 13.41 | |
10 | 金华市贝莉针织有限公司 | 146.36 | 113.33 | 11.33 | |
11 | 浙江依之婷针织有限公司 | 113.25 | 106.82 | 10.68 | |
12 | 金华市忠信五金工具有限公司 | 273.22 | 122.55 | 12.26 | |
13 | 金华市恒通纺织有限公司 | 196.93 | 104.82 | 10.48 | |
14 | 金华市宇飞箱包有限公司 | 207.85 | 144.96 | 14.50 | |
15 | 浙江赛格染整股份有限公司 | 186.84 | 121.00 | 12.10 | |
16 | 金华市万鑫工具有限公司 | 183.87 | 148.00 | 14.80 | |
17 | 金华市丰兴袋业有限公司 | 159.71 | 150.63 | 15.06 | |
18 | 金华亮博针织有限公司 | 153.61 | 152.99 | 15.30 | |
19 | 浙江凯尼威针织服饰有限公司 | 144.00 | 108.88 | 10.89 | |
20 | 浙江金一电动工具有限公司 | 347.40 | 119.40 | 11.94 | |
21 | 金华市双星铝圈有限公司 | 931.39 | 558.44 | 30.00 | |
22 | 金华市永浩建材有限公司 | 836.47 | 412.14 | 30.00 | |
23 | 金华市双星轻合金科技有限公司 | 277.00 | 154.76 | 15.48 | |
24 | 金华市源成新材料有限公司 | 290.89 | 235.13 | 23.51 | |
25 | 金华市宏钜工具有限公司 | 285.33 | 137.39 | 13.74 | |
26 | 金华市双星工具有限公司 | 258.31 | 134.67 | 13.47 | |
27 | 金华市佳振科技股份有限公司 | 197.72 | 156.31 | 15.63 | |
28 | 金华市九鑫工贸股份有限公司 | 292.09 | 279.37 | 27.94 | |
29 | 金华金岭造纸有限公司 | 800.44 | 181.85 | 18.19 | |
30 | 浙江金美电动工具有限公司 | 396.11 | 294.13 | 29.41 | |
31 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 | 323.53 | 260.65 | 26.07 | |
32 | 金华市天乙环保净化剂股份有限公司 | 232.53 | 183.24 | 18.32 | |
序号 | 企业名称 | 申报金额 | 审计确认 | 补助金额 | 备注 |
33 | 金华天乙机械制造股份有限公司 | 108.26 | 106.76 | 10.68 | |
34 | 浙江优百润食品有限公司 | 198.21 | 169.37 | 16.94 | |
35 | 浙江木子休闲用品股份有限公司 | 130.92 | 113.61 | 11.36 | |
36 | 浙江巨宏仪表有限公司 | 843.70 | 252.62 | 25.26 | |
37 | 浙江盛轩工贸有限公司 | 467.80 | 423.51 | 30.00 | |
38 | 金华有恒车业有限公司 | 343.92 | 185.73 | 18.57 | |
39 | 浙江意诚检测有限公司 | 276.32 | 226.49 | 22.65 | |
40 | 浙江金泰机械铸钢有限公司 | 155.53 | 133.63 | 13.36 | |
41 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 124.74 | 101.65 | 10.17 | |
42 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 384.65 | 241.35 | 24.14 | |
43 | 金华市澳美纺织股份有限公司 | 316.35 | 275.80 | 27.58 | |
44 | 浙江安通工程设计集团有限公司 | 113.27 | 112.29 | 11.23 | |
45 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 1103.97 | 457.64 | 30.00 | |
46 | 金华市佳隆日化有限公司 | 543.28 | 198.99 | 19.90 | |
47 | 浙江大森建筑节能科技有限公司 | 290.65 | 231.78 | 23.18 | |
48 | 浙江蓝海心内衣有限公司 | 234.84 | 217.12 | 21.71 | |
49 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 548.55 | 253.20 | 25.32 | |
50 | 浙江浩南工贸有限公司 | 424.99 | 395.43 | 30.00 | |
51 | 浙江百姿化妆品股份有限公司 | 276.41 | 271.31 | 27.13 | |
52 | 金华托马斯工具制造有限公司 | 263.53 | 116.22 | 11.62 | |
53 | 金华园吉服饰股份有限公司 | 198.76 | 165.34 | 16.53 | |
54 | 金华市巨鑫机械制造有限公司 | 204.76 | 107.00 | 10.70 | |
55 | 浙江功夫宝贝婴童用品有限公司 | 157.69 | 139.86 | 13.99 | |
56 | 金华洪运纤维有限公司 | 146.10 | 118.90 | 11.89 | |
57 | 金华大华针织有限公司 | 144.40 | 132.79 | 13.28 | |
58 | 金华市鸿图五金工具有限公司 | 139.98 | 106.29 | 10.63 | |
小计 | 1050.29 | ||||
59 | 浙江耐特运动车业有限公司 | 310.03 | 165.29 | 16.53 | 赤松 |
60 | 浙江新风景塑胶有限公司 | 294.07 | 190.97 | 19.10 | 赤松 |
小计 | 35.63 | ||||
61 | 浙江越达精密锻造有限公司 | 117.58 | 35.54 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
62 | 金华市鸿泰文具有限公司 | 385.50 | 73.15 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
63 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 249.44 | 76.81 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
64 | 浙江强林纸品有限公司 | 139.87 | 90.28 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
65 | 金华小飞鱼玩具股份有限公司 | 137.51 | 43.55 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
66 | 浙江沃克制冷设备有限公司 | 113.79 | 42.00 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
67 | 金华市恒润化妆品有限公司 | 143.38 | 86.72 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
68 | 金华金年火腿有限公司 | 116.34 | 0.00 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
69 | 金华好运来机电设备有限公司 | 183.75 | 88.72 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
序号 | 企业名称 | 申报金额 | 审计确认 | 补助金额 | 备注 |
70 | 浙江迪华塑胶制品有限公司 | 384.18 | 10.07 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
71 | 浙江鑫都文化用品股份有限公司 | 119.13 | 88.15 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
72 | 金华市佐纳家居用品有限公司 | 116.67 | 14.98 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
73 | 浙江莎蕾服饰有限公司 | 114.45 | 92.41 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
74 | 金华市超远日用品股份有限公司 | 226.59 | 68.51 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
75 | 金华市东方秀日化有限公司 | 239.71 | 83.66 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
76 | 浙江阿诗玛针织有限公司 | 338.60 | 65.91 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
77 | 浙江朗通环境有限公司 | 160.64 | 85.74 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
78 | 金华市爱的日化有限公司 | 263.24 | 92.81 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
79 | 浙江迪弗莱包装科技股份有限公司 | 259.93 | 82.46 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
80 | 金华市宏达染整有限公司 | 155.14 | 0.00 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
81 | 金华市成哲针织服饰有限公司 | 138.31 | 99.33 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
82 | 浙江汉东塑胶新材料有限公司 | 134.40 | 23.70 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
83 | 金华星马塑胶有限公司 | 121.03 | 53.25 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
84 | 金华市雅卉针织有限公司 | 126.35 | 87.82 | 0.00 | 审计核定研发投入未达100万 |
85 | 金华市合诚工具股份有限公司 | 243.20 | 138.35 | 0.00 | 统计系统申报不足100万 |
86 | 金华市宝姿袜业有限公司 | 148.72 | 148.33 | 0.00 | 统计系统申报不足100万 |
87 | 浙江龙翔门业股份有限公司 | 128.34 | 117.95 | 0.00 | 统计系统申报不足100万 |
88 | 金华索宁五金制品有限公司 | 111.78 | 49.04 | 0.00 | 审计核定研发投入及统计系统申报均未达100万 |
89 | 金华市余润铝材有限公司 | 企业放弃申报 | |||
90 | 金华市帝纳达五金制品有限公司 | 企业放弃申报 | |||
91 | 金华市和讯建材科技有限公司 | 企业放弃申报 | |||
92 | 金华市远欣电缆科技有限公司 | 企业放弃申报 | |||
93 | 浙江天乙环保科技股份有限公司 | 企业放弃申报 | |||
94 | 金华市升阳日用金属制品有限公司 | 企业放弃申报 | |||
95 | 金华市中匠新型建材有限公司 | 企业放弃申报 | |||
96 | 金华汉马镭射包装材料有限公司 | 企业放弃申报 | |||
97 | 金华市丹妮日用品有限公司 | 企业放弃申报 | |||
98 | 浙江雨丝袜业有限公司 | 企业放弃申报 | |||
99 | 金华市绿华塑胶有限公司 | 企业放弃申报 | |||
合计 | 1085.92 |
扫一扫手机查看当前页面