根据《关于进一步做好“助企开门红”有关工作的补充通知》(区府办便签〔2022〕4号)文件精神,经金华市金东区人力资源和社会保障局审核,现将符合条件的12家企业145名员工名单进行公示(详情见附表),公示时间为2022年6月22日至2022年6月24日。公示期间有异议的,请及时向金华市金东区人力资源和社会保障局反馈情况,联系人:吴一苇 ,联系电话:0579-82191978。
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022月6日22日
金东区第一批企业自主招工补助公示名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 拟补贴金额(元) |
1 | 浙江白马实业有限公司 | 张粉盈 | 2000 |
2 | 冯嘉宁 | 2000 | |
3 | 曹怡飞 | 2000 | |
4 | 曹坤 | 2000 | |
5 | 郭维高 | 2000 | |
6 | 刘程 | 2000 | |
7 | 陈蒙蒙 | 2000 | |
8 | 周盼盼 | 1000 | |
9 | 胡玉婷 | 1000 | |
10 | 江新明 | 1000 | |
11 | 金华市晟泰商品混凝土有限公司 | 王海登 | 1000 |
12 | 金华有恒车业有限公司 | 胡少东 | 2000 |
13 | 金华卓远实业有限公司 | 胡泓斌 | 2000 |
14 | 黎格秀 | 2000 | |
15 | 李开心 | 1000 | |
16 | 刘敬远 | 1000 | |
17 | 刘垚 | 1000 | |
18 | 石磊 | 2000 | |
19 | 孙一文 | 2000 | |
20 | 赵炳然 | 2000 | |
21 | 金华市永浩建材有限公司 | 彭可珂 | 2000 |
22 | 李俊 | 1000 | |
23 | 张剑 | 2000 | |
24 | 华东医药金华有限公司 | 毛建苗 | 1000 |
25 | 金华万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 陈云凯 | 1000 |
26 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 杨忠莲 | 1000 |
27 | 郭进 | 1000 | |
28 | 孙玉玲 | 1000 | |
29 | 张克英 | 1000 | |
30 | 赵金叶 | 1000 | |
31 | 吕德翠 | 1000 | |
32 | 林佳琦 | 1000 | |
33 | 毛雄 | 1000 | |
34 | 刘朝芬 | 1000 | |
35 | 刘福明 | 1000 | |
36 | 刘福勇 | 1000 | |
37 | 杨应江 | 1000 | |
38 | 张耀鑫 | 1000 | |
39 | 岑满芬 | 1000 | |
40 | 邓家平 | 1000 | |
41 | 刘婷 | 1000 | |
42 | 杨飞 | 1000 | |
43 | 杨照梅 | 1000 | |
44 | 粟玉 | 1000 | |
45 | 张虹 | 1000 | |
46 | 贺国财 | 1000 | |
47 | 王应兵 | 1000 | |
48 | 吴光生 | 1000 | |
49 | 吴子聪 | 1000 | |
50 | 陈王妹 | 1000 | |
51 | 尚云飞 | 1000 | |
52 | 黄永富 | 1000 | |
53 | 孔德龙 | 1000 | |
54 | 邵立稳 | 1000 | |
55 | 朱国文 | 1000 | |
56 | 吕米 | 1000 | |
57 | 杨健力 | 1000 | |
58 | 黄甲 | 1000 | |
59 | 李红高 | 1000 | |
60 | 孙松 | 1000 | |
61 | 向普 | 1000 | |
62 | 杨加运 | 1000 | |
63 | 朱正河 | 1000 | |
64 | 申华兰 | 1000 | |
65 | 孙成美 | 1000 | |
66 | 朱祥艳 | 1000 | |
67 | 李汶达 | 1000 | |
68 | 陆善彬 | 1000 | |
69 | 吴再华 | 1000 | |
70 | 杨照成 | 1000 | |
71 | 周尔文 | 1000 | |
72 | 姜美玲 | 1000 | |
73 | 李成芬 | 1000 | |
74 | 王兴兰 | 1000 | |
75 | 杨帮林 | 1000 | |
76 | 杨丽 | 1000 | |
77 | 陈旺 | 1000 | |
78 | 赵志林 | 1000 | |
79 | 史林蓉 | 1000 | |
80 | 肖时碧 | 1000 | |
81 | 蔡伦杰 | 1000 | |
82 | 李镇江 | 1000 | |
83 | 罗斌 | 1000 | |
84 | 罗明江 | 1000 | |
85 | 马俊飞 | 1000 | |
86 | 毛自昌 | 1000 | |
87 | 蒙永林 | 1000 | |
88 | 牟永彬 | 1000 | |
89 | 欧世诚 | 1000 | |
90 | 严杰 | 1000 | |
91 | 张其滔 | 1000 | |
92 | 张雨 | 1000 | |
93 | 左玉富 | 1000 | |
94 | 方燕 | 1000 | |
95 | 孔凡敏 | 1000 | |
96 | 祁雪梅 | 1000 | |
97 | 韦想福 | 2000 | |
98 | 罗小英 | 2000 | |
99 | 王守乐 | 2000 | |
100 | 侯永权 | 2000 | |
101 | 徐庭贵 | 2000 | |
102 | 张虎 | 2000 | |
103 | 方彦瑞 | 2000 | |
104 | 辜加存 | 2000 | |
105 | 骆艳娇 | 2000 | |
106 | 张菊芳 | 2000 | |
107 | 罗小东 | 2000 | |
108 | 陶国万 | 2000 | |
109 | 田雨平 | 2000 | |
110 | 叶影 | 2000 | |
111 | 张家辉 | 2000 | |
112 | 杨秀燕 | 2000 | |
113 | 李水明 | 2000 | |
114 | 杨成福 | 2000 | |
115 | 陈含 | 2000 | |
116 | 文其桃 | 2000 | |
117 | 江恩平 | 2000 | |
118 | 张海 | 2000 | |
119 | 侯永建 | 2000 | |
120 | 李边秀 | 2000 | |
121 | 孙波 | 2000 | |
122 | 刘加五 | 2000 | |
123 | 王宝金 | 2000 | |
124 | 雷欢 | 2000 | |
125 | 邱桂娥 | 2000 | |
126 | 叶华华 | 2000 | |
127 | 刘文茗 | 2000 | |
128 | 滕生连 | 2000 | |
129 | 宋文勇 | 2000 | |
130 | 胡林 | 2000 | |
131 | 周明 | 2000 | |
132 | 刘春雪 | 2000 | |
133 | 刘晓丽 | 2000 | |
134 | 刘中艳 | 2000 | |
135 | 曹福常 | 2000 | |
136 | 刘欣 | 2000 | |
137 | 伍长凤 | 2000 | |
138 | 陈雄 | 2000 | |
139 | 吴子旗 | 2000 | |
140 | 罗堰 | 2000 | |
141 | 熊仕琳 | 1000 | |
142 | 杨光贵 | 1000 | |
143 | 胡付旸 | 1000 | |
144 | 周兆韦 | 1000 | |
145 | 林涛 | 1000 | |
合计 | 204000 |
扫一扫手机查看当前页面