根据《金华市金东区人民政府关于印发<深入实施“创新强区”战略的若干意见>的通知》(金区政〔2019〕47号)的文件精神、《关于申报2020年度企业研发投入奖励的通知》的文件要求,为加大创新主体培育,提升技术创新能力,鼓励企业加大研发投入。经企业申报,委托审计机构审计,现对2020年度金华市金东区企业研发投入进行奖励,第二批合计金额309.7万元,现予以公示,接受社会监督,公示期自公示之日起5个工作日。任何单位和个人持有异议的,应在公示期内书面向区科技局提出异议。(联系人:科技规划与监督科 杨馨雅;联系方式:82192206;联系地址:金东区康济南街368号水务大楼5楼C515室。)
附件:2020年度金东区企业研发经费投入奖励公示清单(第二批)
金华市金东区科学技术局
2022年6月21日
附件:
2020年度金东区企业研发经费投入奖励公示清单
(第二批)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 申报金额 | 审计确认 | 补助金额 | 备注 |
1 | 浙江飞亚电梯有限公司 | 527.79 | 282.91 | 28.29 | |
2 | 浙江诺达信汽车配件有限公司 | 464.31 | 274.13 | 27.41 | |
3 | 浙江百隆塑料制品股份有限公司 | 331.00 | 255.59 | 25.56 | |
4 | 浙江中美日化有限公司 | 589.18 | 239.29 | 23.93 | |
5 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 1240.49 | 232.49 | 23.25 | |
6 | 金华市汇丰电器股份有限公司 | 585.91 | 218.97 | 21.90 | |
7 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 429.91 | 213.98 | 21.40 | |
8 | 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 | 674.18 | 206.47 | 20.65 | |
9 | 金华精研机电股份有限公司 | 406.00 | 203.74 | 20.37 | |
10 | 浙江东精工量具有限公司 | 375.16 | 199.42 | 19.94 | 赤松 |
11 | 浙江家家棒智能包装有限公司 | 484.95 | 174.22 | 17.42 | |
12 | 金华市新风景工具有限公司 | 353.35 | 174.12 | 17.41 | 赤松 |
13 | 金华市顺华日用品股份有限公司 | 348.93 | 155.24 | 15.52 | |
14 | 浙江阳福针织有限公司 | 511.79 | 150.21 | 15.02 | |
15 | 金华市万融洁具有限公司 | 354.24 | 116.21 | 11.62 | |
16 | 金华市国泰砂轮研磨有限公司 | 401 | 77.17 | 0 | 审计核定研发投入未达100万 |
17 | 浙江开元机电集团有限公司 | 1090.98 | 580.21 | 0 | 未纳统 |
合计 | 309.70 |
扫一扫手机查看当前页面