根据《关于印发金华市区若干稳就业政策的实施细则的通知》(金人社发〔2020〕52号)文件精神,经金华市金东区人力资源和社会保障局审核,现将符合中小微企业吸纳高校毕业生就业补贴条件的60家企业名单进行公示(详细名单见附表),公示时间为2022年6月25日至2022年6月27日。公示期间有异议的,请及时向金华市金东区人力资源和社会保障局反馈情况,联系人:何靖雯 ,联系电话:0579-82191977。
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年6月25日
序号 | 企业 | 补贴人数 | 补贴金额 |
1 | 金华众意汽车销售有限公司 | 1 | 1000 |
2 | 金华乐瀚教育咨询有限公司 | 1 | 1000 |
3 | 中晨工程咨询有限公司金华分公司 | 1 | 1000 |
4 | 金华博翔园林建设有限公司 | 1 | 1000 |
5 | 金华市博淳网络科技有限公司 | 1 | 1000 |
6 | 金华姜丽舞蹈培训有限公司 | 3 | 3000 |
7 | 金华市汇衡贸易有限公司 | 1 | 1000 |
8 | 金华中茂装饰工程有限公司 | 1 | 1000 |
9 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 2 | 2000 |
10 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 4 | 4000 |
11 | 金华市多湖科技文化发展有限公司 | 1 | 1000 |
12 | 浙江金华厚元塑料制品有限公司 | 1 | 1000 |
13 | 金华诚曦电子商务有限公司 | 1 | 1000 |
14 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 6 | 6000 |
15 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 6 | 6000 |
16 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 4 | 4000 |
17 | 金华浩博经济信息咨询有限公司 | 9 | 9000 |
18 | 浙江中蓝贸易有限公司 | 1 | 1000 |
19 | 金华精研机电股份有限公司 | 1 | 1000 |
20 | 金华航大北斗应用技术有限公司 | 2 | 2000 |
21 | 金华市泽西供应链管理有限公司 | 1 | 1000 |
22 | 浙江硕诚建设有限公司 | 1 | 1000 |
23 | 浙江立即存储科技有限公司 | 1 | 1000 |
24 | 金华市脉拓工具有限公司 | 2 | 2000 |
25 | 浙江开元机电科技有限公司 | 1 | 1000 |
26 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 1 | 1000 |
27 | 浙江意诚检测有限公司 | 2 | 2000 |
28 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 1 | 1000 |
29 | 金华代塔供应链管理有限公司 | 2 | 2000 |
30 | 浙江白马实业有限公司 | 2 | 2000 |
31 | 浙江拓扑清洁科技有限公司 | 2 | 2000 |
32 | 金华市恒安生物技术有限公司 | 1 | 1000 |
33 | 金华新鸿检测技术有限公司 | 2 | 2000 |
34 | 金华龙格健身服务有限公司 | 1 | 1000 |
35 | 浙江天赛计量检测股份有限公司 | 1 | 1000 |
36 | 金华市舒兴汽车服务有限公司 | 1 | 1000 |
37 | 畔星科技(浙江)有限公司 | 1 | 1000 |
38 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 1 | 1000 |
39 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 1 | 1000 |
40 | 金华万达嘉华酒店管理有限公司 | 1 | 1000 |
41 | 金华一禾教育咨询有限公司 | 1 | 1000 |
42 | 金华市晶东学府艺术培训有限公司 | 1 | 1000 |
43 | 松鼠(金华市)艺术培训有限公司 | 2 | 2000 |
44 | 浙江日方纳米生物技术有限公司 | 1 | 1000 |
45 | 浙江天晟建材股份有限公司 | 1 | 1000 |
46 | 金华市双星铝圈有限公司 | 1 | 1000 |
47 | 金华耀嘉电子商务有限公司 | 1 | 1000 |
48 | 同方计算机(浙江)有限公司 | 6 | 6000 |
49 | 华东医药金华有限公司 | 3 | 3000 |
50 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 4 | 4000 |
51 | 金华诚乙环保科技有限公司 | 1 | 1000 |
52 | 浙江名妆化妆品有限公司 | 2 | 2000 |
53 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 1 | 1000 |
54 | 利星行机械(杭州)有限公司金华分公司 | 1 | 1000 |
55 | 金华盛弘建筑工程有限公司 | 1 | 1000 |
56 | 浙江京元科技有限公司 | 1 | 1000 |
57 | 金华市达达纸塑制品有限公司 | 1 | 1000 |
58 | 金华市中立印刷厂 | 1 | 1000 |
59 | 金华汇峰化工贸易有限公司 | 1 | 1000 |
60 | 浙江森宇药业有限公司 | 2 | 2000 |
合计 | 107 | 107000 |
扫一扫手机查看当前页面