根据《金华市金东大数据技术有限公司人员招聘公告》,现将面试成绩及入围体检、考察人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 蒋*枫 | 男 | 330183********2610 | 数字化专业化技术主管 | 74.31 | 3 | |
2 | 吕*雄 | 男 | 330702********601X | 数字化专业化技术主管 | 88.32 | 1 | 入围体检、考察 |
3 | 徐*笙 | 男 | 330881********0516 | 数字化专业化技术主管 | 80.17 | 2 | |
4 | 史*罡 | 男 | 330702********1218 | 运营发展部项目主管 | 缺考 | ||
5 | 吴*波 | 男 | 362330********2490 | 运营发展部项目主管 | 56.17 | / | 面试分未达到70分,淘汰 |
6 | 付*来 | 男 | 230182********0411 | 运营发展部项目主管 | 缺考 | ||
7 | 罗*翊 | 女 | 330702********0428 | 运营发展部助理 | 84.19 | 1 | 入围体检、考察 |
8 | 胡*雨 | 女 | 330382********4764 | 运营发展部助理 | 缺考 | ||
9 | 叶*琪 | 女 | 330324********2980 | 运营发展部助理 | 76.67 | 2 |
金华市金东大数据技术有限公司
2022年7月10日
扫一扫手机查看当前页面