3556政务公开/col/col1229304947/index.html组织机构/col/col1229398147/index.html政府部门/col/col1229311239/index.html区人社局/col/col1229311283/index.html公告公示http://www.jindong.gov.cn/col/col1229311283/index.html?number=N019
金东区2022年招聘事业编制教师考察对象公布(一)
发布时间:
2022-07-12 20:02
信息来源:
区人力社保局
访问次数:
字体:[ 大 中 小 ]
金东区2022年招聘事业编制教师考察对象公布(一) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 体检结果 | 备注 |
1 | 13307031601 | 古玉婷 | 初中科学 | 合格 |
|
2 | 13307031506 | 朱洁 | 初中科学 | 合格 |
|
3 | 13307031427 | 章华民 | 初中科学 | 合格 |
|
4 | 13307031204 | 郑志青 | 初中科学 | 合格 |
|
5 | 13307020227 | 李志美 | 初中社会 | 合格 |
|
6 | 13307020303 | 陶慧婷 | 初中社会 | 合格 |
|
7 | 13307020117 | 石烨妮 | 初中社会 | 合格 |
|
8 | 13307020406 | 詹瑜 | 初中数学 | 合格 |
|
9 | 13307020425 | 陈时幸 | 初中数学 | 合格 |
|
10 | 13307021016 | 金雪雯 | 初中英语 | 合格 |
|
11 | 13307020804 | 杜成龙 | 初中英语 | 合格 |
|
12 | 13307021230 | 周慧 | 初中英语 | 合格 |
|
13 | 13307021202 | 戴森森 | 初中英语 | 合格 |
|
14 | 13307020722 | 陈晓萱 | 初中英语 | 合格 |
|
15 | 13307030122 | 朱婉霞 | 初中语文 | 合格 |
|
16 | 13307030205 | 苏利杰 | 初中语文 | 合格 |
|
17 | 13307030101 | 傅燕玲 | 初中语文 | 合格 |
|
18 | 13307030126 | 徐鸣 | 初中语文 | 合格 |
|
19 | 13307031902 | 俞雷乐 | 小学科学 | 合格 |
|
20 | 13307032011 | 黄惠颖 | 小学科学 | 合格 |
|
21 | 13307031819 | 曾慧颖 | 小学科学 | 合格 |
|
22 | 13307022009 | 徐红淑 | 小学数学 | 合格 |
|
23 | 13307022201 | 张申东 | 小学数学 | 合格 |
|
24 | 13307022214 | 吴媛玲 | 小学数学 | 合格 |
|
25 | 13307021905 | 施珂妤 | 小学数学 | 合格 |
|
26 | 13307022008 | 俞丽虹 | 小学数学 | 合格 |
|
27 | 13307022104 | 周航静 | 小学数学 | 合格 |
|
28 | 13307032415 | 戴莉莹 | 小学英语 | 合格 |
|
29 | 13307032222 | 楼蔡冰 | 小学英语 | 合格 |
|
30 | 13307030926 | 朱晶 | 小学语文 | 合格 |
|
31 | 13307030428 | 沈梦佳 | 小学语文 | 合格 |
|
32 | 13307030611 | 王佳慧 | 小学语文 | 合格 |
|
33 | 13307030713 | 潘婷 | 小学语文 | 合格 |
|
34 | 13307030912 | 何歆怡 | 小学语文 | 合格 |
|
35 | 13307030519 | 王璐琪 | 小学语文 | 合格 |
|
36 | 13307030903 | 张轶 | 小学语文 | 合格 |
|
37 | 13307030417 | 朱丽丽 | 小学语文 | 合格 |
|
38 | 13307030515 | 陈超 | 小学语文 | 合格 |
|
39 | 13307030522 | 应岁娜 | 小学语文 | 合格 |
|
40 | 13307030705 | 叶友芩 | 小学语文 | 合格 |
|
41 | 13307031006 | 吴佳莹 | 小学语文 | 合格 |
|
42 | 13307030401 | 胡君飞 | 小学语文 | 合格 |
|
43 | 13307030806 | 史佳玉 | 小学语文 | 合格 |
|
44 | 13307030510 | 董如意 | 小学语文 | 合格 |
|
45 | 13307031030 | 张笑笑 | 小学语文 | 合格 |
|
46 | 13307031001 | 郑雨露 | 小学语文 | 合格 |
|
47 | 13307031008 | 葛嘉敏 | 小学语文 | 合格 |
|
48 | 13307030517 | 林盈煊 | 小学语文 | 合格 |
|
49 | 13307030930 | 庄云开 | 小学语文 | 合格 |
|
50 | 13307030717 | 胡晨晖 | 小学语文 | 合格 |
|
51 | 13307024118 | 顾峰旗 | 中小学美术 | 合格 |
|
52 | 13307024030 | 杨颖 | 中小学美术 | 合格 |
|
53 | 13307024128 | 钟悦 | 中小学美术 | 合格 |
|
54 | 13307024117 | 朱帆 | 中小学美术 | 合格 |
|
55 | 13307023629 | 谢小燕 | 中小学美术 | 合格 |
|
56 | 13307023405 | 潘政 | 中小学体育 | 合格 |
|
57 | 13307023401 | 王越 | 中小学体育 | 合格 |
|
58 | 13307023215 | 邱立嘉 | 中小学体育 | 合格 |
|
59 | 13307023312 | 刘若楠 | 中小学体育 | 合格 |
|
60 | 13307023011 | 吴元秀 | 中小学体育 | 合格 |
|
61 | 13307023212 | 王德政 | 中小学体育 | 合格 |
|
62 | 13307023308 | 王依楠 | 中小学体育 | 合格 |
|
63 | 13307023306 | 姚婉玉 | 中小学体育 | 合格 |
|
64 | 13307024326 | 蒋睿燚 | 中小学信息技术 | 合格 |
|
65 | 13307024307 | 黄秀茹 | 中小学信息技术 | 合格 |
|
66 | 13307022521 | 张涔荟 | 中小学音乐 | 合格 |
|
67 | 13307022709 | 刘睿 | 中小学音乐 | 合格 |
|
68 | 13307022604 | 佘龙 | 中小学音乐 | 合格 |
|
69 | 13307022618 | 叶佳宁 | 中小学音乐 | 合格 |
|
70 | 13307022813 | 陈曼娜 | 中小学音乐 | 合格 |
|
71 | 13307022608 | 毛斐斐 | 中小学音乐 | 合格 |
|
金华市金东区教育体育局 |
| 金华市金东区人力资源和社会保障局 |
| 2022年7月12日 |