根据《金华市农业农村局关于印发〈战疫情抢发展的若干政策实施指南〉的通知》(金市农通〔2021〕54号),我区金华市金东区方志龙奶牛场等4家规模畜禽养殖场于2022年5-6月办理了生产经营性银行贷款,经属地乡镇初审、区畜牧农机发展中心审核,认定共有12笔贷款符合贴息条件,贷款金额共计4240元,拟贴息63.6万元(见附件)。
现予以公示,公示期自2022年7月12日至7月18日,如有异议可向金东区畜牧农机发展中心反映。
联系人:李挺,联系电话:82192308。
2022年规模畜禽养殖企业贷款贴息汇总表
单位:万头、万羽 万元
序号 | 企业名称 | 存栏数 | 年出栏数 | 2022年5月1日-6月30日新增生产经营贷款总额 | 贷款时间 | 贷款期限 | 利息合计 | 申请贴息金额 | 核定贴息金额 | 备注 |
1 | 金华市金东区方志龙奶牛场 | 0.0223 | — | 150 | 2022.6.16 | 1年 | 10.8 | 2.25 | 2.25 | 泰隆银行 (7.2%) |
小计 | 150 | — | — | — | 2.25 | 2.25 | ||||
2 | 金华市玉兴奶牛专业合作社 | 0.048 | — | 200 | 2022.6.20 | 5年 | 每年13.4928 | 3 | 3 | 台州银行(6.7464%) |
3 | — | 560 | 2022.6.24 | 2年 | 每年26.8128 | 8.4 | 8.4 | 台州银行(4.788%) | ||
小计 | 760 | — | — | — | 11.4 | 11.4 | ||||
4 | 金华市智勇奶牛专业合作社 | 0.15 | — | 700 | 2022.6.6 | 3年 | 每年31.75 | 10.5 | 10.5 | 浙商银行(4.51%) |
5 | — | 180 | 2022.6.6 | 3年 | 每年9.9 | 2.7 | 2.7 | 浙商银行 (5.5%) | ||
6 | — | 300 | 2022.6.14 | 2年 | 每年22.248 | 4.5 | 4.5 | 台州银行(7.416%) | ||
7 | — | 200 | 2022.6.14 | 1年 | 8.76 | 3 | 3 | 台州银行(4.38%) | ||
8 | — | 150 | 2022.6.27 | 2年 | 每年13.05 | 2.25 | 2.25 | 金华银行 (8.7%) | ||
9 | — | 400 | 2022.6.22 | 1年 | 19.6 | 6 | 6 | 成泰银行 (4.9%) | ||
10 | — | 400 | 2022.6.23 | 1年 | 19.6 | 6 | 6 | 成泰银行 (4.9%) | ||
小计 | 2330 | — | — | — | 34.95 | 34.95 | ||||
11 | 金华市旭源生态农牧有限公司 | — | 2.6 | 500 | 2022.6.24 | 1年 | 27 | 7.5 | 7.5 | 金华银行 (5.4%) |
12 | — | 500 | 2022.6.24 | 1年 | 22.5 | 7.5 | 7.5 | 农业银行 (4.5%) | ||
小计 | 1000 | — | — | — | 15 | 15 | ||||
合计 | 4240 | — | — | — | 63.6 | 63.6 | — |
金华市金东区农业农村局
2022年7月12日
扫一扫手机查看当前页面