2022年金东区国企公开招聘专业技术岗位面试成绩公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 集团本部/子公司 | 报考职位 | 面试成绩(最终成绩) | 排名 |
1 | 王娟 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 综合管理部管理 | 83.2 | 1 |
2 | 胡晓光 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 综合管理部管理 | 79.4 | 2 |
3 | 潘跃建 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 数字化改革管理 | 83.6 | 1 |
4 | 傅媛媛 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 数字化改革管理 | 83.4 | 2 |
5 | 李如杰 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 数字化改革管理 | 79.8 | 3 |
6 | 金洲 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 工程审计 | 81.8 | 1 |
7 | 周翔 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 工程审计 | 81.0 | 2 |
8 | 金舟 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 集团本部 | 工程审计 | 78.6 | 3 |
9 | 周燕 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城城市运营管理有限公司 | 资产管理 | 83.6 | 1 |
10 | 应婧璐 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城城市运营管理有限公司 | 资产管理 | 80.8 | 2 |
11 | 李峥 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城城市运营管理有限公司 | 资产管理 | 放弃面试 | |
12 | 吕春容 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城城市运营管理有限公司 | 园林绿化管理 | 79.6 | 1 |
13 | 赵东方 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城开发建设有限公司 | 市政工程管理1 | 81.8 | 1 |
14 | 王绍科 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城开发建设有限公司 | 市政工程管理1 | 79.4 | 2 |
15 | 金建良 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城科创有限公司 | 市场运营 | 81.2 | 1 |
16 | 韦青 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城科创有限公司 | 市场运营 | 80.8 | 2 |
17 | 王诗逸 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义田园智城科创有限公司 | 市场运营 | 75.4 | 3 |
18 | 范建春 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 地产项目管理 | 80.8 | 1 |
19 | 何斌位 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 安装工程师 | 82.2 | 1 |
20 | 项怡勇 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 安装工程师 | 81.0 | 2 |
21 | 廖新刚 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 安装工程师 | 78.2 | 3 |
22 | 童庆庆 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 安装工程师 | 77.2 | 4 |
23 | 黄建明 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 安装工程师 | 76.9 | 5 |
24 | 陈旭波 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 安装工程师 | 76.2 | 6 |
25 | 倪晓晗 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 83.2 | 1 |
26 | 俞海明 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 82.0 | 2 |
27 | 何荣成 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 81.3 | 3 |
28 | 张栋 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 80.0 | 4 |
29 | 盛晨 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 79.8 | 5 |
30 | 李崔华 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 79.6 | 6 |
31 | 陆操 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 79.0 | 7 |
32 | 倪旭煜 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 浙江金义智园实业有限公司 | 项目管理工程师 | 77.6 | 8 |
33 | 姜敏 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 审计法务部造价审核员1(市政方向) | 78.8 | 1 |
34 | 孙月华 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 审计法务部造价审核员1(市政方向) | 77.0 | 2 |
35 | 胡宇伦 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 投资发展部风险管理员 | 74.6 | 1 |
36 | 曹慈慧 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 党建人事部人事专员 | 82.0 | 1 |
37 | 蒋媛 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 审计法务部财务审计员 | 80.0 | 1 |
38 | 邵俊玮 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 审计法务部财务审计员 | 79.0 | 2 |
39 | 陈胜 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 审计法务部财务审计员 | 78.2 | 3 |
40 | 邵子晶 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 审计法务部造价审核员2(土建方向) | 80.6 | 1 |
41 | 周惠霞 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 集团本部 | 审计法务部造价审核员2(土建方向) | 78.0 | 2 |
42 | 黄晟炜 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程管理1 | 80.2 | 1 |
43 | 孔碧磊 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程管理1 | 79.8 | 2 |
44 | 李跃成 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程管理1 | 79.6 | 3 |
45 | 包成胜 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程现场管理2 | 82.2 | 1 |
46 | 文辉 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程现场管理2 | 79.2 | 2 |
47 | 李晶冰 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程现场管理2 | 78.8 | 3 |
48 | 戴学敏 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 项目前期 | 78.4 | 1 |
49 | 施翠 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 项目前期 | 77.6 | 2 |
50 | 吴俊 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程现场管理3 | 75.0 | 1 |
51 | 陆志华 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程现场管理3 | 放弃面试 | |
52 | 汪浩强 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 工程现场管理3 | 放弃面试 | |
53 | 严红立 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 成本核算1 | 78.8 | 1 |
54 | 刘小平 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 成本核算1 | 放弃面试 | |
55 | 曹新元 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 城开公司 | 成本核算2 | 放弃面试 | |
56 | 林宽 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 运营公司 | 市政园林科工作人员2 | 82.8 | 1 |
57 | 姜杨威 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 运营公司 | 市政园林科工作人员2 | 81.0 | 2 |
58 | 邵思逸 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 运营公司 | 市政园林科工作人员2 | 79.8 | 3 |
59 | 何卫佳 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 资产公司 | 财务管理1 | 78.8 | 1 |
60 | 曹月红 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 资产公司 | 财务管理1 | 75.2 | 2 |
金华市金东区人力资源和社会保障局 | ||||||
2022年7月16日 |
扫一扫手机查看当前页面