序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 23307061517 | 金康帅 | 区交通局 | 交通执法辅助1 | 64.70 | 1 | |
2 | 23307060610 | 朱成浩 | 区交通局 | 交通执法辅助1 | 43.20 | 2 | |
3 | 23307060629 | 黄俊民 | 区交通局 | 交通执法辅助1 | 缺考 | ||
4 | 23307061313 | 周晓黎 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 67.00 | 1 | |
5 | 23307060822 | 朱冠晨 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 63.50 | 2 | |
6 | 23307060309 | 陶春仙 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 60.70 | 3 | |
7 | 23307061124 | 王旭东 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 59.10 | 4 | |
8 | 23307060623 | 叶豪 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 55.40 | 5 | |
9 | 23307060301 | 陆登文 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 54.70 | 6 | |
10 | 23307061112 | 应双双 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 46.00 | 7 | |
11 | 23307061419 | 王珺莹 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 45.80 | 8 | |
12 | 23307060229 | 宋淑蓉 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 40.30 | 9 | |
13 | 23307060710 | 金建峰 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 28.50 | 10 | |
14 | 23307060230 | 胡桁 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 缺考 | ||
15 | 23307060427 | 楼晓莉 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 缺考 | ||
16 | 23307060814 | 朱嘉骏 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 缺考 | ||
17 | 23307061105 | 钟美嘉 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 缺考 | ||
18 | 23307061525 | 诸葛晓晨 | 区交通局 | 交通执法辅助2 | 缺考 | ||
19 | 23307061326 | 滕虹露 | 区交通局 | 办公辅助2 | 64.90 | 1 | |
20 | 23307061330 | 徐程蕊 | 区交通局 | 办公辅助2 | 61.30 | 2 | |
21 | 23307060718 | 徐进 | 区交通局 | 办公辅助2 | 54.80 | 3 | |
22 | 23307060302 | 许诺 | 区交通局 | 办公辅助2 | 52.10 | 4 | |
23 | 23307061418 | 陈志松 | 区交通局 | 综合岗位2 | 71.10 | 1 | |
24 | 23307060228 | 徐达 | 区交通局 | 综合岗位2 | 63.70 | 2 | |
25 | 23307060423 | 曹秀平 | 区人民法院 | 文员1 | 70.40 | 1 | |
26 | 23307060824 | 胡梦晴 | 区人民法院 | 文员1 | 70.20 | 2 | |
27 | 23307060927 | 李斌全 | 区人民法院 | 文员1 | 70.20 | 2 | |
28 | 23307060820 | 方玉洁 | 区人民法院 | 文员1 | 66.50 | 4 | |
29 | 23307060823 | 孟洁 | 区人民法院 | 文员1 | 66.00 | 5 | |
30 | 23307061724 | 吴思怡 | 区人民法院 | 文员1 | 65.50 | 6 | |
31 | 23307060912 | 吴璇 | 区人民法院 | 文员1 | 65.20 | 7 | |
32 | 23307060501 | 郑胜男 | 区人民法院 | 文员1 | 65.00 | 8 | |
33 | 23307060311 | 杨越巧 | 区人民法院 | 文员1 | 64.10 | 9 | |
34 | 23307060911 | 华国平 | 区人民法院 | 文员1 | 63.70 | 10 | |
35 | 23307061425 | 李雪 | 区人民法院 | 文员1 | 63.60 | 11 | |
36 | 23307060807 | 蒋梦婷 | 区人民法院 | 文员1 | 63.20 | 12 | |
37 | 23307060224 | 王一鸣 | 区人民法院 | 文员1 | 62.60 | 13 | |
38 | 23307060209 | 金晓薇 | 区人民法院 | 文员1 | 62.50 | 14 | |
39 | 23307061420 | 郑逸梅 | 区人民法院 | 文员1 | 62.10 | 15 | |
40 | 23307061513 | 方玉婷 | 区人民法院 | 文员1 | 62.10 | 15 | |
41 | 23307060324 | 吴佳慧 | 区人民法院 | 文员1 | 60.80 | 17 | |
42 | 23307061324 | 华娴 | 区人民法院 | 文员1 | 60.40 | 18 | |
43 | 23307060310 | 金诗诗 | 区人民法院 | 文员1 | 59.90 | 19 | |
44 | 23307060902 | 俞小芬 | 区人民法院 | 文员1 | 59.40 | 20 | |
45 | 23307061119 | 黄瑶 | 区人民法院 | 文员1 | 59.30 | 21 | |
46 | 23307060219 | 郑子毅 | 区人民法院 | 文员1 | 59.10 | 22 | |
47 | 23307060207 | 陈舒珊 | 区人民法院 | 文员1 | 58.70 | 23 | |
48 | 23307061006 | 李梦真 | 区人民法院 | 文员1 | 58.20 | 24 | |
49 | 23307061222 | 朱航英 | 区人民法院 | 文员1 | 57.10 | 25 | |
50 | 23307061423 | 赵宇杰 | 区人民法院 | 文员1 | 56.40 | 26 | |
51 | 23307060108 | 王方婷 | 区人民法院 | 文员1 | 55.80 | 27 | |
52 | 23307061011 | 刘阅 | 区人民法院 | 文员1 | 55.60 | 28 | |
53 | 23307060412 | 章丽萍 | 区人民法院 | 文员1 | 54.80 | 29 | |
54 | 23307061228 | 吴凯玥 | 区人民法院 | 文员1 | 54.30 | 30 | |
55 | 23307061210 | 周丽 | 区人民法院 | 文员1 | 53.80 | 31 | |
56 | 23307060910 | 项海丽 | 区人民法院 | 文员1 | 53.00 | 32 | |
57 | 23307060620 | 金越 | 区人民法院 | 文员1 | 48.30 | 33 | |
58 | 23307061209 | 郑晶 | 区人民法院 | 文员1 | 48.20 | 34 | |
59 | 23307061514 | 吴倚燕 | 区人民法院 | 文员1 | 47.70 | 35 | |
60 | 23307061726 | 乐俊麟 | 区人民法院 | 文员1 | 45.50 | 36 | |
61 | 23307061509 | 陈翔 | 区人民法院 | 文员1 | 37.50 | 37 | |
62 | 23307060424 | 江子璇 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
63 | 23307060513 | 黄锦秀 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
64 | 23307060524 | 胡蝶 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
65 | 23307060719 | 朱鹏辉 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
66 | 23307061027 | 方昕悦 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
67 | 23307061118 | 姜楚妍 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
68 | 23307061202 | 尹梦圆 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
69 | 23307061302 | 雷艺妃 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
70 | 23307061304 | 吕葵雅 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
71 | 23307061325 | 邵佳玉 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
72 | 23307061515 | 王羽哲轩 | 区人民法院 | 文员1 | 缺考 | ||
73 | 23307060920 | 陈玲 | 区人民法院 | 文员2 | 67.10 | 1 | |
74 | 23307060825 | 严思婷 | 区人民法院 | 文员2 | 63.90 | 2 | |
75 | 23307061719 | 陈诺 | 区人民法院 | 文员2 | 63.30 | 3 | |
76 | 23307060708 | 俞可怡 | 区人民法院 | 文员2 | 59.30 | 4 | |
77 | 23307060515 | 盛欣悦 | 区人民法院 | 文员2 | 缺考 | ||
78 | 23307061506 | 张碧琳 | 区人社局 | 办公辅助 | 61.10 | 1 | |
79 | 23307061401 | 赵信婷 | 区人社局 | 办公辅助 | 缺考 | ||
80 | 23307061619 | 张佳豪 | 区人社局 | 综合岗位 | 36.20 | 1 | |
81 | 23307061707 | 范诗雨 | 区人社局 | 综合岗位 | 缺考 | ||
82 | 23307060127 | 张雨寒 | 区创建办 | 环境整治与督查科工作人员 | 58.50 | 1 | |
83 | 23307060625 | 朱雪成 | 区创建办 | 环境整治与督查科工作人员 | 57.90 | 2 | |
84 | 23307060208 | 刘贞 | 区创建办 | 环境整治与督查科工作人员 | 56.30 | 3 | |
85 | 23307060130 | 李宏鹏 | 区创建办 | 环境整治与督查科工作人员 | 缺考 | ||
86 | 23307060104 | 池聪涵 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者1 | 54.70 | 1 | |
87 | 23307060122 | 朱博思 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者1 | 54.30 | 2 | |
88 | 23307060408 | 伍振润 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者1 | 缺考 | ||
89 | 23307060506 | 何丽晨 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者2 | 71.40 | 1 | |
90 | 23307061424 | 施紫嫣 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者2 | 64.70 | 2 | |
91 | 23307060114 | 黄菲 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者2 | 55.00 | 3 | |
92 | 23307061025 | 陈丽莉 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者2 | 52.90 | 4 | |
93 | 23307061009 | 郑小悦 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者2 | 52.80 | 5 | |
94 | 23307061505 | 舒靓 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者2 | 50.40 | 6 | |
95 | 23307061101 | 章晨伟 | 区司法局 | 社区矫正社会工作者2 | 45.40 | 7 | |
96 | 23307061427 | 童婵媛 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 69.30 | 1 | |
97 | 23307060418 | 叶剑滨 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 68.70 | 2 | |
98 | 23307060124 | 姚策 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 65.60 | 3 | |
99 | 23307060715 | 盛可 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 61.40 | 4 | |
100 | 23307061608 | 叶文玲 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 61.00 | 5 | |
101 | 23307061217 | 章荔 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 60.10 | 6 | |
102 | 23307060110 | 董素 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 55.70 | 7 | |
103 | 23307061522 | 汤思敏 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 50.60 | 8 | |
104 | 23307060930 | 王琦琪 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 43.50 | 9 | |
105 | 23307061602 | 姜洪 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 缺考 | ||
106 | 23307061616 | 朱晓鹏 | 区垃圾分类办 | 综合岗位 | 缺考 | ||
107 | 23307060817 | 张睿心 | 区垃圾分类办 | 解说岗位 | 48.70 | 1 | |
108 | 23307060607 | 陈旻畅 | 区垃圾分类办 | 解说岗位 | 40.20 | 2 | |
109 | 23307061318 | 郑路佳 | 区妇联 | 办公室文员 | 72.00 | 1 | |
110 | 23307060806 | 刘鹏 | 区妇联 | 办公室文员 | 67.50 | 2 | |
111 | 23307061429 | 池嘉盼 | 区妇联 | 办公室文员 | 67.30 | 3 | |
112 | 23307061317 | 苏嘉利 | 区妇联 | 办公室文员 | 61.60 | 4 | |
113 | 23307060203 | 郑雨媚 | 区妇联 | 办公室文员 | 58.50 | 5 | |
114 | 23307060617 | 蓝秀 | 区妇联 | 办公室文员 | 53.20 | 6 | |
115 | 23307061713 | 赵宇皓 | 区妇联 | 办公室文员 | 53.20 | 6 | |
116 | 23307060105 | 方莎 | 区妇联 | 办公室文员 | 44.70 | 8 | |
117 | 23307060204 | 刘春 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
118 | 23307060308 | 黄嘉琪 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
119 | 23307060504 | 汪停 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
120 | 23307060928 | 徐海斌 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
121 | 23307061010 | 叶颖 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
122 | 23307061015 | 胡云琛 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
123 | 23307061206 | 赵佳宁 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
124 | 23307061224 | 洪健杭 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
125 | 23307061320 | 王慧 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
126 | 23307061610 | 盛凯锐 | 区妇联 | 办公室文员 | 缺考 | ||
127 | 23307060328 | 何业秋 | 区委宣传部 | 工作人员 | 71.60 | 1 | |
128 | 23307060414 | 桂金露 | 区委宣传部 | 工作人员 | 70.30 | 2 | |
129 | 23307061323 | 邵艳芳 | 区委宣传部 | 工作人员 | 70.20 | 3 | |
130 | 23307060107 | 沈惠 | 区委宣传部 | 工作人员 | 68.80 | 4 | |
131 | 23307061123 | 郑玉秀 | 区委宣传部 | 工作人员 | 68.30 | 5 | |
132 | 23307061612 | 卢琪文 | 区委宣传部 | 工作人员 | 68.10 | 6 | |
133 | 23307061221 | 赵婷 | 区委宣传部 | 工作人员 | 67.20 | 7 | |
134 | 23307061215 | 范超剑 | 区委宣传部 | 工作人员 | 67.10 | 8 | |
135 | 23307061102 | 盛达 | 区委宣传部 | 工作人员 | 67.00 | 9 | |
136 | 23307060619 | 郑涛 | 区委宣传部 | 工作人员 | 66.40 | 10 | |
137 | 23307060327 | 陈宇瑾 | 区委宣传部 | 工作人员 | 65.40 | 11 | |
138 | 23307060214 | 林心怡 | 区委宣传部 | 工作人员 | 65.30 | 12 | |
139 | 23307061018 | 翁子渊 | 区委宣传部 | 工作人员 | 64.10 | 13 | |
140 | 23307060528 | 傅笑妍 | 区委宣传部 | 工作人员 | 62.60 | 14 | |
141 | 23307060712 | 洪佳宇 | 区委宣传部 | 工作人员 | 62.00 | 15 | |
142 | 23307061524 | 周元尹 | 区委宣传部 | 工作人员 | 61.90 | 16 | |
143 | 23307060407 | 卢彦辰 | 区委宣传部 | 工作人员 | 61.70 | 17 | |
144 | 23307060602 | 钱菲 | 区委宣传部 | 工作人员 | 61.60 | 18 | |
145 | 23307061023 | 王洁 | 区委宣传部 | 工作人员 | 60.50 | 19 | |
146 | 23307061114 | 方晨阳 | 区委宣传部 | 工作人员 | 58.80 | 20 | |
147 | 23307061715 | 叶徐云 | 区委宣传部 | 工作人员 | 57.40 | 21 | |
148 | 23307061706 | 王怡 | 区委宣传部 | 工作人员 | 56.60 | 22 | |
149 | 23307060202 | 毕聪婕 | 区委宣传部 | 工作人员 | 54.90 | 23 | |
150 | 23307061618 | 张琦 | 区委宣传部 | 工作人员 | 46.10 | 24 | |
151 | 23307060404 | 洪倩倩 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
152 | 23307060416 | 范怡畅 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
153 | 23307060503 | 李云素 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
154 | 23307060512 | 曹坤 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
155 | 23307060611 | 胡玉婷 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
156 | 23307060706 | 姜丽晨 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
157 | 23307060808 | 吕静波 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
158 | 23307060819 | 洪楚君 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
159 | 23307060929 | 金孝源 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
160 | 23307061003 | 俞宇坚 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
161 | 23307061103 | 余晟豪 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
162 | 23307061107 | 楼明明 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
163 | 23307061414 | 李晨浩 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
164 | 23307061511 | 郭琳琳 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
165 | 23307061627 | 徐雨琦 | 区委宣传部 | 工作人员 | 缺考 | ||
166 | 23307061625 | 赵月 | 区委组织部 | 综合岗位 | 61.80 | 1 | |
167 | 23307060722 | 郑泽霜 | 区委组织部 | 综合岗位 | 54.40 | 2 | |
168 | 23307061311 | 方永胜 | 区委组织部 | 综合岗位 | 49.60 | 3 | |
169 | 23307061723 | 施子恒 | 区委组织部 | 综合岗位 | 37.50 | 4 | |
170 | 23307060924 | 吴浩燕 | 区审计局 | 技术辅助 | 67.30 | 1 | |
171 | 23307061316 | 郑婷 | 区审计局 | 技术辅助 | 66.30 | 2 | |
172 | 23307061527 | 蒋咏琦 | 区审计局 | 技术辅助 | 66.20 | 3 | |
173 | 23307061507 | 邵缪凌凡 | 区审计局 | 技术辅助 | 65.90 | 4 | |
174 | 23307061411 | 盛宇琛 | 区审计局 | 技术辅助 | 65.30 | 5 | |
175 | 23307060316 | 金倩怡 | 区审计局 | 技术辅助 | 64.00 | 6 | |
176 | 23307061403 | 卢卓卓 | 区审计局 | 技术辅助 | 62.20 | 7 | |
177 | 23307061426 | 王嘉蓓 | 区审计局 | 技术辅助 | 60.70 | 8 | |
178 | 23307061315 | 应婧璐 | 区审计局 | 技术辅助 | 59.60 | 9 | |
179 | 23307060307 | 龚嘉睿 | 区审计局 | 技术辅助 | 58.10 | 10 | |
180 | 23307061309 | 沈梦灵 | 区审计局 | 技术辅助 | 58.10 | 10 | |
181 | 23307060705 | 翟艳燕 | 区审计局 | 技术辅助 | 55.60 | 12 | |
182 | 23307061113 | 倪哲炜 | 区市场监管局 | 东孝所食品安全协管员 | 57.30 | 1 | 系统职位序号30 |
183 | 23307061230 | 陈康强 | 区市场监管局 | 东孝所食品安全协管员 | 52.20 | 2 | 系统职位序号30 |
184 | 23307060609 | 朱禹恺 | 区市场监管局 | 东孝所食品安全协管员 | 45.30 | 3 | 系统职位序号30 |
185 | 23307060429 | 周静飞 | 区市场监管局 | 东孝所食品安全协管员 | 缺考 | 系统职位序号30 | |
186 | 23307060624 | 范美红 | 区市场监管局 | 东孝所食品安全协管员 | 68.10 | 1 | 系统职位序号31 |
187 | 23307060813 | 唐静 | 区市场监管局 | 东孝所食品安全协管员 | 61.80 | 2 | 系统职位序号31 |
188 | 23307060804 | 黄欣悦 | 区市场监管局 | 东孝所食品安全协管员 | 缺考 | 系统职位序号31 | |
189 | 23307060514 | 楼超颖 | 区市场监管局 | 傅村所食品安全协管员 | 61.30 | 1 | |
190 | 23307060121 | 朱佳慧 | 区市场监管局 | 傅村所食品安全协管员 | 59.80 | 2 | |
191 | 23307060125 | 蒋汝杰 | 区市场监管局 | 傅村所食品安全协管员 | 54.30 | 3 | |
192 | 23307060714 | 周凡 | 区市场监管局 | 傅村所食品安全协管员 | 54.00 | 4 | |
193 | 23307061702 | 何怡兰 | 区市场监管局 | 孝顺所食品安全协管员 | 61.50 | 1 | |
194 | 23307061122 | 余俊强 | 区市场监管局 | 孝顺所食品安全协管员 | 59.70 | 2 | |
195 | 23307060426 | 张也红 | 区市场监管局 | 曹宅所食品安全协管员 | 61.10 | 1 | |
196 | 23307060906 | 黄可欣 | 区市场监管局 | 曹宅所食品安全协管员 | 61.10 | 1 | |
197 | 23307060430 | 张敏 | 区市场监管局 | 曹宅所食品安全协管员 | 41.70 | 3 | |
198 | 23307061722 | 方楚岑 | 区投资促进中心 | 产业服务专员 | 71.20 | 1 | |
199 | 23307061521 | 庄智强 | 区投资促进中心 | 产业服务专员 | 67.50 | 2 | |
200 | 23307060907 | 朱格 | 区投资促进中心 | 产业服务专员 | 60.00 | 3 | |
201 | 23307061030 | 水宏飞 | 区投资促进中心 | 产业服务专员 | 缺考 | ||
202 | 23307060317 | 卢玲 | 区投资促进中心 | 商务服务 | 61.60 | 1 | |
203 | 23307060319 | 施慧馨 | 区投资促进中心 | 商务服务 | 缺考 | ||
204 | 23307060410 | 叶伟磊 | 区投资促进中心 | 建设服务专员 | 63.60 | 1 | |
205 | 23307061609 | 宋济樾 | 区投资促进中心 | 建设服务专员 | 62.70 | 2 | |
206 | 23307061005 | 张寒露 | 区投资促进中心 | 建设服务专员 | 62.60 | 3 | |
207 | 23307061528 | 徐涛 | 区投资促进中心 | 建设服务专员 | 58.70 | 4 | |
208 | 23307060605 | 何建辉 | 区投资促进中心 | 招商服务专员 | 66.70 | 1 | |
209 | 23307061219 | 徐超 | 区投资促进中心 | 招商服务专员 | 66.70 | 1 | |
210 | 23307061203 | 徐嘉琪 | 区投资促进中心 | 招商服务专员 | 62.70 | 3 | |
211 | 23307061127 | 叶轲 | 区投资促进中心 | 招商服务专员 | 缺考 | ||
212 | 23307061510 | 余欣怡 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 64.20 | 1 | 面向2022年度普通高校应届毕业生岗位 |
213 | 23307061303 | 顾明明 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 64.00 | 2 | 面向2022年度普通高校应届毕业生岗位 |
214 | 23307061329 | 钱玮鹏 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 62.20 | 3 | 面向2022年度普通高校应届毕业生岗位 |
215 | 23307061417 | 王丰 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 缺考 | 面向2022年度普通高校应届毕业生岗位 | |
216 | 23307060117 | 洪艺萍 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 69.40 | 1 | |
217 | 23307060721 | 何逸洁 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 65.10 | 2 | |
218 | 23307061718 | 吴彰潇 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 61.80 | 3 | |
219 | 23307060630 | 汪雅婷 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 60.70 | 4 | |
220 | 23307060510 | 陈湘颖 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 60.00 | 5 | |
221 | 23307060709 | 陈颖 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 缺考 | ||
222 | 23307061213 | 吴天钰 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 缺考 | ||
223 | 23307061410 | 王颖 | 区投资促进中心 | 综合文字 | 缺考 | ||
224 | 23307061611 | 王晓露 | 区文联 | 工作人员 | 71.50 | 1 | |
225 | 23307060106 | 周梦圆 | 区文联 | 工作人员 | 68.80 | 2 | |
226 | 23307061218 | 张偲偲 | 区文联 | 工作人员 | 68.30 | 3 | |
227 | 23307060428 | 张逸清 | 区文联 | 工作人员 | 66.40 | 4 | |
228 | 23307060525 | 倪诗宇 | 区文联 | 工作人员 | 64.90 | 5 | |
229 | 23307061227 | 潘丽佳 | 区文联 | 工作人员 | 60.70 | 6 | |
230 | 23307061125 | 邹昀汐 | 区文联 | 工作人员 | 60.50 | 7 | |
231 | 23307061613 | 钱梦琦 | 区文联 | 工作人员 | 60.50 | 7 | |
232 | 23307060818 | 吴钰 | 区文联 | 工作人员 | 58.80 | 9 | |
233 | 23307061604 | 萧美然 | 区文联 | 工作人员 | 57.60 | 10 | |
234 | 23307060222 | 盛夏雨 | 区文联 | 工作人员 | 56.90 | 11 | |
235 | 23307061314 | 齐珊 | 区文联 | 工作人员 | 56.20 | 12 | |
236 | 23307061104 | 金梦瑶 | 区文联 | 工作人员 | 54.00 | 13 | |
237 | 23307061628 | 童雪瑶 | 区文联 | 工作人员 | 53.80 | 14 | |
238 | 23307061019 | 黄燕妮 | 区文联 | 工作人员 | 52.90 | 15 | |
239 | 23307061422 | 曹楚安 | 区文联 | 工作人员 | 52.90 | 15 | |
240 | 23307061130 | 赵婷 | 区文联 | 工作人员 | 50.30 | 17 | |
241 | 23307060111 | 应思卉 | 区文联 | 工作人员 | 50.20 | 18 | |
242 | 23307061021 | 朱丽莉 | 区文联 | 工作人员 | 47.70 | 19 | |
243 | 23307060618 | 周芳丽 | 区文联 | 工作人员 | 43.60 | 20 | |
244 | 23307060304 | 戴鹂莹 | 区文联 | 工作人员 | 缺考 | ||
245 | 23307060403 | 朱畅 | 区文联 | 工作人员 | 缺考 | ||
246 | 23307060827 | 龚睿 | 区文联 | 工作人员 | 缺考 | ||
247 | 23307061108 | 滕寅秋 | 区文联 | 工作人员 | 缺考 | ||
248 | 23307061319 | 董玲敏 | 区文联 | 工作人员 | 缺考 | ||
249 | 23307061322 | 杜玥雯 | 区文联 | 工作人员 | 缺考 | ||
250 | 23307061622 | 章寅博 | 区文联 | 工作人员 | 缺考 | ||
251 | 23307061708 | 倪如霞 | 区残联 | 办公辅助 | 70.70 | 1 | |
252 | 23307061004 | 刘威 | 区残联 | 办公辅助 | 69.00 | 2 | |
253 | 23307061128 | 章之晟 | 区残联 | 办公辅助 | 68.50 | 3 | |
254 | 23307061503 | 叶聪 | 区残联 | 办公辅助 | 62.90 | 4 | |
255 | 23307060816 | 方诗雨 | 区残联 | 办公辅助 | 54.80 | 5 | |
256 | 23307060213 | 吕丹 | 区残联 | 办公辅助 | 缺考 | ||
257 | 23307061520 | 伊艳华 | 区残联 | 办公辅助 | 缺考 | ||
258 | 23307061501 | 沈诗琪 | 区科技局 | 财务会计 | 68.40 | 1 | |
259 | 23307060322 | 倪慧珍 | 区科技局 | 财务会计 | 65.60 | 2 | |
260 | 23307060923 | 叶悦怡 | 区科技局 | 财务会计 | 65.00 | 3 | |
261 | 23307060915 | 郑辰阳 | 区科技局 | 财务会计 | 63.60 | 4 | |
262 | 23307060922 | 邵旭畅 | 区科技局 | 财务会计 | 63.40 | 5 | |
263 | 23307060401 | 陈蔚 | 区科技局 | 财务会计 | 63.20 | 6 | |
264 | 23307061621 | 邵情 | 区科技局 | 财务会计 | 62.80 | 7 | |
265 | 23307060326 | 杨阳春 | 区科技局 | 财务会计 | 62.60 | 8 | |
266 | 23307061714 | 胡玥 | 区科技局 | 财务会计 | 61.30 | 9 | |
267 | 23307061629 | 杨馨雅 | 区科技局 | 财务会计 | 59.90 | 10 | |
268 | 23307061205 | 吴亚璐 | 区科技局 | 财务会计 | 54.50 | 11 | |
269 | 23307060215 | 陶晴 | 区科技局 | 财务会计 | 缺考 | ||
270 | 23307060415 | 陈皝 | 区科技局 | 财务会计 | 缺考 | ||
271 | 23307060518 | 胡望江 | 区科技局 | 财务会计 | 缺考 | ||
272 | 23307060826 | 陈锦秀 | 区科技局 | 财务会计 | 缺考 | ||
273 | 23307060914 | 冯宇欣 | 区科技局 | 财务会计 | 缺考 | ||
274 | 23307061126 | 黄梦琪 | 区科技局 | 财务会计 | 缺考 | ||
275 | 23307060913 | 徐聪 | 区红十字会 | 综合岗位 | 68.30 | 1 | |
276 | 23307060109 | 叶春园 | 区红十字会 | 综合岗位 | 64.10 | 2 | |
277 | 23307061207 | 俞碧莹 | 区红十字会 | 综合岗位 | 63.10 | 3 | |
278 | 23307060211 | 王洁 | 区红十字会 | 综合岗位 | 60.50 | 4 | |
279 | 23307060522 | 李仙桃 | 区红十字会 | 综合岗位 | 57.60 | 5 | |
280 | 23307060508 | 邵雯欣 | 区红十字会 | 综合岗位 | 50.60 | 6 | |
281 | 23307060223 | 蒋仪仪 | 区红十字会 | 综合岗位 | 缺考 | ||
282 | 23307060725 | 李璇 | 区红十字会 | 综合岗位 | 缺考 | ||
283 | 23307060805 | 章旭宇 | 区红十字会 | 综合岗位 | 缺考 | ||
284 | 23307060821 | 金婧 | 区红十字会 | 综合岗位 | 缺考 | ||
285 | 23307061002 | 何学玲 | 区红十字会 | 综合岗位 | 缺考 | ||
286 | 23307061024 | 金美娟 | 区红十字会 | 综合岗位 | 缺考 | ||
287 | 23307061703 | 何咏怡 | 区红十字会 | 综合岗位 | 缺考 | ||
288 | 23307060123 | 倪晨昱 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 69.10 | 1 | |
289 | 23307060729 | 周文静 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 64.60 | 2 | |
290 | 23307060626 | 周怡濛 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 64.10 | 3 | |
291 | 23307060604 | 陈乾 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 61.90 | 4 | |
292 | 23307060206 | 虞欣莹 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 60.90 | 5 | |
293 | 23307061428 | 王智 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 60.80 | 6 | |
294 | 23307061226 | 王健豪 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 58.40 | 7 | |
295 | 23307060530 | 严晨俊 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 56.60 | 8 | |
296 | 23307061402 | 钱雨浩 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 53.70 | 9 | |
297 | 23307060606 | 倪雅露 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 50.20 | 10 | |
298 | 23307060723 | 申谭龙 | 区纪检监察信息中心 | 工作人员 | 48.80 | 11 | |
