序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 13307061824 | 陆浩靖 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 73.70 | 1 | |
2 | 13307062803 | 赵夏燕 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 68.70 | 2 | |
3 | 13307061920 | 郭云 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 68.00 | 3 | |
4 | 13307062714 | 王蕾 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 67.90 | 4 | |
5 | 13307062026 | 陈宇飞 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 67.60 | 5 | |
6 | 13307062506 | 朱寅琪 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 65.50 | 6 | |
7 | 13307062808 | 孙久乐 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 63.90 | 7 | |
8 | 13307062328 | 丁嘉豪 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 63.20 | 8 | |
9 | 13307062503 | 陆浩 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 63.10 | 9 | |
10 | 13307062318 | 诸葛蓓 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 62.70 | 10 | |
11 | 13307062627 | 曹佳佳 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 62.50 | 11 | |
12 | 13307062526 | 王璨 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 61.80 | 12 | |
13 | 13307062110 | 施展 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 61.50 | 13 | |
14 | 13307062109 | 赵信婷 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 61.20 | 14 | |
15 | 13307062010 | 陈琳 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 59.70 | 15 | |
16 | 13307062603 | 盛宇航 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 59.60 | 16 | |
17 | 13307062619 | 钱佳 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 59.30 | 17 | |
18 | 13307061917 | 樊雪晴 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 59.10 | 18 | |
19 | 13307062430 | 杜贝宁 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 59.00 | 19 | |
20 | 13307061814 | 赵妍楚 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 58.50 | 20 | |
21 | 13307061819 | 朱晶瑾 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 58.40 | 21 | |
22 | 13307062108 | 戚丽娜 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 57.30 | 22 | |
23 | 13307062804 | 曹莉琳 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 56.30 | 23 | |
24 | 13307062814 | 洪丽 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 56.30 | 23 | |
25 | 13307062920 | 柳丽丹 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 56.30 | 23 | |
26 | 13307062102 | 邱海景 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 52.80 | 26 | |
27 | 13307062909 | 戴红丹 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 52.20 | 27 | |
28 | 13307062530 | 王依格 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 51.70 | 28 | |
29 | 13307062727 | 倪睿 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 48.80 | 29 | |
30 | 13307062019 | 陈志娜 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 48.60 | 30 | |
31 | 13307061807 | 赵文清 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 48.30 | 31 | |
32 | 13307062229 | 盛立 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 46.80 | 32 | |
33 | 13307062401 | 潘坚英 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 46.40 | 33 | |
34 | 13307062402 | 李强 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 46.30 | 34 | |
35 | 13307062415 | 俞丹丽 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 46.30 | 34 | |
36 | 13307062230 | 钱莹 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 45.70 | 36 | |
37 | 13307062122 | 成凤霞 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 39.60 | 37 | |
38 | 13307062325 | 钱丽英 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 37.90 | 38 | |
39 | 13307061903 | 杜玥雯 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
40 | 13307062021 | 季晓帅 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
41 | 13307062103 | 曹韵 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
42 | 13307062204 | 王丽贞 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
43 | 13307062209 | 方素霞 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
44 | 13307062217 | 周婵英 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
45 | 13307062713 | 郑延聪 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
46 | 13307062818 | 李璇 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
47 | 13307062826 | 曹丽梅 | 东孝街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
48 | 13307061804 | 庄采月 | 东孝街道办事处 | 办公辅助2 | 66.00 | 1 | |
49 | 13307062113 | 金子婧 | 东孝街道办事处 | 办公辅助2 | 64.70 | 2 | |
50 | 13307061817 | 金宇涵 | 东孝街道办事处 | 办公辅助2 | 64.60 | 3 | |
51 | 13307062405 | 童逸锐 | 东孝街道办事处 | 办公辅助2 | 58.10 | 4 | |
52 | 13307061927 | 柳家琪 | 东孝街道办事处 | 办公辅助2 | 56.40 | 5 | |
53 | 13307061906 | 郑雨晴 | 东孝街道办事处 | 办公辅助2 | 53.90 | 6 | |
54 | 13307062525 | 傅家龙 | 傅村镇人民政府 | 工作人员 | 64.10 | 1 | |
55 | 13307062302 | 杨丽娜 | 傅村镇人民政府 | 工作人员 | 58.90 | 2 | |
56 | 13307062111 | 盛俊伟 | 傅村镇人民政府 | 工作人员 | 缺考 | ||
57 | 13307062728 | 傅科铭 | 傅村镇人民政府 | 综合管理1 | 71.80 | 1 | |
58 | 13307062914 | 庄俊源 | 傅村镇人民政府 | 综合管理1 | 68.60 | 2 | |
59 | 13307062311 | 傅江哲 | 傅村镇人民政府 | 综合管理1 | 54.90 | 3 | |
60 | 13307062813 | 傅晗刚 | 傅村镇人民政府 | 综合管理1 | 缺考 | ||
61 | 13307061821 | 朱雯倩 | 傅村镇人民政府 | 综合管理2 | 60.80 | 1 | |
62 | 13307062314 | 柳小璐 | 傅村镇人民政府 | 综合管理2 | 55.20 | 2 | |
63 | 13307061826 | 叶俊琳 | 傅村镇人民政府 | 综合管理2 | 缺考 | ||
64 | 13307062404 | 傅程凯 | 傅村镇人民政府 | 综合管理2 | 缺考 | ||
65 | 13307062606 | 沈含笑 | 傅村镇人民政府 | 综合管理2 | 缺考 | ||
66 | 13307062514 | 朱华杰 | 塘雅镇人民政府 | 乡镇残疾人专职委员 | 65.00 | 1 | |
67 | 13307062020 | 沈雅露 | 塘雅镇人民政府 | 乡镇残疾人专职委员 | 60.90 | 2 | |
68 | 13307062225 | 徐景鑫 | 塘雅镇人民政府 | 乡镇残疾人专职委员 | 54.50 | 3 | |
69 | 13307062406 | 施丹辰 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 59.80 | 1 | |
70 | 13307062017 | 潘绍情 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 59.60 | 2 | |
71 | 13307062009 | 施浩俊 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 59.00 | 3 | |
72 | 13307061825 | 赵真 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 58.90 | 4 | |
73 | 13307061921 | 戴燕芳 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 54.10 | 5 | |
74 | 13307062007 | 何辛茹 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 53.50 | 6 | |
75 | 13307062022 | 曹程 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 53.40 | 7 | |
76 | 13307062816 | 徐海翔 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 53.20 | 8 | |
77 | 13307062329 | 陈筱 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 50.00 | 9 | |
78 | 13307062827 | 范敏 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 46.60 | 10 | |
79 | 13307062710 | 罗莉梅 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 41.60 | 11 | |
80 | 13307062629 | 黄俊民 | 塘雅镇人民政府 | 办公辅助 | 缺考 | ||
81 | 13307062012 | 黄紫焉 | 塘雅镇人民政府 | 社保专员 | 64.10 | 1 | |
82 | 13307062630 | 王春寅 | 塘雅镇人民政府 | 社保专员 | 61.80 | 2 | |
83 | 13307062025 | 方诗佳 | 塘雅镇人民政府 | 社保专员 | 60.50 | 3 | |
84 | 13307061828 | 杜荷 | 塘雅镇人民政府 | 社保专员 | 44.20 | 4 | |
85 | 13307062711 | 俞雪 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 72.10 | 1 | |
86 | 13307062821 | 季璇 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 71.50 | 2 | |
87 | 13307062006 | 邓日威 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 69.60 | 3 | |
88 | 13307061822 | 严航宇 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 69.20 | 4 | |
89 | 13307062702 | 董璐剑 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 69.10 | 5 | |
90 | 13307062030 | 金建良 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 67.00 | 6 | |
91 | 13307062508 | 叶佩 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 66.40 | 7 | |
92 | 13307062121 | 方菲 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 65.70 | 8 | |
93 | 13307062426 | 吕葵雅 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 65.70 | 8 | |
94 | 13307062815 | 盛浩峰 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 65.70 | 8 | |
95 | 13307062921 | 张政 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 65.60 | 11 | |
96 | 13307062611 | 谭娅 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 64.70 | 12 | |
97 | 13307062322 | 汪般若 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 64.20 | 13 | |
98 | 13307062008 | 尹非 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 63.90 | 14 | |
99 | 13307062321 | 陈杨 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 63.70 | 15 | |
100 | 13307062505 | 胡宝金 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 63.60 | 16 | |
101 | 13307062312 | 潘芷莹 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 63.30 | 17 | |
102 | 13307062615 | 盛凯锐 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 63.30 | 17 | |
103 | 13307062409 | 张嫱 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 63.10 | 19 | |
104 | 13307062922 | 姜添元 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 62.50 | 20 | |
105 | 13307062218 | 张婷 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 62.20 | 21 | |
106 | 13307062222 | 盛文斌 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 62.20 | 21 | |
107 | 13307062317 | 朱一帆 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 61.80 | 23 | |
108 | 13307062309 | 郭晓薇 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 61.40 | 24 | |
109 | 13307062916 | 程偲俊 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 60.00 | 25 | |
110 | 13307061926 | 肖楚楚 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 59.90 | 26 | |
111 | 13307062207 | 仰艺 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 59.90 | 26 | |
112 | 13307062315 | 林逍 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 59.90 | 26 | |
113 | 13307062112 | 姜丽晨 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 58.90 | 29 | |
114 | 13307061809 | 胡梦婷 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 58.20 | 30 | |
115 | 13307061913 | 李晨畅 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 58.20 | 30 | |
116 | 13307062422 | 徐陈新 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 58.20 | 30 | |
117 | 13307062120 | 伊秋娟 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 57.80 | 33 | |
118 | 13307061924 | 傅娜 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 57.50 | 34 | |
119 | 13307062529 | 蒋青 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 57.10 | 35 | |
120 | 13307061919 | 陆铃飞 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 56.00 | 36 | |
121 | 13307062609 | 张禾珂 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 56.00 | 36 | |
122 | 13307062419 | 李靖康 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 55.50 | 38 | |
123 | 13307062002 | 王展虹 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 54.30 | 39 | |
124 | 13307061816 | 王赛露 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 53.50 | 40 | |
125 | 13307062917 | 丰寒啸 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 53.20 | 41 | |
126 | 13307061829 | 申丽倩 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 52.90 | 42 | |
127 | 13307061902 | 周雅静 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 51.90 | 43 | |
128 | 13307062303 | 金俊丽 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 51.90 | 43 | |
129 | 13307062811 | 陈莺莺 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 51.80 | 45 | |
130 | 13307062902 | 陈亚妮 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 51.40 | 46 | |
131 | 13307062522 | 周彤 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 51.30 | 47 | |
132 | 13307061811 | 倪梦霞 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 49.50 | 48 | |
133 | 13307062214 | 张颖 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 49.20 | 49 | |
134 | 13307062003 | 叶峰 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 49.00 | 50 | |
135 | 13307062521 | 王翁祯昊 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 49.00 | 50 | |
136 | 13307062701 | 朱济胜 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 47.20 | 52 | |
137 | 13307062704 | 高霏 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 46.20 | 53 | |
138 | 13307062018 | 吴笑 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 45.70 | 54 | |
139 | 13307062004 | 李文佳 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 44.40 | 55 | |
140 | 13307062226 | 王雯 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 44.20 | 56 | |
141 | 13307062819 | 卢意 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 42.10 | 57 | |
142 | 13307061909 | 张清哲 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 41.80 | 58 | |
143 | 13307062726 | 蒋李冉 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 41.80 | 58 | |
144 | 13307061803 | 蒋咏琦 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
145 | 13307061805 | 詹蕾 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
146 | 13307061830 | 叶文玲 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
147 | 13307061905 | 李帅 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
148 | 13307061907 | 徐天 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
149 | 13307061916 | 郑锐攀 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
150 | 13307061918 | 郑逸梅 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
151 | 13307062014 | 刘春 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
152 | 13307062117 | 刘莉莎 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
153 | 13307062125 | 朱格 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
154 | 13307062129 | 李雪 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
155 | 13307062130 | 金淑妍 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
156 | 13307062208 | 沈羽 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
157 | 13307062211 | 陈卫达 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
158 | 13307062212 | 方春燕 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
159 | 13307062319 | 胡玉婷 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
160 | 13307062413 | 洪婧瑛 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
161 | 13307062428 | 王羽哲轩 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
162 | 13307062502 | 陈子静 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
163 | 13307062504 | 楼斐 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
164 | 13307062520 | 林旦阳 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
165 | 13307062601 | 王嘉莹 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
166 | 13307062604 | 陈挺 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
167 | 13307062608 | 严振阳 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
168 | 13307062612 | 胡一航 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
169 | 13307062621 | 邢舒晶 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
170 | 13307062623 | 楼轶凡 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
171 | 13307062706 | 方昕悦 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
172 | 13307062708 | 周俊浩 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
173 | 13307062709 | 方慧玲 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
174 | 13307062717 | 华国平 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
175 | 13307062719 | 郑诗沁 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
176 | 13307062807 | 季晓威 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
177 | 13307062809 | 叶国通 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
178 | 13307062820 | 龚建伟 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
179 | 13307062911 | 汤丽颖 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
180 | 13307062912 | 陈诺 | 多湖街道办事处 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
181 | 13307062614 | 邹鹏 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 66.10 | 1 | |
182 | 13307062028 | 朱康明 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 65.50 | 2 | |
183 | 13307061808 | 龚睿 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 65.00 | 3 | |
184 | 13307062625 | 孔佳欣 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 64.40 | 4 | |
185 | 13307061801 | 杨紫君 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 61.00 | 5 | |
186 | 13307061915 | 盛欣悦 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 52.00 | 6 | |
187 | 13307061901 | 金欣怡 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 缺考 | ||
188 | 13307062414 | 严思婷 | 多湖街道办事处 | 办公辅助2 | 缺考 | ||
189 | 13307062127 | 于舒香 | 多湖街道办事处 | 社保专员 | 59.20 | 1 | |
190 | 13307062918 | 徐慧 | 多湖街道办事处 | 社保专员 | 55.10 | 2 | |
191 | 13307062517 | 杨涛 | 多湖街道办事处 | 社保专员 | 50.00 | 3 | |
192 | 13307061928 | 余思洁 | 多湖街道办事处 | 社保专员 | 缺考 | ||
193 | 13307062011 | 朱颜 | 多湖街道办事处 | 社保专员 | 缺考 | ||
194 | 13307062610 | 王碧慧 | 多湖街道办事处 | 社保专员 | 缺考 | ||
195 | 13307062810 | 李晨浩 | 多湖街道办事处 | 社保专员 | 缺考 | ||
196 | 13307062115 | 钟嘉文 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 67.10 | 1 | |
197 | 13307062620 | 洪恬 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 66.80 | 2 | |
198 | 13307062216 | 章诚 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 66.20 | 3 | |
199 | 13307062220 | 张婷 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 65.10 | 4 | |
200 | 13307062408 | 蔡晓琴 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 64.80 | 5 | |
201 | 13307062626 | 曹妍 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 62.90 | 6 | |
202 | 13307062915 | 金双燕 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 62.70 | 7 | |
203 | 13307062527 | 陈煜文 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 61.80 | 8 | |
204 | 13307062104 | 邢慧琼 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 60.60 | 9 | |
205 | 13307062828 | 楼天翔 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 60.30 | 10 | |
206 | 13307062221 | 陈琪 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 58.60 | 11 | |
207 | 13307062310 | 曹晓忆 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 58.40 | 12 | |
208 | 13307062501 | 方家豪 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 58.40 | 12 | |
209 | 13307062513 | 张晓红 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 58.20 | 14 | |
210 | 13307062201 | 张何毓 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 57.90 | 15 | |
211 | 13307062613 | 项陆笑 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 57.00 | 16 | |
212 | 13307062128 | 盛伟 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
213 | 13307062516 | 胡俊娴 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
214 | 13307062824 | 庄君颜 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
215 | 13307061929 | 林晓雪 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助2 | 65.40 | 1 | |
216 | 13307062424 | 方佳文 | 孝顺镇人民政府 | 办公辅助2 | 57.90 | 2 | |
217 | 13307062908 | 叶豪剑 | 岭下镇人民政府 | 办公辅助2 | 60.30 | 1 | |
218 | 13307061914 | 汤宇升 | 岭下镇人民政府 | 办公辅助2 | 56.20 | 2 | |
219 | 13307062420 | 金育文 | 岭下镇人民政府 | 财务管理 | 55.10 | 1 | |
220 | 13307062802 | 蒋静雯 | 岭下镇人民政府 | 财务管理 | 49.60 | 2 | |
221 | 13307061910 | 施丽巧 | 岭下镇人民政府 | 财务管理 | 缺考 | ||
222 | 13307062518 | 邵爽 | 曹宅镇人民政府 | 党建办工作人员 | 64.10 | 1 | |
223 | 13307062330 | 黄伊乐 | 曹宅镇人民政府 | 党建办工作人员 | 58.00 | 2 | |
224 | 13307062510 | 邢佳豪 | 曹宅镇人民政府 | 党建办工作人员 | 52.60 | 3 | |
225 | 13307062703 | 盛可 | 曹宅镇人民政府 | 党建办工作人员 | 52.00 | 4 | |
226 | 13307061815 | 邓梦婕 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 67.70 | 1 | |
227 | 13307061823 | 曹杭晨 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 66.60 | 2 | |
228 | 13307062722 | 吴浙 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 65.80 | 3 | |
229 | 13307062124 | 吴丹 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 60.30 | 4 | |
230 | 13307062705 | 何如悦 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 59.50 | 5 | |
231 | 13307062511 | 陈琳 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 58.60 | 6 | |
232 | 13307061818 | 章磊 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 55.60 | 7 | |
233 | 13307061806 | 陈嘉恒 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 55.50 | 8 | |
234 | 13307062417 | 陈霞 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 54.40 | 9 | |
235 | 13307062425 | 曹必成 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 51.30 | 10 | |
236 | 13307062607 | 傅敏 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 49.60 | 11 | |
237 | 13307062528 | 黄宇翔 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 45.90 | 12 | |
238 | 13307062817 | 倪叶骏 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 44.50 | 13 | |
239 | 13307061925 | 姜莉丹 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 缺考 | ||
240 | 13307062005 | 叶凯丽 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 缺考 | ||
241 | 13307062215 | 龚妍 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 缺考 | ||
242 | 13307062715 | 赵俊 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 缺考 | ||
243 | 13307062913 | 黄可欣 | 曹宅镇人民政府 | 办公辅助 | 缺考 | ||
244 | 13307062118 | 何碧静 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 68.00 | 1 | |
245 | 13307061922 | 朱哿彤 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 65.40 | 2 | |
246 | 13307062628 | 金兴珏 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 62.50 | 3 | |
247 | 13307062227 | 胡彤 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 62.10 | 4 | |
248 | 13307061813 | 朱慧潭 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 60.90 | 5 | |
249 | 13307062016 | 徐雨琦 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 59.90 | 6 | |
250 | 13307062624 | 朱青云 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 57.80 | 7 | |
251 | 13307061904 | 姜晨阳 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 56.90 | 8 | |
252 | 13307062617 | 徐美玲 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 56.30 | 9 | |
253 | 13307062421 | 蒋丽凌 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 54.20 | 10 | |
254 | 13307062515 | 陈梦蕊 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 48.60 | 11 | |
255 | 13307062423 | 叶郁英 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 46.90 | 12 | |
256 | 13307061810 | 杜思源 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 44.30 | 13 | |
257 | 13307062829 | 俞小芬 | 江东镇人民政府 | 办公辅助1 | 缺考 | ||
258 | 13307062107 | 肖绮越 | 江东镇人民政府 | 工程管理 | 63.20 | 1 | |
259 | 13307062523 | 刘亦偲 | 江东镇人民政府 | 工程管理 | 62.70 | 2 | |
260 | 13307061827 | 何苗莹 | 源东乡人民政府 | 代理中心工作人员 | 47.40 | 1 | |
261 | 13307062307 | 杜寅 | 源东乡人民政府 | 代理中心工作人员 | 缺考 | ||
262 | 13307062407 | 金倩雯 | 源东乡人民政府 | 代理中心工作人员 | 缺考 | ||
263 | 13307062509 | 金紫蓝 | 源东乡人民政府 | 办公辅助 | 65.00 | 1 | |
264 | 13307062903 | 施昕 | 源东乡人民政府 | 办公辅助 | 59.90 | 2 | |
265 | 13307062716 | 姜楚妍 | 源东乡人民政府 | 办公辅助 | 43.70 | 3 | |
266 | 13307062602 | 朱慧玲 | 澧浦镇人民政府 | 党建办工作人员 | 65.10 | 1 | |
267 | 13307061820 | 徐俊杰 | 澧浦镇人民政府 | 党建办工作人员 | 54.60 | 2 | |
268 | 13307062001 | 吴梦佳 | 澧浦镇人民政府 | 党建办工作人员 | 54.30 | 3 | |
269 | 13307062720 | 叶晨威 | 澧浦镇人民政府 | 党建办工作人员 | 50.60 | 4 | |
270 | 13307062919 | 范杰 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 72.70 | 1 | |
271 | 13307062224 | 金晓情 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 62.50 | 2 | |
272 | 13307062622 | 方晗畅 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 62.40 | 3 | |
273 | 13307062616 | 徐丹华 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 59.10 | 4 | |
274 | 13307062429 | 严肃俊 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 58.40 | 5 | |
275 | 13307062721 | 陈晓雯 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 58.40 | 5 | |
276 | 13307061911 | 朱心荷 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 58.00 | 7 | |
277 | 13307062812 | 孔书豪 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 57.50 | 8 | |
278 | 13307062210 | 王翡 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 56.60 | 9 | |
279 | 13307062326 | 程嘉璐 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 56.00 | 10 | |
280 | 13307062323 | 徐铭浩 | 澧浦镇人民政府 | 办公辅助1 | 55.30 | 11 | |
