序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 23307061016 | 徐玮 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 64.40 | 1 | |
2 | 23307060527 | 何昊翊 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 63.70 | 2 | |
3 | 23307061312 | 洪波 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 63.10 | 3 | |
4 | 23307061216 | 张星 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 61.90 | 4 | |
5 | 23307061117 | 王俊豪 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 61.60 | 5 | |
6 | 23307061208 | 潘钰璟 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 61.20 | 6 | |
7 | 23307060905 | 金鑫 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 61.10 | 7 | |
8 | 23307060520 | 徐佳辉 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 58.40 | 8 | |
9 | 23307060727 | 孙少军 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 57.80 | 9 | |
10 | 23307060717 | 章圣洁 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 57.60 | 10 | |
11 | 23307060118 | 郑超 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 57.10 | 11 | |
12 | 23307060128 | 鲍慧根 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 55.50 | 12 | |
13 | 23307061115 | 范晓亮 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 53.40 | 13 | |
14 | 23307060129 | 盛佳伟 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 51.00 | 14 | |
15 | 23307060916 | 王旋 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 50.80 | 15 | |
16 | 23307060830 | 邵佳伟 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 49.00 | 16 | |
17 | 23307061630 | 金胤航 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 48.80 | 17 | |
18 | 23307061530 | 叶泽斌 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 47.60 | 18 | |
19 | 23307061310 | 叶金煜 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 40.70 | 19 | |
20 | 23307060926 | 范明杰 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 35.20 | 20 | |
21 | 23307060315 | 劳俊飞 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 缺考 | ||
22 | 23307060422 | 陈赛锋 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 缺考 | ||
23 | 23307061014 | 董锦杰 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 缺考 | ||
24 | 23307061106 | 陈琪烜 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 缺考 | ||
25 | 23307061121 | 宋晓锋 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 缺考 | ||
26 | 23307061415 | 傅天剑 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 缺考 | ||
27 | 23307061701 | 周玮剑 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助1 | 缺考 | ||
28 | 23307061028 | 刘泽彬 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 72.70 | 1 | |
29 | 23307061116 | 毛妙怡 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 67.00 | 2 | |
30 | 23307060917 | 王禧媛 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 65.50 | 3 | |
31 | 23307061111 | 周崇鹏 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 60.70 | 4 | |
32 | 23307061519 | 倪斯贝 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 60.50 | 5 | |
33 | 23307061516 | 周俊浩 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 59.60 | 6 | |
34 | 23307060419 | 陈晓旭 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 58.40 | 7 | |
35 | 23307061008 | 李越 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 58.40 | 7 | |
36 | 23307060413 | 陈晓玲 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 58.30 | 9 | |
37 | 23307061620 | 莫中婷 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 57.50 | 10 | |
38 | 23307061301 | 朱彦 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 57.10 | 11 | |
39 | 23307060305 | 张曼 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 51.30 | 12 | |
40 | 23307060627 | 钟迪莎 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 50.80 | 13 | |
41 | 23307060601 | 赵霞 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 46.60 | 14 | |
42 | 23307061518 | 郑思文 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 43.50 | 15 | |
43 | 23307061721 | 郑诗沁 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 42.80 | 16 | |
44 | 23307060227 | 施建平 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 37.90 | 17 | |
45 | 23307061710 | 廖优 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 35.50 | 18 | |
46 | 23307060829 | 于婷 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 33.60 | 19 | |
47 | 23307060421 | 万家豪 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 | ||
48 | 23307060702 | 李晨畅 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 | ||
49 | 23307060903 | 何金燕 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 | ||
50 | 23307061407 | 唐立君 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 | ||
51 | 23307061504 | 余诗怡 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 | ||
52 | 23307061615 | 曹妍 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 | ||
53 | 23307061617 | 吴露霞 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 | ||
54 | 23307061716 | 应珍妮 | 区综合行政执法局 | 基层执法辅助2 | 缺考 |
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年7月19日
扫一扫手机查看当前页面