根据《金华市金东区人民政府关于印发<深入实施“创新强区”战略的若干意见>的通知》(金区政〔2019〕47号)、《金华市金东区人民政府办公室关于印发<金东区工业企业亩均效益综合评价办法(试行)的通知》(金区政办〔2020〕22号)的文件精神、《关于申报2020年度企业研发投入奖励的通知》的文件要求,为加大创新主体培育,提升技术创新能力,鼓励企业加大研发投入。经企业申报,委托审计机构审计,现对2020年度金华市金东区企业研发投入奖励进行汇总公示,总金额1321.47万元(其中赤松镇63.86万元),现予以公示,接受社会监督,公示期自公示之日起7个工作日。任何单位和个人持有异议的,应在公示期内书面向区科技局提出异议。
联系人:科技规划与监督科 范文华、杨馨雅;联系方式:82192206;联系地址:金东区康济南街368号水务大楼5楼C515室。
附件:2020年度金东区企业研发经费投入奖励汇总公示清单
金华市金东区科学技术局
2022年8月4日
附件:
2020年度金东区企业研发经费投入奖励汇总公示清单
单位:万元
序号 | 单位名称 | 审计补助金额 | 2020年亩产效益综合评价等级 | 补助金额 |
1 | 浙江金羿高分子科技有限公司 | 21.05 | B | 20.00 |
2 | 浙江耐思特无纺布有限公司 | 30.00 | B | 28.50 |
3 | 金华市曼彩化妆品有限公司 | 19.36 | B | 18.39 |
4 | 金华市海洋包装有限公司 | 16.09 | B | 15.29 |
5 | 金华市广拓新材料科技有限公司 | 18.45 | B | 17.53 |
6 | 浙江路捷顺汽车制造有限公司 | 16.79 | B | 15.95 |
7 | 金华金牛线业有限公司 | 14.94 | B | 14.19 |
8 | 浙江朗岳科技有限公司 | 11.28 | B | 10.72 |
9 | 浙江年年好喜庆用品股份有限公司 | 13.41 | B | 12.74 |
10 | 金华市贝莉针织有限公司 | 11.33 | B | 10.76 |
11 | 浙江依之婷针织有限公司 | 10.68 | C | 8.54 |
12 | 金华市忠信五金工具有限公司 | 12.26 | B | 11.65 |
13 | 金华市恒通纺织有限公司 | 10.48 | B | 9.96 |
14 | 金华市宇飞箱包有限公司 | 14.50 | B | 13.78 |
15 | 浙江赛格染整股份有限公司 | 12.10 | C | 9.68 |
16 | 金华市万鑫工具有限公司 | 14.80 | C | 11.84 |
17 | 金华市丰兴袋业有限公司 | 15.06 | B | 14.31 |
18 | 金华亮博针织有限公司 | 15.30 | B | 14.54 |
19 | 浙江凯尼威针织服饰有限公司 | 10.89 | B | 10.35 |
20 | 浙江金一电动工具有限公司 | 11.94 | B | 11.34 |
21 | 金华市双星铝圈有限公司 | 30.00 | A | 30.00 |
22 | 金华市永浩建材有限公司 | 30.00 | B | 28.50 |
23 | 金华市双星轻合金科技有限公司 | 15.48 | B | 14.71 |
24 | 金华市源成新材料有限公司 | 23.51 | B | 22.33 |
25 | 金华市宏钜工具有限公司 | 13.74 | B | 13.05 |
26 | 金华市双星工具有限公司 | 13.47 | B | 12.80 |
27 | 金华市佳振科技股份有限公司 | 15.63 | B | 14.85 |
28 | 金华市九鑫工贸股份有限公司 | 27.94 | B | 26.54 |
29 | 金华金岭造纸有限公司 | 18.19 | A | 18.19 |
30 | 浙江金美电动工具有限公司 | 29.41 | B | 27.94 |
31 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 | 26.07 | B | 24.77 |
32 | 金华市天乙环保净化剂股份有限公司 | 18.32 | B | 17.40 |
33 | 金华天乙机械制造股份有限公司 | 10.68 | B | 10.15 |
34 | 浙江优百润食品有限公司 | 16.94 | B | 16.09 |
35 | 浙江木子休闲用品股份有限公司 | 11.36 | B | 10.79 |
36 | 浙江巨宏仪表有限公司 | 25.26 | B | 24.00 |
37 | 浙江盛轩工贸有限公司 | 30.00 | B | 28.50 |
38 | 金华有恒车业有限公司 | 18.57 | A | 18.57 |
39 | 浙江意诚检测有限公司 | 22.65 | 22.65 | |
40 | 浙江金泰机械铸钢有限公司 | 13.36 | C | 10.69 |
41 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 10.17 | 10.17 | |
42 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 24.14 | 24.14 | |
43 | 金华市澳美纺织股份有限公司 | 27.58 | B | 26.20 |
44 | 浙江安通工程设计集团有限公司 | 11.23 | 11.23 | |
45 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | |
46 | 金华市佳隆日化有限公司 | 19.90 | A | 19.90 |
47 | 浙江大森建筑节能科技有限公司 | 23.18 | B | 22.02 |
48 | 浙江蓝海心内衣有限公司 | 21.71 | B | 20.62 |
49 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 25.32 | A | 25.32 |
50 | 浙江浩南工贸有限公司 | 30.00 | B | 28.50 |
51 | 浙江百姿化妆品股份有限公司 | 27.13 | B | 25.77 |
52 | 金华托马斯工具制造有限公司 | 11.62 | B | 11.04 |
53 | 金华园吉服饰股份有限公司 | 16.53 | B | 15.70 |
54 | 金华市巨鑫机械制造有限公司 | 10.70 | B | 10.17 |
55 | 浙江功夫宝贝婴童用品有限公司 | 13.99 | B | 13.29 |
56 | 金华洪运纤维有限公司 | 11.89 | C | 9.51 |
57 | 金华大华针织有限公司 | 13.28 | B | 12.62 |
58 | 金华市鸿图五金工具有限公司 | 10.63 | B | 10.10 |
59 | 浙江飞亚电梯有限公司 | 28.29 | B | 26.88 |
60 | 浙江诺达信汽车配件有限公司 | 27.41 | C | 21.93 |
61 | 浙江百隆塑料制品股份有限公司 | 25.56 | B | 24.28 |
62 | 浙江中美日化有限公司 | 23.93 | A | 23.93 |
63 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 23.25 | A | 23.25 |
64 | 金华市汇丰电器股份有限公司 | 21.90 | B | 20.81 |
65 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 21.40 | B | 20.33 |
66 | 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 | 20.65 | A | 20.65 |
67 | 金华精研机电股份有限公司 | 20.37 | B | 19.35 |
68 | 浙江家家棒智能包装有限公司 | 17.42 | B | 16.55 |
69 | 金华市顺华日用品股份有限公司 | 15.52 | B | 14.74 |
70 | 浙江阳福针织有限公司 | 15.02 | A | 15.02 |
71 | 金华市万融洁具有限公司 | 11.62 | B | 11.04 |
小计 | 1322.63 | 1257.61 | ||
72 | 浙江耐特运动车业有限公司 | 16.53 | C | 13.22 |
73 | 浙江新风景塑胶有限公司 | 19.10 | B | 18.15 |
74 | 浙江东精工量具有限公司 | 19.94 | C | 15.95 |
75 | 金华市新风景工具有限公司 | 17.41 | B | 16.54 |
(赤松)小计 | 72.98 | 63.86 | ||
合计 | 1395.61 | 1321.47 |
扫一扫手机查看当前页面