根据金华市人民政府《关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)和金华市经济和信息化局《关于组织申报2021 年度市区“小升规”企业财政补助资金(第二批)的通知》(金经信企业便〔2022〕28号)等文件精神,经企业申请,第三方专业机构审计,区经信审核后,现将2021年度金东区“小升规”企业财政补助资金(第二批)安排予以公示。公示时间:8月31日-9月8日。如有疑义,请在公示期间联系我局。
联系人:许珏婷 联系电话:0579-82192156
附件:2021年度金东区“小升规”企业财政补助资金(第二批)安排表
金华市金东区经济和信息化局
2022年8月31日
附件: | 2021年度金东区“小升规”企业财政补助资金(第二批)安排表 | |||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 单位名称 | “小升规”认定年度 | 补助金额 | 其中:市财政 | 其中:区财政 | 核减原因 |
1 | 金华美鑫安全用品有限公司 | 2020年月度升规 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长、已取得2021年第二批技改项目补助 |
2 | 浙江巅峰实业有限公司 | 2020年月度升规 | 249.38 | 74.81 | 174.57 | |
3 | 金华市自在园工艺品有限公司 | 2020年月度升规 | 7.50 | 2.25 | 5.25 | |
4 | 浙江八咏新型材料科技有限责任公司 | 2020年 | 165.02 | 49.51 | 115.52 | |
5 | 浙江环稠机械设备制造有限公司 | 2021年 | 102.50 | 30.75 | 71.75 | |
6 | 金华市余润铝材有限公司 | 2020年 | 122.79 | 36.84 | 85.96 | |
7 | 金华口口福食品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未在规上企业中查询到该企业 | |
8 | 金华绿建混凝土科技有限公司 | 2021年月度升规 | 117.95 | 35.38 | 82.56 | |
9 | 浙江创驱智能科技有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年税收入库数为负数 |
10 | 金华市恒润化妆品有限公司 | 2020年 | 64.40 | 19.32 | 45.08 | |
11 | 浙江蝴蝶花针纺织品有限公司 | 2021年 | 82.60 | 24.78 | 57.82 | |
12 | 浙江奇剑工具有限公司 | 2021年 | 90.38 | 27.12 | 63.27 | |
13 | 金华市小时候游乐设备厂 | 2020年 | 32.95 | 9.88 | 23.06 | 已取得2021年第二批技改项目补助45.47万元,原计算可补助37.66万元,扣除技改补助后尚可补助32.95万元 |
14 | 金华三联水泥实业有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、信用黑名单、再次入库企业 |
15 | 浙江东润实业有限公司 | 2020年 | 95.52 | 28.65 | 66.86 | |
16 | 浙江迪华塑胶制品有限公司 | 2019年月度升规 | 49.41 | 14.82 | 34.58 | |
17 | 金华千姿纺织有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
18 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 2020年 | 19.90 | 5.97 | 13.93 | |
19 | 金华市强顺沙石有限公司 | 2020年 | 47.33 | 14.20 | 33.13 | |
20 | 浙江金华德朗水务有限公司 | 2021年 | 15.09 | 4.53 | 10.56 | |
21 | 浙江华盟电气有限公司 | 2021年 | 45.48 | 13.64 | 31.84 | |
22 | 金华有恒车业有限公司 | 2019年 | 42.43 | 12.73 | 29.70 | |
23 | 金华好得科技有限公司 | 2020年 | 44.10 | 13.23 | 30.87 | |
24 | 浙江创一工贸有限公司 | 2020年月度升规 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业收入不达标、无新增地方贡献额 |
25 | 浙江京元科技有限公司 | 2020年月度升规 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
26 | 浙江浩南工贸有限公司 | 2019年 | 66.06 | 19.82 | 46.24 | |
27 | 金华市天线宝饰品有限公司 | 2021年 | 20.77 | 6.23 | 14.54 | |
28 | 金华市安圣鑫首饰有限公司 | 2020年 | 30.47 | 9.14 | 21.33 | |
29 | 浙江锋鸟车业有限公司 | 2019年 | 15.72 | 4.71 | 11.00 | |
30 | 浙江越达精密锻造有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
31 | 浙江木子休闲用品股份有限公司 | 2019年 | 27.96 | 8.39 | 19.57 | |
32 | 浙江卡司德科技有限公司 | 2021年 | 7.76 | 2.33 | 5.43 | |
33 | 浙江谭顺气体有限公司 | 2020年 | 31.69 | 9.51 | 22.18 | |
34 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 2021年月度升规 | 89.39 | 26.82 | 62.57 | 已取得2021年第二批技改项目补助134.47万元,扣除技改补助后尚可补助89.39万元 |
35 | 金华市宏创工具有限公司 | 2019年月度升规 | 19.79 | 5.94 | 13.85 | |
36 | 金华市丽芙秀家居用品有限公司 | 2021年 | 22.72 | 6.82 | 15.90 | |
37 | 金华市恩菲迪科技有限公司 | 2020年 | 23.72 | 7.12 | 16.61 | |
38 | 金华京力纸塑包装有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012年首次升规 |
39 | 金华市一康雨具有限公司 | 2021年 | 10.02 | 3.01 | 7.01 | |
40 | 金华市美啦丝假发有限公司 | 2021年 | 8.36 | 2.51 | 5.85 | |
41 | 金华力泰皮饰有限公司 | 2019年 | 20.48 | 6.14 | 14.34 | |
42 | 金华市忆诺玩具有限公司 | 2021年 | 18.82 | 5.65 | 13.18 | |
43 | 浙江风尚化妆品有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 已取得2021年第一批技改项目补助83.24万元,高于地方贡献额 |
44 | 浙江法莱利新型建材有限公司 | 2021年 | 73.16 | 21.95 | 51.21 | |
45 | 浙江名印包装有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012年已在库 |
46 | 浙江拓朴清洁科技有限公司 | 2020年月度升规 | 14.00 | 4.20 | 9.80 | 已取得2021年第一批技改项目补助46.21万元,原计算小升规可补助46.70万元,扣除技改后尚可补助14万元 |
47 | 金华园吉服饰股份有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
48 | 金华市帝艺休闲用品有限公司 | 2020年 | 12.50 | 3.75 | 8.75 | |
49 | 金华博思瑞家居有限公司 | 2019年月度升规 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
50 | 金华市海盛新材料有限公司 | 2020年 | 4.41 | 1.32 | 3.09 | 已取得2021年第二批技改项目补助48.69万元,原计算小升规可补助14.61万元,扣除技改后尚可补助4.41万元 |
51 | 超容新能源科技有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年税收入库数为负数 |
52 | 金华市永浩建材有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
53 | 浙江彩亚塑胶有限公司 | 2021年 | 7.92 | 2.38 | 5.54 | |
54 | 合力神控股有限公司 | 2019年 | 15.62 | 4.69 | 10.93 | |
55 | 金华精锋工具有限公司 | 2021年 | 14.78 | 4.43 | 10.35 | |
56 | 金华宏友胶粘材料有限公司 | 2021年 | 15.35 | 4.61 | 10.75 | |
57 | 金华美诺机电有限公司 | 2021年 | 16.21 | 4.86 | 11.35 | |
58 | 金华市晟泰商品混凝土有限公司 | 2019年月度升规 | 17.00 | 5.10 | 11.90 | |
59 | 金华市卓意工具有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
60 | 金华市织天下化纤有限公司 | 2019年 | 9.73 | 2.92 | 6.81 | |
61 | 金华市启润工艺品有限公司 | 2021年 | 32.74 | 9.82 | 22.92 | |
62 | 金华市科达氟化橡塑有限公司 | 2020年 | 16.77 | 5.03 | 11.74 | |
63 | 金华市升阳日用金属制品有限公司 | 2020年 | 5.65 | 1.70 | 3.96 | |
64 | 金华市盛力工具制造有限公司 | 2021年 | 15.89 | 4.77 | 11.13 | |
65 | 金华市帝纳达五金制品有限公司 | 2019年 | 13.56 | 4.07 | 9.49 | |
66 | 浙江鑫美博新材料有限公司 | 2021年 | 43.35 | 13.01 | 30.35 | |
67 | 金华市华力纺织科技有限公司 | 2020年 | 0.87 | 0.26 | 0.61 | 已取得2021年第一批技改项目补助12.55万元,原计算小升规可补助10.74万元,扣除技改后尚可补助0.87万元 |
68 | 金华市志凡印刷材料有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
69 | 浙江百源新材料有限公司 | 2021年月度升规 | 9.59 | 2.88 | 6.72 | 已取得2021年第二批技改项目补助36.73万元,原计算小升规可补助46.32万元,扣除技改后尚可补助9.59万元 |
70 | 金华市隆宇兴工贸有限公司 | 2020年 | 10.33 | 3.10 | 7.23 | |
71 | 金华市福臣纸品有限公司 | 2019年 | 9.38 | 2.82 | 6.57 | |
72 | 浙江帝玖玩具有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
73 | 金华市新友新材料有限公司 | 2021年 | 10.06 | 3.02 | 7.04 | |
74 | 金华市华嘉包装厂 | 2021年 | 5.94 | 1.78 | 4.16 | |
75 | 金华玖荣塑胶制品有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
76 | 金华市云霄科技有限公司 | 2021年 | 26.02 | 7.81 | 18.22 | |
77 | 浙江宇大塑胶有限公司 | 2021年 | 12.10 | 3.63 | 8.47 | |
78 | 金华亿能动力科技有限公司 | 2021年 | 27.52 | 8.26 | 19.26 | |
79 | 浙江中喆新材料有限公司 | 2021年 | 22.58 | 6.78 | 15.81 | |
80 | 金华市爱的日化有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
81 | 浙江金华简佳塑业有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、再次入库企业 |
82 | 金华市金柳锁业有限公司 | 2021年 | 12.80 | 3.84 | 8.96 | |
83 | 金华市昊婷针织有限责任公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 已取得2021年第一、第二批技改项目补助52.86万元,高于地方贡献额 |
84 | 金华市冠成工贸有限公司 | 2020年 | 2.62 | 0.79 | 1.84 | |
85 | 浙江名妆化妆品有限公司 | 2020年 | 15.96 | 4.79 | 11.17 | |
86 | 金华索宁五金制品有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业收入不达标 |
87 | 金华市方卓包装材料有限公司 | 2021年 | 20.33 | 6.10 | 14.23 | |
88 | 金华市鸿艺针织有限公司 | 2019年 | 2.82 | 0.85 | 1.97 | |
89 | 金华市顺博影像器材有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 再次入库企业 |
90 | 金华市舒达文具印业有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 再次入库企业 |
91 | 浙江汉东塑胶新材料有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年税收入库数为负数 |
92 | 金华百丝特工艺品有限公司 | 2021年 | 3.19 | 0.96 | 2.23 | |
93 | 金华市恒鑫箱包有限公司 | 2021年 | 13.08 | 3.93 | 9.16 | |
94 | 金华市鸿昌包装材料有限公司 | 2021年 | 8.02 | 2.41 | 5.62 | |
95 | 浙江圣轩汽车零部件有限公司 | 2021年 | 20.64 | 6.19 | 14.45 | |
96 | 浙江名扬能源科技有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
97 | 浙江伟洋工贸有限公司 | 2020年 | 17.08 | 5.12 | 11.96 | |
98 | 金华市星步科技有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
99 | 浙江迪弗莱包装科技股份有限公司 | 2019年 | 20.41 | 6.12 | 14.29 | |
100 | 金华市永福喜庆用品有限公司 | 2021年 | 6.78 | 2.04 | 4.75 | |
101 | 金华市开泰纳米纺织有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年税收入库数为负数 |
102 | 浙江康新纸业有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、销售收入减少 |
103 | 金华市蓝钻工具有限公司 | 2021年 | 11.52 | 3.46 | 8.06 | |
104 | 金华市金双水包装材料有限公司 | 2020年 | 4.36 | 1.31 | 3.05 | |
105 | 金华市依莱宝箱包有限公司 | 2021年 | 22.18 | 6.66 | 15.53 | |
106 | 金华和华塑胶有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 再次入库企业 |
107 | 金华苒妮服饰有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、销售收入减少 |
108 | 金华中玻钢化玻璃有限公司 | 2019年 | 4.10 | 1.23 | 2.87 | |
109 | 浙江莎蕾服饰有限公司 | 2019年 | 5.09 | 1.53 | 3.56 | |
110 | 金华市益润装饰材料有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
111 | 金华市宝晟工具有限公司 | 2020年 | 17.65 | 5.30 | 12.36 | |
112 | 金华帅达前程装饰材料有限公司 | 2019年 | 11.86 | 3.56 | 8.30 | |
113 | 金华市成哲针织服饰有限公司 | 2019年 | 3.52 | 1.06 | 2.46 | |
114 | 浙江集大科技有限公司 | 2020年 | 0.38 | 0.11 | 0.27 | |
115 | 浙江艾领创矿业科技有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在开发区税务局纳税 |
116 | 金华市钰盛新材料科技有限公司 | 2020年 | 0.18 | 0.05 | 0.13 | 已取得2021年第一批技改项目补助22.87万元,原计算小升规可补助0.23万元,扣除技改后尚可补助0.18万元 |
117 | 金华市聚力纺织有限公司 | 2021年 | 14.67 | 4.40 | 10.27 | |
118 | 浙江祥宏环保科技有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年税收入库数为负数 |
119 | 金华一立休闲用品有限公司 | 2021年 | 56.96 | 17.09 | 39.87 | |
120 | 金华市威远塑料制品厂 | 2021年 | 7.89 | 2.37 | 5.52 | |
121 | 浙江泰升起重机械有限公司 | 2021年 | 30.96 | 9.29 | 21.67 | |
122 | 浙江竹源纸制品有限公司 | 2021年 | 14.90 | 4.47 | 10.43 | |
123 | 金华择正工艺品有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、销售收入减少 |
124 | 金华市国丰橡塑有限公司 | 2021年 | 8.49 | 2.55 | 5.94 | |
125 | 金华市双鹰工具厂(普通合伙) | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、销售收入减少 |
126 | 金华市曼蒂饰品有限公司 | 2021年 | 8.77 | 2.63 | 6.14 | |
127 | 金华市戈壁鹰户外用品有限公司 | 2020年 | 42.74 | 12.82 | 29.92 | |
128 | 金华祥刚建材有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
129 | 金华市欧雅针织有限公司 | 2019年 | 2.14 | 0.64 | 1.50 | |
130 | 同方计算机(浙江)有限公司 | 2020年月度升规 | 13.42 | 4.03 | 9.39 | |
131 | 怡康博科技(金华)有限公司 | 2021年 | 6.41 | 1.92 | 4.49 | |
132 | 浙江晶旗科技有限公司 | 2021年 | 3.59 | 1.08 | 2.51 | |
133 | 金华市锦昊塑胶有限公司 | 2021年 | 4.84 | 1.45 | 3.39 | |
134 | 浙江舒康日用品有限公司 | 2020年 | 8.18 | 2.45 | 5.72 | |
135 | 金华市双星轻合金科技有限公司 | 2020年月度升规 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 已取得2021年第二批技改项目补助37.19万元,高于地方贡献额 |
136 | 金华市昇腾服饰有限公司 | 2019年 | 6.98 | 2.10 | 4.89 | |
137 | 金华小飞鱼玩具股份有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 再次入库企业 |
138 | 金华市聘峰雨具有限公司 | 2021年 | 6.28 | 1.88 | 4.40 | |
139 | 金华东屹工贸有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
140 | 金华昱豪装饰材料有限公司 | 2020年 | 3.86 | 1.16 | 2.70 | |
141 | 浙江力积存储科技有限公司 | 2021年月度升规 | 17.75 | 5.32 | 12.42 | |
142 | 浙江晟轩纸业有限公司 | 2021年 | 7.03 | 2.11 | 4.92 | |
143 | 浙江格洋新材料股份有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年税收入库数为负数 |
144 | 金华广创木业科技有限公司 | 2019年 | 4.31 | 1.29 | 3.01 | |
145 | 金华市佐纳家居用品有限公司 | 2019年 | 1.76 | 0.53 | 1.23 | |
146 | 金华市龚方玩具有限公司 | 2020年 | 0.67 | 0.20 | 0.47 | |
147 | 浙江金华华泰实业有限公司 | 2021年 | 0.49 | 0.15 | 0.34 | |
148 | 金华鑫荣过滤设备有限公司 | 2021年 | 11.55 | 3.47 | 8.09 | |
149 | 金华市瑞鑫纸制品有限公司 | 2021年 | 6.78 | 2.03 | 4.75 | |
150 | 金华市中臣工艺品有限责任公司 | 2020年 | 3.16 | 0.95 | 2.21 | |
151 | 金华雅奇电子科技有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、再次入库企业 |
152 | 浙江强林纸品有限公司 | 2019年 | 8.81 | 2.64 | 6.17 | |
153 | 浙江兰箭云纺织科技有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年税收入库数为负数 |
154 | 金华市恒顺电动工具厂 | 2020年 | 2.14 | 0.64 | 1.50 | |
155 | 浙江今胜涂料有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
156 | 浙江智元通信设备科技有限公司 | 2020年 | 6.44 | 1.93 | 4.51 | |
157 | 金华市江城五金电器有限公司 | 2019年 | 4.11 | 1.23 | 2.88 | |
158 | 金华市锐拓服饰有限公司 | 2021年 | 2.31 | 0.69 | 1.62 | 已取得2021年第二批技改项目补助3.34万元,原计算小升规可补助金额5.65万元,扣除技改后尚可补助2.31万元 |
159 | 科洛(金华)医疗防护用品有限公司 | 2021年 | 4.62 | 1.39 | 3.23 | |
160 | 金华怡品家居用品有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
161 | 金华市和讯建材科技有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售收入无增长 |
162 | 浙江朗通环境有限公司 | 2020年 | 7.65 | 2.30 | 5.36 | |
163 | 金华思玛特电动科技有限公司 | 2021年 | 1.79 | 0.54 | 1.25 | |
164 | 浙江鑫都文化用品股份有限公司 | 2019年 | 18.60 | 5.58 | 13.02 | |
165 | 金华市金椟包装有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额 |
166 | 金华市怡高文具有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业收入不达标 |
167 | 金华市欣航镜业有限公司 | 2020年 | 2.43 | 0.73 | 1.70 | |
168 | 金华市远欣电缆科技有限公司 | 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无新增地方贡献额、销售收入无增长、再次入库企业 |
169 | 浙江阿凡达食品有限公司 | 2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业收入不达标 |
170 | 金华佰丝达动漫文化有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业收入不达标、销售收入无增长 |
171 | 浙江高乐高分子材料有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 已取得2021年第一批技改项目补助1.85万元,高于地方贡献额 |
172 | 金华市易途新材料有限公司 | 2020年 | 1.17 | 0.35 | 0.82 | |
173 | 浙江南北星工贸有限公司 | 2021年 | 1.89 | 0.57 | 1.32 | |
174 | 金华市舒涵家居用品有限公司 | 2021年 | 14.50 | 4.35 | 10.15 | |
175 | 金华市达达纸塑制品有限公司 | 2020年 | 22.64 | 6.79 | 15.85 | 已取得2021年第一批技改项目补助65.14万元,原计算小升规可补助66.53万元,扣除技改后尚可补助22.64万元 |
176 | 浙江惠宝生物科技有限公司 | 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业收入不达标 |
合计 | 2,889.80 | 866.94 | 2,022.86 |
扫一扫手机查看当前页面