根据《金义新区(金东区)稳企助产“18条”》(金区疫情防指〔2022〕1号)和《关于印发企业帮扶十条通知》(金区疫情防指〔2022〕16号)文件精神,经金华市金东区人力资源和社会保障局审核,现将符合条件的16家企业名单进行公示(详情见附表),公示时间为2022年9月5日至2022年9月9日。公示期间有异议的,请及时向金华市金东区人力资源和社会保障局反馈情况,联系人:方琼 ,联系电话:0579-82191671。
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年9月5日
2022年第二批企业专项技能提升补贴汇总表
序号 | 企业 | 等级 | 人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额 |
1 | 金华精研机电股份有限公司 | 三级 | 50 | 1000 | 50000 |
四级 | 48 | 600 | 28800 | ||
四级 | 43 | 600 | 25800 | ||
2 | 金华市汇丰电器股份有限公司 | 四级 | 82 | 600 | 49200 |
四级 | 117 | 600 | 70200 | ||
四级 | 31 | 600 | 18600 | ||
3 | 金华市双星铝圈有限公司 | 三级 | 26 | 1000 | 26000 |
4 | 金华市新风景工具有限公司 | 三级 | 20 | 1000 | 20000 |
四级 | 26 | 600 | 15600 | ||
5 | 金华市自在园工艺品有限公司 | 四级 | 212 | 600 | 127200 |
6 | 金华有恒车业有限公司 | 三级 | 11 | 1000 | 11000 |
四级 | 12 | 600 | 7200 | ||
7 | 金华卓远实业有限公司 | 三级 | 44 | 1000 | 44000 |
四级 | 29 | 600 | 17400 | ||
8 | 浙江白马实业有限公司 | 三级 | 44 | 1000 | 44000 |
四级 | 64 | 600 | 38400 | ||
9 | 浙江大众齿轮有限公司 | 四级 | 26 | 600 | 15600 |
10 | 浙江阜康机械有限公司 | 三级 | 26 | 1000 | 26000 |
三级 | 72 | 1000 | 72000 | ||
四级 | 22 | 600 | 13200 | ||
四级 | 74 | 600 | 44400 | ||
11 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 三级 | 45 | 1000 | 45000 |
三级 | 18 | 1000 | 18000 | ||
12 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 二级 | 1 | 1500 | 1500 |
二级 | 6 | 1500 | 9000 | ||
二级 | 1 | 1500 | 1500 | ||
三级 | 7 | 1000 | 7000 | ||
三级 | 18 | 1000 | 18000 | ||
三级 | 2 | 1000 | 2000 | ||
四级 | 1 | 600 | 600 | ||
13 | 浙江巨宏仪表有限公司 | 三级 | 23 | 1000 | 23000 |
三级 | 27 | 1000 | 27000 | ||
14 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 三级 | 59 | 1000 | 59000 |
三级 | 22 | 1000 | 22000 | ||
四级 | 13 | 600 | 7800 | ||
四级 | 102 | 600 | 61200 | ||
15 | 浙江荣胜实业有限公司 | 三级 | 46 | 1000 | 46000 |
16 | 浙江森宇药业有公司 | 四级 | 16 | 600 | 9600 |
合计 | 1486 | 1122800 |
扫一扫手机查看当前页面