根据《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(金政发〔2018〕24号)和《<金华市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见>及<金华市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见>相关政策操作办法》(金人社发〔2019〕48号)文件的规定,经金华市金东区就业服务中心审核,拟对46人发放高校毕业生就业补贴,金额138000元。(详情见附表)
现对享受补贴人员进行公示,公示时间:2023年12月20日至2023年12月26日,如有异议的请及时向金华市金东区就业服务中心反馈情况。联系人:钱璐瑶,联系电话:0579-82191978。
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 陈嘉璇 | 金华市食惠仓供销有限公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第二年 |
2 | 李慧 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 202207 | 202306 | 3000 | 第一年 |
3 | 张瑞 | 金华森美家居用品有限公司 | 202207 | 202306 | 3000 | 第一年 |
4 | 戴胜筵 | 金华市盛新酒店管理有限公司万豪酒店分公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第二年 |
5 | 徐婕 | 中晨工程咨询有限公司金华分公司 | 202203 | 202302 | 3000 | 第一年 |
6 | 刘志伟 | 金华市盛新酒店管理有限公司万豪酒店分公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第二年 |
7 | 盛金存 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第二年 |
8 | 姜雨航 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第三年 |
9 | 朱斯嘉 | 浙江益教科教设备有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第二年 |
10 | 吴智鹏 | 金华北信电子商务有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
11 | 周芷卉 | 金华市金东区世纪实验学校 | 202211 | 202310 | 3000 | 第三年 |
12 | 杨秀珍 | 金华金东口腔医院 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
13 | 李灵洋 | 浙江焕华档案管理有限公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第一年 |
14 | 吴胜 | 浙江悦德建设有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第三年 |
15 | 丁秋丽 | 金华金东口腔医院 | 202209 | 202308 | 3000 | 第一年 |
16 | 叶凌浩 | 金华市华通重型汽车销售服务有限公司 | 202201 | 202212 | 3000 | 第二年 |
17 | 吴磊军 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 202208 | 202307 | 3000 | 第二年 |
18 | 倪凡媛 | 金华市信远建设有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
19 | 尚新玲 | 浙江巅峰建材有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
20 | 韦郑怡 | 金华市科皓时尚电子商务有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第三年 |
21 | 庄琰 | 金华市伸华包装材料有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
22 | 柳玉婷 | 武汉千禾正道礼仪服务有限公司金华分公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
23 | 于露洋 | 蒲公英金华艺术幼稚园 | 202209 | 202308 | 3000 | 第一年 |
24 | 邹思凌 | 金华科维城信息科技有限公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第一年 |
25 | 王华龙 | 金华精研机电股份有限公司 | 202208 | 202307 | 3000 | 第一年 |
26 | 喻佳龙 | 金华龙格健身服务有限公司 | 202207 | 202306 | 3000 | 第一年 |
27 | 徐浩阳 | 浙江意诚检测有限公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第一年 |
28 | 蒋耀墩 | 浙江易致科技有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
29 | 邢栗 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
30 | 周欣健 | 浙江聚晟建材科技有限公司 | 202210 | 202309 | 3000 | 第一年 |
31 | 刘婷 | 金华市江城五金电器有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
32 | 罗文 | 浙江朗岳科技有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第三年 |
33 | 郑银姿 | 浙江森宇药业有限公司 | 202207 | 202306 | 3000 | 第一年 |
34 | 盛雅悠 | 金华洁灵家居用品有限公司 | 202209 | 202308 | 3000 | 第二年 |
35 | 方凡 | 中保(金华)安保服务有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
36 | 庄澳凌 | 浙江帝玖玩具有限公司 | 202209 | 202308 | 3000 | 第一年 |
37 | 朱慧敏 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 202208 | 202307 | 3000 | 第一年 |
38 | 沈颖 | 金华市中臣工艺品有限责任公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
39 | 蔡莹滢 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
40 | 郑万松 | 浙江阜康机械有限公司 | 202209 | 202308 | 3000 | 第一年 |
41 | 张满红 | 金华市利兴塑胶制品有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
42 | 周佳芯 | 索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司 | 202212 | 202311 | 3000 | 第一年 |
43 | 雷娇娇 | 金华象学车品牌运营管理有限公司 | 202211 | 202310 | 3000 | 第一年 |
44 | 王超逸 | 金华市和丰包装有限公司 | 202208 | 202307 | 3000 | 第二年 |
45 | 杜承阳 | 浙江祎宁建筑工程有限公司 | 202207 | 202306 | 3000 | 第一年 |
46 | 徐均达 | 金华市金东区熙达体育培训有限公司 | 202208 | 202307 | 3000 | 第二年 |
合计 | 138000 |
金华市金东区就业服务中心
2023年12月20日
扫一扫手机查看当前页面