抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验结果 |
XBJ23330703305431749 | 1 | 金华市金东区潇韵卤味小作坊 | 浙江省金华市金东区岭下镇岭四村金岭东路97号(自主申报) | 金华市金东区潇韵卤味小作坊 | 煨盐鸡 | / | 2023-10-31 | 肉制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431778 | 2 | 金华市食德坊食品有限责任公司 | 浙江省金华市金东区岭下镇柿树塘村(330国道边)厂房(汤天成户) | 金华市食德坊食品有限责任公司 | 咸肉 | / | 2023-11-01 | 肉制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431755 | 3 | 金华市金东区方银水豆制品小作坊 | 浙江省金华市金东区江东镇上王村上云路1号(自主申报) | 金华市金东区方银水豆制品小作坊 | 油豆腐 | / | 2023-11-01 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431768 | 4 | 金华市禾香源食品有限公司 | 浙江省金华市金东区江东镇国湖村安文街9号1楼东侧(自主申报) | 金华市禾香源食品有限公司 | 米粉 | / | 2023-10-30 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431772 | 5 | 金华市金东区汪新荣年糕厂 | 浙江省金华市金东区澧浦镇汪宅前村(程国平户) | 金华市金东区汪新荣年糕厂 | 年糕 | / | 2023-11-01 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431782 | 6 | 金华市金东区米福食品厂 | 浙江省金华市金东区澧浦镇下宅村 | 金华市金东区米福食品厂 | 炒米花 | 称重 | 2023-10-15 | 薯类和膨化食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431774 | 7 | 金华市金东区酒来久往白酒小作坊 | 浙江省金华市金东区澧浦镇澧浦村汪宅前自然村和谐街(陶洪忠户) | 金华市金东区酒来久往白酒小作坊 | 高粱酒(白酒) | /,酒精度:55%vol | 2023-07-01 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431792 | 8 | 金华市金东区上钱糕点厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村东昌路29号 | 金华市金东区上钱糕点厂 | 芝麻糖(糕点) | / | 2023-11-04 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431790 | 9 | 金华市金东区小六子食品厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村双钱街61号 | 金华市金东区小六子食品厂 | 花生糖(糕点) | / | 2023-11-06 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431800 | 10 | 金华市金东区明晓食品加工厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村老礼堂厂房二楼(自主申报) | 金华市金东区明晓食品加工厂 | 冻米糖(糕点) | / | 2023-11-04 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431801 | 11 | 金华市金东区钱建成食品厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村东昌路12号 | 金华市金东区钱建成食品厂 | 芝麻花生糖(糕点) | / | 2023-11-05 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431802 | 12 | 金华市福农食品有限公司 | 浙江省金华市金东区赤松镇法明街456号1号楼 | 金华市福农食品有限公司 | 咸蛋黄糕点 | 380克/盒 | 2023-11-05 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431753 | 13 | 金华市金东区阿龙豆制品加工坊 | 浙江省金华市金东区金华山旅游经济区赤松镇下钱村民乐街2号(自主申报) | 金华市金东区阿龙豆制品加工坊 | 豆腐 | / | 2023-11-07 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431804 | 14 | 金华市金东区方方豆制品加工坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇三塘村棉塘自然村(金宝江户)(自主申报) | 金华市金东区方方豆制品加工坊 | 脆皮豆腐 | / | 2023-11-07 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431805 | 15 | 金华市金东区夕阳豆制品小作坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇东联村潘村自然村(邵兆龙户)(自主申报) | 金华市金东区夕阳豆制品小作坊 | 豆腐 | / | 2023-11-07 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431779 | 16 | 金华市楼氏叶家食品有限公司 | 浙江省金华市金东区金华山旅游经济区赤松镇中联村金鹤路7号 | 金华市楼氏叶家食品有限公司 | 酱鸭 | / | 2023-11-07 | 肉制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431795 | 17 | 金华市金东区旭新年糕加工厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇黄泥垄村姓王弄1号(自主申报) | 金华市金东区旭新年糕加工厂 | 年糕 | / | 2023-11-08 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431747 | 18 | 金华市金东区昆鹏食品小作坊 | 浙江省金华市金东区金华山旅游经济区赤松镇下潘村香塘路32号 | 金华市金东区昆鹏食品小作坊 | 水煮花生 | / | 2023-11-07 | 炒货食品及坚果制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431767 | 19 | 浙江绿佳食品有限公司 | 浙江省金华市岭下朱工业园区 | 浙江绿佳食品有限公司 | 香豆腐(速冻调制食品) | 900克/袋 | 2023-07-20 | 速冻食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431806 | 20 | 金华市金东区家永豆制品小作坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇西前路村(叶增伟户) | 金华市金东区家永豆制品小作坊 | 豆腐 | / | 2023-11-08 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431798 | 21 | 溧阳市粮成米业有限公司 | 溧阳市上兴镇上沛集镇北关路91号 | 金华菜肴故事餐饮管理有限公司 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-10-20 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431773 | 22 | 金华市金东区酒久醇白酒小作坊 | 浙江省金华市金东区岭下镇上保村老330路27号 | 金华市金东区酒久醇白酒小作坊 | 高粱酒(白酒) | /,酒精度:52%vol | 2022-03-15 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431803 | 23 | 金华市上钱刘氏食品厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇桥里方村星桥街118号 | 金华市上钱刘氏食品厂 | 米花糖(糕点) | / | 2023-11-08 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431796 | 24 | 金华市金东区龙青山年糕加工厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇黄泥垄村高云路1号 | 金华市金东区龙青山年糕加工厂 | 年糕 | / | 2023-11-08 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431781 | 25 | 金华市香华饴糖加工厂 | 浙江省金华市金东区江东镇国湖村下塘街24号 | 金华市香华饴糖加工厂 | 淀粉糖 | / | 2023-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431797 | 26 | 金华市金东区安妹米线加工坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇双塘村朱家路11号(自主申报) | 金华市金东区安妹米线加工坊 | 米线 | / | 2023-11-05 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431731 | 27 | 金华市金东区老傅记食品厂 | 金华市金东区澧浦镇和谐南街139号 | 金华市金东区老傅记食品厂 | 油枣(油炸类糕点) | 400g/袋 | 2023-10-24 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431815 | 28 | 金华市鑫轩坊食品有限公司 | 浙江省金华市金东区东孝街道北二环东路999号华东金华农产品物流中心G区二楼南边区域及东侧部分区域2001-2022 | 金华市鑫轩坊食品有限公司 | 调理面包(奶酪味) | / | 2023-11-09 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431820 | 29 | 茜世珍葆(金华)食品有限公司 | 金华市金东区金园路1043号5楼 | 茜世珍葆(金华)食品有限公司 | 甘草干姜汤(固体饮料) | 120g(12g*10包)/盒 | 2023-08-04 | 饮料 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431822 | 30 | 浙江和盛食品有限公司 | 浙江省金华市金东区赤松镇赤松路5号 | 浙江和盛食品有限公司 | 美味蔬菜包(速冻食品) | 66g×12/袋 | 2023-09-27 | 速冻食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431783 | 31 | 金华市金东区陈建勇榨油坊 | 浙江省金华市金东区澧浦镇汪宅前村和谐街65号 | 金华市金东区陈建勇榨油坊 | 菜籽油 | / | 2023-10-10 | 食用油、油脂及其制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431775 | 32 | 金华市金东区方昌行白酒小作坊 | 浙江省金华市金东区澧浦镇洪村村南湖东路18号 | 金华市金东区方昌行白酒小作坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2022-03-08 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431732 | 33 | 金华市金东区糖仁街食品坊 | 浙江省金华市金东区澧浦镇上宅村环南路41号 | 金华市金东区糖仁街食品坊 | 酥饼 | / | 2023-11-02 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431791 | 34 | 金华市金东区陆春有食品厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村双钱街73号(自主申报) | 金华市金东区陆春有食品厂 | 红糖玉米酥 | / | 2023-11-05 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431793 | 35 | 金华市金东区春龙食品厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村双钱街71号(自主申报) | 金华市金东区春龙食品厂 | 米花糖(糕点) | / | 2023-11-04 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431789 | 36 | 金华市金东区展新食品厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村双钱街182号 | 金华市金东区展新食品厂 | 红薯糖(糕点) | / | 2023-11-06 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431799 | 37 | 金华市金东区志和食品厂 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村双钱街57号 | 金华市金东区志和食品厂 | 芝麻糖(糕点) | / | 2023-11-05 | 糕点 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431794 | 38 | 金华市金东区张霞馒头店 | 浙江省金华市金东区赤松镇上钱村上园路6号一楼(自主申报) | 金华市金东区张霞馒头店 | 馒头 | / | 2023-11-06 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431809 | 39 | 金华市金东区桉桉米线小作坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇北山口村报恩巷8号(自主申报) | 金华市金东区桉桉米线小作坊 | 米线(淀粉制品) | / | 2023-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431784 | 40 | 金华市永果食品有限公司 | 浙江省金华市金东区赤松镇牌塘村联塘街18号 | 金华市永果食品有限公司 | 莲子酒 | /,酒精度:48%vol | 2019-03-11 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431785 | 41 | 金华市金东区大仙酒坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇钟头村12号 | 金华市金东区大仙酒坊 | 白酒 | /,酒精度:50%vol | 2022-04-20 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431786 | 42 | 金华市金东区胡志敏白酒小作坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇二仙桥村赤松路1324号(自主申报) | 金华市金东区胡志敏白酒小作坊 | 荞麦酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2023-09-11 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431807 | 43 | 金华市金东区钱函卫豆制品加工坊 | 浙江省金华市金东区赤松镇仙桥村旗杆里巷9号 | 金华市金东区钱函卫豆制品加工坊 | 豆腐 | / | 2023-11-08 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431824 | 44 | 金华仙之味餐饮管理有限公司 | 浙江省金华市金东区赤松镇二仙桥村赤松路1301号1楼 | 金华仙之味餐饮管理有限公司 | 速冻两头乌肉包 | / | 2023-11-09 | 速冻食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431826 | 45 | 浙江六季禾茶业开发有限公司 | 浙江金华金东区东孝街道金东路东48号 | 浙江六季禾茶业开发有限公司 | 茶叶籽油 | 500ml/瓶 | 2023-11-07 | 食用油、油脂及其制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431787 | 46 | 金华市婺酒生物科技有限公司 | 浙江省金华市金东区东孝街道东藕塘村 | 金华市婺酒生物科技有限公司 | 无花果酒(其他蒸馏酒) | /,酒精度:52%vol | 2022-01-01 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431862 | 47 | / | / | 金华市有林江南土菜馆 | 生姜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431863 | 48 | / | / | 金华市有林江南土菜馆 | 青菜 | / | 2023-11-26 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431865 | 49 | / | / | 金华市有林江南土菜馆 | 芹菜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431864 | 50 | / | / | 金华市有林江南土菜馆 | 包菜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431866 | 51 | / | / | 金华市有林江南土菜馆 | 白萝卜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431890 | 52 | / | / | 金华菜肴故事餐饮管理有限公司 | 辣椒段 | / | 2023-11-24 | 调味品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431880 | 53 | / | / | 金华市金东区宝记龙牛杂火锅店 | 鸡蛋 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431883 | 54 | / | / | 金华市金东区宝记龙牛杂火锅店 | 辣椒段 | / | 2023-11-12 | 调味品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431882 | 55 | / | / | 金华市金东区宝记龙牛杂火锅店 | 娃娃菜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431878 | 56 | 四川纤多多食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街146号 | 金华市金东区宝记龙牛杂火锅店 | 火锅脆笋(清水笋) | 500克/袋 | 2023-10-06 | 蔬菜制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431811 | 57 | 松滋市惠众食品有限公司 | 湖北省荆州市松滋市城东工业园永兴大道20号 | 金华市金东区明炽烧肉店 | 魔芋粉丝 | 260克/袋 | 2023-11-15 | 淀粉及淀粉制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431885 | 58 | / | / | 金华市金东区明炽烧肉店 | 猪五花肉 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431769 | 59 | 杭州中谷米业有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区储鑫路58号20幢 | 金华市四友餐饮管理有限公司 | 南北通道东北珍珠米 | 25千克/袋 | 2023-10-22 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431881 | 60 | / | / | 金华市金东区宝记龙牛杂火锅店 | 金针菇 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431879 | 61 | / | / | 金华市四友餐饮管理有限公司 | 菠菜 | / | 2023-11-30 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431893 | 62 | / | / | 金华菜肴故事餐饮管理有限公司 | 红枣 | / | 2023-11-19 | 水果制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431895 | 63 | / | / | 杭州捞派餐饮有限公司金华金东区分公司 | 黄瓜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431891 | 64 | / | / | 金华菜肴故事餐饮管理有限公司 | 花生 | / | 2023-11-24 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431894 | 65 | / | / | 杭州捞派餐饮有限公司金华金东区分公司 | 番茄 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431899 | 66 | / | / | 杭州捞派餐饮有限公司金华金东区分公司 | 白萝卜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431900 | 67 | / | / | 杭州捞派餐饮有限公司金华金东区分公司 | 娃娃菜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431886 | 68 | / | / | 金华市金东区明炽烧肉店 | 鸡蛋 | / | 2023-11-25 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431884 | 69 | / | / | 金华市金东区明炽烧肉店 | 牛肋条 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431875 | 70 | 浙江老蔡酒业有限公司 | 浙江省德清县新市镇 | 金华市有林江南土菜馆 | 露酒 | 350ml/袋 酒精度:5.0%vol | 2023-11-21 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431888 | 71 | / | / | 金华市四友餐饮管理有限公司 | 鸡蛋 | / | 2023-11-29 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431898 | 72 | / | / | 杭州捞派餐饮有限公司金华金东区分公司 | 红提 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431889 | 73 | / | / | 金华菜肴故事餐饮管理有限公司 | 鸡肉 | / | 2023-11-28 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431892 | 74 | / | / | 金华菜肴故事餐饮管理有限公司 | 山药 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431897 | 75 | / | / | 杭州捞派餐饮有限公司金华金东区分公司 | 哈密瓜 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431907 | 76 | / | / | 金华市金东区忆田大饭堂 | 白萝卜 | / | 2023-11-29 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431905 | 77 | / | / | 金华市金东区忆田大饭堂 | 鸡蛋 | / | 2023-11-29 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431903 | 78 | / | / | 金华市四友餐饮管理有限公司 | 豆干 | / | 2023-11-30 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431902 | 79 | / | / | 金华市四友餐饮管理有限公司 | 豆腐 | / | 2023-11-30 | 豆制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431904 | 80 | / | / | 金华市金东区忆田大饭堂 | 四季豆 | / | 2023-11-30 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431906 | 81 | / | / | 金华市金东区忆田大饭堂 | 辣椒 | / | 2023-11-30 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431908 | 82 | / | / | 金华市金东区忆田大饭堂 | 番茄 | / | 2023-11-30 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431851 | 83 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 山药 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431852 | 84 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 西红柿 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431853 | 85 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 香菇 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431854 | 86 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 大白菜 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431855 | 87 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 青椒 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431856 | 88 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 小葱 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431857 | 89 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 芹菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431858 | 90 | / | / | 金华绿而康农副产品有限公司 | 大青菜 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431827 | 91 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 大白菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431828 | 92 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 黄瓜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431829 | 93 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 西红柿 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431830 | 94 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 白萝卜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431831 | 95 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 胡萝卜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431832 | 96 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 油麦菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431833 | 97 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 小青菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431834 | 98 | / | / | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 青椒 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431835 | 99 | / | / | 浙江亿源集食品供应链有限公司 | 黄瓜 | / | 2023-11-19 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431836 | 100 | / | / | 浙江亿源集食品供应链有限公司 | 小葱 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431837 | 101 | / | / | 浙江亿源集食品供应链有限公司 | 芹菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431838 | 102 | / | / | 浙江亿源集食品供应链有限公司 | 小青菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431839 | 103 | / | / | 浙江亿源集食品供应链有限公司 | 砂糖桔 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431840 | 104 | / | / | 浙江亿源集食品供应链有限公司 | 大白菜 | / | 2023-11-19 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431841 | 105 | / | / | 浙江亿源集食品供应链有限公司 | 包心菜 | / | 2023-11-19 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431843 | 106 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 青黄瓜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431844 | 107 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 大白菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431845 | 108 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 包心菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431846 | 109 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 辣椒 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431847 | 110 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 芹菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431848 | 111 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 四季豆 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431849 | 112 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 青菜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431850 | 113 | / | / | 浙江大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 小葱 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431810 | 114 | 宣城市福大粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇双河村 | 金华市金东区方世生鲜超市 | 粉丝 | / | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431859 | 115 | / | / | 金华市金东区祝丰亭饭店 | 萝卜 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431860 | 116 | / | / | 金华市金东区祝丰亭饭店 | 青菜 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431861 | 117 | / | / | 金华市金东区祝丰亭饭店 | 鸡肉 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431867 | 118 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 金华市金东区祝丰亭饭店 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-12-06 | 食用油、油脂及其制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431869 | 119 | 浙江正鸿堂生物科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇横宅路8号 | 金华市金东区祝丰亭饭店 | 绿力水蜜桃汁饮料 | 495毫升/瓶 | 2023-08-16 | 饮料 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431870 | 120 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 宜兴市杨巷镇西溪村 | 金华市金东区清风婺宴餐厅 | 农家大米 | 25kg/袋 | 2023-10-20 | 粮食加工品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431871 | 121 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 金华市金东区清风婺宴餐厅 | 绍兴加饭酒三年陈酿 | 600ml/瓶 酒精度:16.0%vol(酒龄三年) | 2023-09-17 | 酒类 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431868 | 122 | / | / | 金华市金东区祝丰亭饭店 | 卤猪蹄 | / | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431872 | 123 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 金华市金东区清风婺宴餐厅 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 400mL/袋 | 2023-10-31 | 调味品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431873 | 124 | 德清县鑫溢酒业有限公司 | 德清县钟管镇工业区 | 金华市金东区清风婺宴餐厅 | 液态复合调味料 | 350ml/袋 | 2023-10-13 | 调味品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23330703305431874 | 125 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 金华市金东区清风婺宴餐厅 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 2023-09-23 | 调味品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 合格 |
