根据《金华市强信心激活力全力助企“开门红”政策》、《金华市区支持企业稳岗留工政策实施细则》文件精神,经金华市金东区人力资源和社会保障局审核,现将符合条件的13家企业125名员工名单进行公示(详情见附表),公示时间为2023年3月15日至2023年3月17日。公示期间有异议的,请及时向金华市金东区人力资源和社会保障局反馈情况,联系人:钱璐瑶 ,联系电话:0579-82191978。
金华市金东区人力资源和社会保障局
2023月3日15日
金东区企业外地员工自行返岗交通补贴公示名单(第一批)
序号 | 公司名称 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江巨宏仪表有限公司 | 田昊 | 500 |
2 | 刘绍菊 | 500 | |
3 | 余杰 | 500 | |
4 | 何敏 | 500 | |
5 | 刘国彬 | 300 | |
6 | 梁峰 | 500 | |
7 | 黄仁群 | 500 | |
8 | 郎啟美 | 500 | |
9 | 蒋欣欣 | 500 | |
10 | 张桂珍 | 300 | |
11 | 王道彬 | 300 | |
12 | 浙江迪弗莱包装科技股份有限公司 | 韦溢文 | 300 |
13 | 胡小林 | 500 | |
14 | 张睿超 | 500 | |
15 | 杨杰 | 300 | |
16 | 陈月笑 | 150 | |
17 | 浙江天晟建材股份有限公司 | 朱盼旗 | 300 |
18 | 谭燕 | 500 | |
19 | 浙江奇剑工具有限公司 | 廖崇翔 | 500 |
20 | 浙江锦绣南国科技有限公司 | 马剑锋 | 500 |
21 | 李燕飞 | 500 | |
22 | 支力新 | 500 | |
23 | 胡明星 | 500 | |
24 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 林长舜 | 150 |
25 | 刘永祯 | 150 | |
26 | 姜庄明 | 300 | |
27 | 蔡亚恒 | 500 | |
28 | 伏红春 | 500 | |
29 | 何兵 | 500 | |
30 | 姜蕊 | 500 | |
31 | 山洪刚 | 500 | |
32 | 陈外良 | 500 | |
33 | 张建六 | 500 | |
34 | 钱俊 | 500 | |
35 | 梁峻闻 | 500 | |
36 | 邹贵荣 | 500 | |
37 | 赵云兰 | 500 | |
38 | 李坤洪 | 500 | |
39 | 刘伟 | 500 | |
40 | 李伟凯 | 500 | |
41 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 张粉英 | 500 |
42 | 唐吉富 | 500 | |
43 | 牛德广 | 500 | |
44 | 杨吉全 | 500 | |
45 | 吴付良 | 500 | |
46 | 杨宗 | 500 | |
47 | 付银仔 | 500 | |
48 | 郭思红 | 500 | |
49 | 胡正稳 | 500 | |
50 | 胡正平 | 500 | |
51 | 何红 | 500 | |
52 | 王家聪 | 500 | |
53 | 李双玉 | 500 | |
54 | 江桃平 | 500 | |
55 | 高茂森 | 500 | |
56 | 袁小付 | 500 | |
57 | 董石美 | 500 | |
58 | 肖兴林 | 500 | |
59 | 刘雪萍 | 500 | |
60 | 贺江平 | 500 | |
61 | 张小绒 | 500 | |
62 | 郭燕 | 300 | |
63 | 陈冬菊 | 500 | |
64 | 付朝文 | 500 | |
65 | 尹美莲 | 500 | |
66 | 李雪梅 | 500 | |
67 | 张军亭 | 500 | |
68 | 毛恩刚 | 500 | |
69 | 李瑞 | 300 | |
70 | 田晓燕 | 300 | |
71 | 薛春平 | 500 | |
72 | 吴杰 | 500 | |
73 | 李亿军 | 500 | |
74 | 张吉文 | 500 | |
75 | 秦红梅 | 500 | |
76 | 张广 | 500 | |
77 | 粱坤琼 | 500 | |
78 | 王银合 | 300 | |
79 | 龙令鸾 | 500 | |
80 | 赵树田 | 500 | |
81 | 黄佑勇 | 500 | |
82 | 晁伟 | 500 | |
83 | 徐康 | 500 | |
84 | 胥锡涛 | 500 | |
85 | 吕小军 | 500 | |
86 | 杨安民 | 500 | |
87 | 刘勇 | 300 | |
88 | 李春华 | 500 | |
89 | 何龙 | 500 | |
90 | 牛德杰 | 500 | |
91 | 杨美霞 | 500 | |
92 | 杨美层 | 500 | |
93 | 郭海平 | 500 | |
94 | 黄祖建 | 500 | |
95 | 魏兴全 | 300 | |
96 | 浙江东精工量具有限公司 | 代洪波 | 500 |
97 | 高艾华 | 500 | |
98 | 汪春雨 | 300 | |
99 | 杨海延 | 500 | |
100 | 张敏 | 500 | |
101 | 浙江浩创工具有限公司 | 杨洪敏 | 500 |
102 | 崔淑伟 | 500 | |
103 | 唐勇 | 500 | |
104 | 钟小红 | 300 | |
105 | 李平素 | 500 | |
106 | 浙江艾领创矿业科技有限公司 | 黄东福 | 300 |
107 | 谢健华 | 500 | |
108 | 熊宗彪 | 300 | |
109 | 陈晓东 | 300 | |
110 | 赵硕 | 500 | |
111 | 孙希乐 | 500 | |
112 | 陆萍 | 500 | |
113 | 余润铝材有限公司 | 徐胜 | 500 |
114 | 黄雨洁 | 500 | |
115 | 金华有恒车业有限公司 | 李小琴 | 500 |
116 | 赵志林 | 500 | |
117 | 张会芹 | 500 | |
118 | 杨丽鹏 | 500 | |
119 | 王铃篱 | 500 | |
120 | 金华卓远实业有限公司 | 陈国平 | 500 |
121 | 杨建能 | 500 | |
122 | 龙四英 | 500 | |
123 | 殷方琴 | 500 | |
124 | 汪又珍 | 500 | |
125 | 刘军 | 500 | |
合计 | 57850 |
扫一扫手机查看当前页面