根据《金华市金东区人民政府关于进一步推进“创新强区”战略实施意见的通知》(金区政〔2022〕6号)、《关于印发金华市金东区科技创新资金管理办法的通知》(金东财企〔2019〕136号)等文件精神和2021评价年度金华市金东区工业企业亩均效益综合评价结果,经审核、局党组会议研究,拟下达2023年金东区第一批科技创新资金(具体安排见附件),共计567.75万元予以公示,接受群众和社会监督。公示时间从2023年3月16日至3月22日止,任何单位和个人有异议的,应当在公示期内书面向区科技局提出,单位应加盖公章,个人应署实名。
联系人:陈国炜 联系电话:82192223
附件:2023年度金东区第一批科技创新资金安排表
金华市金东区科学技术局
2023年3月10日
附件:
2023年度金东区第一批科技创新资金安排表
2022年度新认定省科技型中小企业奖励补助(567.75万元)
序号 | 企业名称 | 亩产等级 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 金华碧优艺化妆用具有限公司 | B | 4.75 | |
2 | 浙江友鑫建设有限公司 | 4 | ||
3 | 浙江格普光能科技有限公司 | B | 4.75 | |
4 | 金华延丰建设有限公司 | 4 | ||
5 | 金华瑞恒家居用品股份有限公司 | C | 4 | |
6 | 浙江华拓建设有限公司 | 4 | ||
7 | 金华市金辰工艺品有限公司 | B | 4.75 | |
8 | 金华兴辉纤维科技有限公司 | B | 4.75 | |
9 | 金华市鑫威活动板房有限公司 | 4 | ||
10 | 金华市云卓实业有限公司 | C | 4 | |
11 | 金华市书祺文化用品有限公司 | C | 4 | |
12 | 金华市祥顺五金机械有限公司 | 4 | ||
13 | 金华市武利包装材料有限公司 | C | 4 | |
14 | 金华市佳弘包装有限公司 | 4 | ||
15 | 金华市辉龙建材有限公司 | 4 | ||
16 | 金华市佳伟包装有限公司 | C | 4 | |
17 | 金华彩趣工贸有限公司 | B | 4.75 | |
18 | 金华一立休闲用品有限公司 | B | 4.75 | |
19 | 金华市中意雨服有限公司 | 4 | ||
20 | 浙江赛锐精密技术有限公司 | 4 | ||
21 | 金华市黄合工艺品有限公司 | B | 4.75 | |
22 | 金华市圣亚工具有限公司 | B | 4.75 | |
23 | 金华市金椟包装有限公司 | B | 4.75 | |
24 | 金华市安圣鑫首饰有限公司 | B | 4.75 | |
25 | 金华帅达前程装饰材料有限公司 | C | 4 | |
26 | 金华浙通混凝土有限公司 | A | 5 | |
27 | 金华思玛特电动科技有限公司 | B | 4.75 | |
28 | 金华市星步科技有限公司 | B | 4.75 | |
29 | 浙江创驱智能科技有限公司 | B | 4.75 | |
30 | 金华市一康雨具有限公司 | B | 4.75 | |
31 | 金华市金牛衬布有限公司 | C | 4 | |
32 | 金华研创科技有限公司 | C | 4 | |
33 | 金华恒正纸业有限公司 | B | 4.75 | |
34 | 金华大明电子科技有限公司 | B | 4.75 | |
35 | 金华市永福喜庆用品有限公司 | C | 4 | |
36 | 金华天屿文具有限公司 | B | 4.75 | |
37 | 金华市得力工具有限公司 | 4 | ||
38 | 金华市聚信建筑工程有限公司 | 4 | ||
39 | 金华市东荣建设有限公司 | 4 | ||
40 | 金华市豪宇装饰材料有限责任公司 | B | 4.75 | |
41 | 金华雄狮户外用品有限公司 | C | 4 | |
42 | 金华市日进金属物资有限公司 | 4 | ||
43 | 金华市荣辉服装辅料有限公司 | B | 4.75 | |
44 | 金华市漫步广告有限公司 | 4 | ||
45 | 浙江淋泉材料技术有限公司 | 4 | ||
46 | 金华市鸿祥针织服装有限公司 | B | 4.75 | |
47 | 金华市天线宝饰品有限公司 | B | 4.75 | |
48 | 金华多美思文化用品有限公司 | C | 4 | |
49 | 金华市昊斌针织有限公司 | C | 4 | |
50 | 金华新鸿检测技术有限公司 | 4 | ||
51 | 金华市恒辉建设有限公司 | 4 | ||
52 | 金华万瑞激光设备有限公司 | B | 4.75 | |
53 | 金华市利兴塑胶制品有限公司 | C | 4 | |
54 | 金华市百灵鸟服饰有限公司 | B | 4.75 | |
55 | 浙江九州新材料科技有限公司 | B | 4.75 | |
56 | 金华市功信包装有限公司 | 4 | ||
57 | 金华市益聚户外用品有限公司 | C | 4 | |
58 | 金华市坤隆包装有限公司 | C | 4 | |
59 | 金华市艺晟工具有限公司 | B | 4.75 | |
60 | 金华市众海工程管理有限公司 | 4 | ||
61 | 金华吉米赛欧服饰有限公司 | A | 5 | |
62 | 金华市方灏商品混凝土有限公司 | A | 5 | |
63 | 金华蒂怡环保科技有限公司 | C | 4 | |
64 | 金华市康恒工贸有限公司 | C | 4 | |
65 | 金华市亿方生物降解材料有限公司 | C | 4 | |
66 | 金华市星源服饰有限公司 | B | 4.75 | |
67 | 金华中晶物联网络有限公司 | 4 | ||
68 | 浙江智元通信设备科技有限公司 | B | 4.75 | |
69 | 浙江雷腾供应链管理有限公司 | 4 | ||
70 | 金华博朗纺织科技有限公司 | B | 4.75 | |
71 | 浙江杰昂纸品有限公司 | 4 | ||
72 | 浙江金骑士工贸有限公司 | D | 0 | |
73 | 浙江易田包装材料有限公司 | C | 4 | |
74 | 浙江兰箭云纺织科技有限公司 | C | 4 | |
75 | 浙江金华富朗德工贸有限公司 | C | 4 | |
76 | 金华市劲杰机械制造有限公司 | C | 4 | |
77 | 金华昕恒塑业有限公司 | B | 4.75 | |
78 | 浙江硕诚建设有限公司 | 4 | ||
79 | 金华市浩鹏工具有限公司 | B | 4.75 | |
80 | 永润建设工程有限公司 | 4 | ||
81 | 金华市恒文包装有限公司 | B | 4.75 | |
82 | 金华市华阳纸业有限公司 | 4 | ||
83 | 金华市耀轩饰品有限公司 | C | 4 | |
84 | 金华蓓儿爽母婴用品有限公司 | 4 | ||
85 | 金华正固机械设备有限公司 | C | 4 | |
86 | 金华市鸿昌包装材料有限公司 | B | 4.75 | |
87 | 浙江芬之馨化妆品有限公司 | B | 4.75 | |
88 | 金华市三禾纤维有限公司 | B | 4.75 | |
89 | 金华市耐凯塑业有限公司 | B | 4.75 | |
90 | 金华市海蓝新材料有限公司 | C | 4 | |
91 | 金华市安安文教用品有限公司 | C | 4 | |
92 | 金华纽顺贸易有限公司 | 4 | ||
93 | 金华市净辉净化科技有限公司 | B | 4.75 | |
94 | 金华市丽芙秀家居用品有限公司 | C | 4 | |
95 | 浙江迈腾工贸有限公司 | D | 0 | |
96 | 金华市奕鑫新材料科技有限公司 | B | 4.75 | |
97 | 浙江昊元建设有限公司 | 4 | ||
98 | 浙江力积存储科技有限公司 | C | 4 | |
99 | 浙江浩且计量检测有限公司 | 4 | ||
100 | 浙江道威地毯有限公司 | B | 4.75 | |
101 | 浙江方合智能科技有限公司 | 4 | ||
102 | 浙江华先机电科技有限公司 | 4 | ||
103 | 金华绿罗森农业科技有限公司 | 4 | ||
104 | 金华鼎利工贸有限公司 | C | 4 | |
105 | 天初(金华市)塑业有限公司 | B | 4.75 | |
106 | 金华浙农信息技术有限公司 | 4 | ||
107 | 浙江联核信息科技有限公司 | 4 | ||
108 | 金华市叁金包装材料科技有限公司 | C | 4 | |
109 | 金华市浩志鑫金属制品有限公司 | B | 4.75 | |
110 | 浙江愉思食品有限公司 | B | 4.75 | |
111 | 金华市明盛工艺品有限公司 | B | 4.75 | |
112 | 金华市科欣医疗科技有限公司 | 4 | ||
113 | 金华市众信苗木有限公司 | 4 | ||
114 | 金华市仟亿建筑工程有限公司 | 4 | ||
115 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 4 | ||
116 | 浙江巧匠环境建设有限公司 | 4 | ||
117 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 4 | ||
118 | 金华市瀚墨纸品有限公司 | C | 4 | |
119 | 金华市鑫星金属制品有限公司 | 4 | ||
120 | 浙江海邦机械科技有限公司 | B | 4.75 | |
121 | 金华鸿城建筑工程有限公司 | 4 | ||
122 | 金华市凯达超声设备有限公司 | B | 4.75 | |
123 | 浙江金龙建设有限公司 | 4 | ||
124 | 金华市鑫尚彩装饰材料有限公司 | B | 4.75 | |
125 | 金华中天建筑工业有限公司 | C | 4 | |
126 | 浙江金华富亮实业有限公司 | B | 4.75 | |
127 | 域创科技(浙江)有限公司 | 4 | ||
128 | 浙江芳迪家居用品有限公司 | B | 4.75 | |
129 | 浙江斯诺科技有限公司 | B | 4.75 | |
130 | 金华市鼎盛环保科技有限公司 | 4 | ||
131 | 浙江金华龙帜塑业有限公司 | B | 4.75 | |
132 | 金华迅达建设有限公司 | 4 | ||
133 | 金华郝乐新材料有限公司 | 4 | ||
134 | 金华中益科技有限公司 | 4 | ||
合计 | 567.75 |
扫一扫手机查看当前页面