根据《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(金政发〔2018〕24号)和《<金华市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见>及<金华市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见>相关政策操作办法》(金人社发〔2019〕48号)文件的规定,经金华市金东区就业服务中心审核,拟对40人发放高校毕业生就业补贴,金额120000元。(详情见附表) 现对享受补贴人员进行公示,公示时间:2023年4月7日至2023年4月17日,如有异议的请及时向金华市金东区就业服务中心反馈情况。联系人:钱璐瑶,联系电话:0579-82191978。 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 曹志豪 | 浙江聚晟建材科技有限公司 | 202107 | 202206 | 3000 | 第一年 |
2 | 陆宇晨 | 金华龙格健身服务有限公司 | 202201 | 202212 | 3000 | 第二年 |
3 | 徐均达 | 金华市金东区熙达体育培训有限公司 | 202108 | 202207 | 3000 | 第一年 |
4 | 李强强 | 金华市金东区熙达体育培训有限公司 | 202105 | 202204 | 3000 | 第一年 |
5 | 徐丽 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 202108 | 202207 | 3000 | 第一年 |
6 | 章清宁 | 浙江中通文博服务有限公司金华分公司 | 202108 | 202207 | 3000 | 第一年 |
7 | 邢禧韵 | 金华市达达纸塑制品有限公司 | 202110 | 202209 | 3000 | 第二年 |
8 | 叶若飞 | 金华轩业财务咨询有限公司 | 202107 | 202206 | 3000 | 第一年 |
9 | 陈宁初 | 浙江白马科技有限公司 | 202104 | 202203 | 3000 | 第一年 |
10 | 陈孝南 | 金华市金东区曹宅镇智博艺术培训有限公司 | 202112 | 202211 | 3000 | 第一年 |
11 | 朱晨欣 | 浙江广山建设有限公司 | 202107 | 202206 | 3000 | 第一年 |
12 | 胡婉艳 | 金华捷科电器有限公司 | 202109 | 202208 | 3000 | 第一年 |
13 | 张建豪 | 浙江傲兰建设有限公司 | 202202 | 202301 | 3000 | 第二年 |
14 | 曹雨晴 | 金华市金东区孝顺镇弘博艺术培训有限公司 | 202112 | 202211 | 3000 | 第一年 |
15 | 盛鸽 | 金华禾鑫企业事务代理有限公司 | 202201 | 202212 | 3000 | 第一年 |
16 | 吴锡焰 | 金华尚学商务信息咨询有限公司 | 202105 | 202204 | 3000 | 第一年 |
17 | 林京澳 | 金华市恒安生物技术有限公司 | 202107 | 202206 | 3000 | 第一年 |
18 | 魏芳芳 | 金华耀嘉电子商务有限公司 | 202201 | 202212 | 3000 | 第一年 |
19 | 庄智涵 | 金华洁灵家居用品有限公司 | 202203 | 202302 | 3000 | 第一年 |
20 | 李清贵 | 浙江数创未来科技有限公司 | 202110 | 202209 | 3000 | 第一年 |
21 | 方志伟 | 金华市宇瀚建设有限公司 | 202203 | 202302 | 3000 | 第二年 |
22 | 金悦 | 浙江锋鸟车业有限公司 | 202202 | 202301 | 3000 | 第二年 |
23 | 赵贵澳 | 浙江聚晟建材科技有限公司 | 202107 | 202206 | 3000 | 第一年 |
24 | 王浙华 | 浙江新超网络科技有限公司 | 202107 | 202206 | 3000 | 第一年 |
25 | 曹颖 | 金华市锐捷企业管理有限公司 | 202107 | 202206 | 3000 | 第一年 |
26 | 赵晨阳 | 浙江宏亿建设有限公司 | 202202 | 202301 | 3000 | 第一年 |
27 | 金楚悦 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 202201 | 202212 | 3000 | 第一年 |
28 | 张瑶 | 金华市武利包装材料有限公司 | 202108 | 202207 | 3000 | 第一年 |
29 | 陈梁泳 | 金华新鸿检测技术有限公司 | 202203 | 202302 | 3000 | 第一年 |
30 | 谢家乐 | 金华市盛新酒店管理有限公司万豪酒店分公司 | 202202 | 202301 | 3000 | 第一年 |
31 | 陈慧双 | 金华市新鸿名优房地产开发有限公司 | 202203 | 202302 | 3000 | 第一年 |
32 | 陈嘉敏 | 金华电安用电服务有限公司 | 202202 | 202301 | 3000 | 第一年 |
33 | 罗文 | 浙江朗岳科技有限公司 | 202111 | 202210 | 3000 | 第二年 |
34 | 刘昊晟 | 浙江企创智联信息技术有限公司 | 202109 | 202208 | 3000 | 第一年 |
35 | 赵毓祺 | 金华瑞思口腔门诊部有限公司 | 202109 | 202208 | 3000 | 第一年 |
36 | 陈嘉豪 | 浙江壹尚仿真植物有限公司 | 202112 | 202211 | 3000 | 第一年 |
37 | 韦郑怡 | 金华市科皓时尚电子商务有限公司 | 202111 | 202210 | 3000 | 第二年 |
38 | 汤诗雨 | 金华瑞思口腔门诊部有限公司 | 202105 | 202204 | 3000 | 第一年 |
39 | 马子彦 | 金华市外国语学校附属金义幼儿园有限公司 | 202110 | 202209 | 3000 | 第一年 |
40 | 张晓琴 | 金东区世纪实验幼儿园 | 202112 | 202211 | 3000 | 第一年 |
合计 | 120000 | |||||
金华市金东区就业服务中心 | ||||||
2023年4月6日 |
扫一扫手机查看当前页面