现将2023年金东区职业技能竞赛电工项目竞赛结果进行公示。公示期从2023年7月10日至7月14日,公示期间如有问题请联系2023年金东区职业技能竞赛组委会,电话82191671。
金东区职业技能竞赛组委会
2023年7月10日
序号 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总分排名 | 奖项 | 等级证书 |
1 | 20230709028 | 合格 | 合格 | 1 | 一等奖金东区技术标兵 | 技师 |
2 | 20230709035 | 合格 | 合格 | 2 | 二等奖金东区技术能手 | 技师 |
3 | 20230709034 | 合格 | 合格 | 3 | 三等奖 | 高级工 |
4 | 20230709026 | 合格 | 合格 | 4 | 三等奖 | 高级工 |
5 | 20230709037 | 合格 | 合格 | 5 | 三等奖 | 高级工 |
6 | 20230709027 | 合格 | 合格 | 6 | 优胜奖 | 高级工 |
7 | 20230709018 | 合格 | 合格 | 7 | 优胜奖 | 高级工 |
8 | 20230709029 | 合格 | 合格 | 8 | 优胜奖 | 高级工 |
9 | 20230709019 | 合格 | 合格 | 9 | 优胜奖 | 高级工 |
10 | 20230709031 | 合格 | 合格 | 10 | 优胜奖 | 高级工 |
11 | 20230709024 | 合格 | 合格 | 11 | ||
12 | 20230709009 | 合格 | 合格 | 12 | ||
13 | 20230709016 | 合格 | 合格 | 13 | ||
14 | 20230709017 | 合格 | 合格 | 14 | ||
15 | 20230709023 | 合格 | 不合格 | 15 | ||
16 | 20230709001 | 不合格 | 合格 | 16 | ||
17 | 20230709013 | 不合格 | 不合格 | 17 | ||
18 | 20230709021 | 不合格 | 不合格 | 18 | ||
19 | 20230709006 | 不合格 | 缺考 | 19 | ||
20 | 20230709005 | 缺考 | 不合格 | 20 | ||
21 | 20230709002 | 缺考 | 缺考 | 21 | ||
22 | 20230709003 | 缺考 | 缺考 | 22 | ||
23 | 20230709004 | 缺考 | 缺考 | 23 | ||
24 | 20230709007 | 缺考 | 缺考 | 24 | ||
25 | 20230709008 | 缺考 | 缺考 | 25 | ||
26 | 20230709010 | 缺考 | 缺考 | 26 | ||
27 | 20230709011 | 缺考 | 缺考 | 27 | ||
28 | 20230709012 | 缺考 | 缺考 | 28 | ||
29 | 20230709014 | 缺考 | 缺考 | 29 | ||
30 | 20230709015 | 缺考 | 缺考 | 30 | ||
31 | 20230709020 | 缺考 | 缺考 | 31 | ||
32 | 20230709022 | 缺考 | 缺考 | 32 | ||
33 | 20230709025 | 缺考 | 缺考 | 33 | ||
34 | 20230709030 | 缺考 | 缺考 | 34 | ||
35 | 20230709032 | 缺考 | 缺考 | 35 | ||
36 | 20230709033 | 缺考 | 缺考 | 36 | ||
37 | 20230709036 | 缺考 | 缺考 | 37 |
扫一扫手机查看当前页面