根据金华市人民政府《关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)和金华市经济和信息化局《关于组织申报2022 年度市区“小升规”企业财政补助资金的通知》(金经信企业便〔2023〕16号)等文件精神,经企业申请,第三方专业机构审计,区经信局审核后,现将2022年度金东区“小升规”企业财政补助资金(第二批)安排予以公示。公示时间:7月11日-7月18日。如有疑义,请在公示期间联系区经信局。联系人:郑璐 联系电话:0579-82192156
附件: 2022年度金东区“小升规”企业财政补助资金(第二批)安排表 | ||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 申报企业名称 | “小升规”认定起始年份 | 扶持资金审定情况 | 备注 | ||||||||||||||||||
实缴税款地方综合贡献新增部分奖励 | 工业技改财政补助核减 | 合计 | 其中 | |||||||||||||||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 市财政 | 区财政 | ||||||||||||||||||
1 | 浙江格普光能科技有限公司 | 2021 | - | 18.67 | - | 18.67 | 5.60 | 13.07 | ||||||||||||||
2 | 金华思玛特电动科技有限公司 | 2021 | - | 51.08 | - | 51.08 | 15.32 | 35.76 | ||||||||||||||
3 | 浙江琦特包装制品有限公司 | 2021 | - | 20.54 | - | 20.54 | 6.16 | 14.38 | ||||||||||||||
4 | 同方计算机(浙江)有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
5 | 金华市顺博影像器材有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012年入库再次入库企业 | |||||||||||||||
6 | 浙江金华华泰实业有限公司 | 2021 | - | 4.29 | - | 4.29 | 1.29 | 3.00 | ||||||||||||||
7 | 金华爱丽丝窗帘有限公司 | 2021 | - | 32.39 | - | 32.39 | 9.72 | 22.67 | ||||||||||||||
8 | 浙江彩亚塑胶有限公司 | 2021 | - | 10.06 | - | 10.06 | 3.02 | 7.04 | ||||||||||||||
9 | 金华市曼蒂饰品有限公司 | 2021 | - | 11.79 | - | 11.79 | 3.54 | 8.25 | ||||||||||||||
10 | 金华市盛力工具制造有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
11 | 金华市双鹰工具厂(普通合伙) | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 金华山,2014年入库再次入库企业 | |||||||||||||||
12 | 浙江奕扬文具用品有限公司 | 2022 | 30.31 | - | - | 30.31 | 9.09 | 21.22 | ||||||||||||||
13 | 浙江八咏新型材料科技有限责任公司 | 2020 | - | - | 120.46 | 120.46 | 36.14 | 84.32 | ||||||||||||||
14 | 浙江环稠机械设备制造有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
15 | 金华市安圣鑫首饰有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
16 | 金华市益润装饰材料有限公司 | 2020 | - | - | 15.88 | 15.88 | 4.76 | 11.12 | 金华山 | |||||||||||||
17 | 浙江金华简佳塑业有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012年入库再次入库企业 | |||||||||||||||
18 | 金华玖荣塑胶制品有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
19 | 金华市宝晟工具有限公司 | 2020 | - | - | 0.83 | 0.83 | 0.25 | 0.58 | ||||||||||||||
20 | 浙江汉东塑胶新材料有限公司 | 2020 | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工业技改补助50.12万元 | ||||||||||||||
21 | 金华市伟洁塑料包装有限公司 | 2022 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.17 | 0.41 | ||||||||||||||
22 | 金华市凯业包装有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
23 | 金华市华力纺织科技有限公司 | 2020 | 59.31 | - | 59.31 | 17.79 | 41.52 | 工业技改补助43.16万元 | ||||||||||||||
24 | 金华裕升塑胶制品有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
25 | 浙江祥宏环保科技有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
26 | 金华市顺忠新型建筑材料有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
27 | 浙江巅峰建材有限公司 | 2022 | 14.87 | - | - | 14.87 | 4.46 | 10.41 | ||||||||||||||
28 | 金华市恒文包装有限公司 | 2022 | 22.64 | - | - | 22.64 | 6.79 | 15.85 | ||||||||||||||
29 | 金华市荣灿有机硅材料有限公司 | 2022 | 11.47 | - | - | 11.47 | 3.44 | 8.03 | ||||||||||||||
30 | 金华市开迪纤维科技有限公司 | 2022 | 22.72 | - | - | 22.72 | 6.82 | 15.90 | ||||||||||||||
31 | 金华市自在园工艺品有限公司 | 2020 | - | - | 289.88 | 289.88 | 86.96 | 202.92 | ||||||||||||||
32 | 金华夏亿包装有限公司 | 2022 | 0.86 | - | - | 0.86 | 0.26 | 0.60 | ||||||||||||||
33 | 金华市钰盛新材料科技有限公司 | 2020 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数,工业技改补助6.18万元 | ||||||||||||||
34 | 金华市海亿针织有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
35 | 金华市东宇服饰有限公司 | 2022 | 6.77 | - | - | 6.77 | 2.03 | 4.74 | ||||||||||||||
36 | 浙江中喆新材料有限公司 | 2021 | - | 19.90 | - | 19.90 | 5.97 | 13.93 | ||||||||||||||
37 | 浙江智奇电子科技有限公司 | 2022 | 4.13 | - | - | 4.13 | 1.24 | 2.89 | ||||||||||||||
38 | 金华交投建筑工业化有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
39 | 浙江春涛科技有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
40 | 金华市升阳日用金属制品有限公司 | 2020 | - | - | 5.88 | 5.88 | 1.76 | 4.12 | ||||||||||||||
41 | 金华市开泰纳米纺织有限公司 | 2021 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||
42 | 浙江益发包装科技有限公司 | 2022 | 10.11 | - | - | 10.11 | 3.03 | 7.08 | ||||||||||||||
43 | 金华市众汇家居用品有限公司 | 2022 | 15.82 | - | - | 15.82 | 4.75 | 11.07 | ||||||||||||||
44 | 金华市阿诗玛电子科技有限公司 | 2022 | 6.10 | - | - | 6.10 | 1.83 | 4.27 | ||||||||||||||
45 | 金华市金东区贝幼乐婴儿用品厂 | 2022 | 3.46 | - | - | 3.46 | 1.04 | 2.42 | ||||||||||||||
46 | 金华市飞森纺织科技有限公司 | 2022 | 6.57 | - | - | 6.57 | 1.97 | 4.60 | ||||||||||||||
47 | 金华市隆宇兴工贸有限公司 | 2020 | - | - | 8.89 | 8.89 | 2.67 | 6.22 | ||||||||||||||
48 | 金华百丝特工艺品有限公司 | 2021 | - | 29.54 | - | 29.54 | 8.86 | 20.68 | ||||||||||||||
49 | 浙江金华今生缘服饰有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
50 | 金华鸿科家居用品有限公司 | 2022 | 36.13 | - | - | 36.13 | 10.84 | 25.29 | ||||||||||||||
51 | 金华市恒翔五金工具厂 | 2022 | 43.52 | - | - | 43.52 | 13.06 | 30.46 | 金华山 | |||||||||||||
52 | 金华市依莱宝箱包有限公司 | 2021 | - | 11.67 | - | 11.67 | 3.50 | 8.17 | ||||||||||||||
53 | 金华市久森装饰材料厂 | 2022 | 12.63 | - | - | 12.63 | 3.79 | 8.84 | ||||||||||||||
54 | 金华涵烨生活用品有限公司 | 2022 | 11.35 | - | - | 11.35 | 3.41 | 7.94 | ||||||||||||||
55 | 金华宏友胶粘材料有限公司 | 2021 | - | 4.94 | - | 4.94 | 1.48 | 3.46 | ||||||||||||||
56 | 金华市德盛纤维有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
57 | 金华市博瑞旅行用品有限公司 | 2022 | 10.15 | - | - | 10.15 | 3.05 | 7.10 | ||||||||||||||
58 | 浙江辉运科技有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
59 | 浙江艾立可桶业有限公司 | 2022 | 7.15 | - | - | 7.15 | 2.15 | 5.00 | ||||||||||||||
60 | 怡康博科技(金华)有限公司 | 2021 | - | 4.36 | - | 4.36 | 1.31 | 3.05 | ||||||||||||||
61 | 金华市贝可日用品有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年入库再次入库企业 | |||||||||||||||
62 | 金华市净辉净化科技有限公司 | 2022 | 13.77 | - | - | 13.77 | 4.13 | 9.64 | ||||||||||||||
63 | 金华翡翠茶业有限公司 | 2022 | 18.58 | - | - | 18.58 | 5.57 | 13.01 | ||||||||||||||
64 | 金华大明电子科技有限公司 | 2022 | 13.39 | - | - | 13.39 | 4.02 | 9.37 | ||||||||||||||
65 | 金华市乐轩箱包配件有限公司 | 2022 | 4.34 | - | - | 4.34 | 1.30 | 3.04 | ||||||||||||||
66 | 浙江金益新型墙材科技有限公司 | 2022 | 26.53 | - | - | 26.53 | 7.96 | 18.57 | ||||||||||||||
67 | 金华市立超旅游用品有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
68 | 金华市华友针织有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数,2017年入库再次入库企业 | |||||||||||||||
69 | 金华市明盛工艺品有限公司 | 2022 | 62.92 | - | - | 62.92 | 18.88 | 44.04 | ||||||||||||||
70 | 浙江高乐高分子材料有限公司 | 2020 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工业技改补助47.65万元 | ||||||||||||||
71 | 金华市美啦丝假发有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
72 | 浙江鑫伟兴水晶有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
73 | 金华市青峰金属科技有限公司 | 2022 | 0.83 | - | - | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工业技改补助5.59万元 | ||||||||||||
74 | 浙江卡司德科技有限公司 | 2021 | - | 45.80 | - | 45.80 | 13.74 | 32.06 | ||||||||||||||
75 | 金华市爱的日化有限公司 | 2020 | 11.83 | - | 11.83 | 3.55 | 8.28 | 工业技改补助18.58万元 | ||||||||||||||
76 | 金华市尚特太阳能科技有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
77 | 浙江名妆化妆品有限公司 | 2020 | - | - | 18.89 | 18.89 | 5.67 | 13.22 | ||||||||||||||
78 | 名门匠师食品(金华)有限公司 | 2022 | 7.18 | - | - | 7.18 | 2.15 | 5.03 | ||||||||||||||
79 | 金华豪远针织有限公司 | 2022 | 17.21 | - | - | 17.21 | 5.16 | 12.05 | ||||||||||||||
80 | 金华市金椟包装有限公司 | 2021 | - | 12.47 | - | 12.47 | 3.74 | 8.73 | ||||||||||||||
81 | 金华市蓝钻工具有限公司 | 2021 | - | 5.18 | - | 5.18 | 1.55 | 3.63 | ||||||||||||||
82 | 浙江泊菲化妆品有限公司 | 2022 | 1.41 | - | - | 1.41 | 0.42 | 0.99 | ||||||||||||||
83 | 浙江晶旗科技有限公司 | 2021 | - | 13.64 | - | 13.64 | 4.09 | 9.55 | ||||||||||||||
84 | 浙江美结包装科技有限公司 | 2022 | 14.62 | - | - | 14.62 | 4.39 | 10.23 | ||||||||||||||
85 | 金华鑫义兴文教用品有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
86 | 金华市金雕文具有限公司 | 2022 | 8.60 | - | - | 8.60 | 2.58 | 6.02 | ||||||||||||||
87 | 浙江新大汇科技有限公司 | 2022 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数。工业技改补助0.00万元 | ||||||||||||||
88 | 金华浩峰钢结构有限公司 | 2022 | 6.87 | - | - | 6.87 | 2.06 | 4.81 | ||||||||||||||
89 | 金华市奕鑫新材料科技有限公司 | 2022 | 6.81 | - | - | 6.81 | 2.04 | 4.77 | ||||||||||||||
90 | 浙江兰箭云纺织科技有限公司 | 2021 | - | 24.45 | - | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工业技改补助31.36万元 | ||||||||||||
91 | 金华市一康雨具有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
92 | 浙江伟洋工贸有限公司 | 2020 | - | - | 2.57 | 2.57 | 0.77 | 1.80 | ||||||||||||||
93 | 金华市锐拓服饰有限公司 | 2021 | - | 40.41 | - | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工业技改补助53.95万元 | ||||||||||||
94 | 金华市新友新材料有限公司 | 2021 | - | 10.93 | - | 10.93 | 3.28 | 7.65 | ||||||||||||||
95 | 金华青霞纺织有限公司 | 2022 | 12.32 | - | - | 12.32 | 3.70 | 8.62 | ||||||||||||||
96 | 金华市兴昌钢化玻璃厂 | 2022 | 7.49 | - | - | 7.49 | 2.25 | 5.24 | ||||||||||||||
97 | 金华市蓝天新材料有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
98 | 金华康源环保设备有限公司 | 2022 | 12.51 | - | - | 12.51 | 3.75 | 8.76 | ||||||||||||||
99 | 索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司 | 2022 | 1.11 | - | - | 1.11 | 0.33 | 0.78 | ||||||||||||||
100 | 浙江智元通信设备科技有限公司 | 2020 | - | - | 12.86 | 12.86 | 3.86 | 9.00 | ||||||||||||||
101 | 浙江百源新材料有限公司 | 2021 | - | 8.81 | - | 8.81 | 2.64 | 6.17 | 工业技改补助13.89万元 | |||||||||||||
102 | 金华美诺机电有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
103 | 浙江竹源纸制品有限公司 | 2021 | - | 44.53 | - | 44.53 | 13.36 | 31.17 | ||||||||||||||
104 | 金华市方卓包装材料有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
105 | 金华市星步科技有限公司 | 2021 | - | 54.42 | - | 54.42 | 16.33 | 38.09 | ||||||||||||||
106 | 金华市聘峰雨具有限公司 | 2021 | - | 3.13 | - | 3.13 | 0.94 | 2.19 | ||||||||||||||
107 | 金华市易途新材料有限公司 | 2020 | - | - | 7.81 | 7.81 | 2.34 | 5.47 | ||||||||||||||
108 | 金华市瑞鑫纸制品有限公司 | 2021 | - | 0.30 | - | 0.30 | 0.09 | 0.21 | ||||||||||||||
109 | 金华市金柳锁业有限公司 | 2021 | - | 8.89 | - | 8.89 | 2.67 | 6.22 | ||||||||||||||
110 | 金华市国丰橡塑有限公司 | 2021 | - | 0.54 | - | 0.54 | 0.16 | 0.38 | ||||||||||||||
111 | 金华苒妮服饰有限公司 | 2020 | - | - | 42.57 | 42.57 | 12.77 | 29.80 | ||||||||||||||
112 | 浙江集大科技有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
113 | 金华市冠成工贸有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
114 | 浙江拓朴清洁科技有限公司 | 2020 | 224.25 | 135.95 | 88.30 | 26.49 | 61.81 | 工业技改补助406.4万元该企业,2022年度地方财政贡献额已扣除2020年度提前用掉的地方财政贡献额0.46万元。 | ||||||||||||||
115 | 浙江豪磊石业有限公司 | 2022 | 15.26 | - | - | 15.26 | 4.58 | 10.68 | ||||||||||||||
116 | 浙江风尚化妆品有限公司 | 2020 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工业技改补助125万元 | ||||||||||||||
117 | 金华恒勤科技有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
118 | 金华市健述医疗用品有限公司 | 2022 | 1.03 | - | - | 1.03 | 0.31 | 0.72 | ||||||||||||||
119 | 金华市根森工艺品有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数,2012年入库再次入库企业 | |||||||||||||||
120 | 浙江东润实业有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
121 | 浙江创樾科技有限公司 | 2022 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
122 | 浙江强盛生物科技有限公司 | 2022 | 3.74 | - | - | 3.74 | 1.12 | 2.62 | 金华山 | |||||||||||||
123 | 金华市恒名机电设备有限公司 | 2022 | 4.02 | - | - | 4.02 | 1.21 | 2.81 | ||||||||||||||
124 | 金华市康尔居节能建材有限公司 | 2022 | 1.67 | - | - | 1.67 | 0.50 | 1.17 | ||||||||||||||
125 | 金华市欧雅针织有限公司 | 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数,2019年入库 | ||||||||||||||||
126 | 金华市达达纸塑制品有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
127 | 金华市中臣工艺品有限责任公司 | 2020 | - | - | 2.63 | 2.63 | 0.79 | 1.84 | ||||||||||||||
128 | 金华市洲艺相框厂 | 2022 | 4.03 | - | - | 4.03 | 1.21 | 2.82 | ||||||||||||||
129 | 金华市众拓针织有限公司 | 2022 | 6.09 | - | - | 6.09 | 1.83 | 4.26 | ||||||||||||||
130 | 金华市宇瑶生物科技有限公司 | 2022 | 9.04 | - | - | 9.04 | 2.71 | 6.33 | ||||||||||||||
131 | 金华市志凡印刷材料有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
132 | 浙江朗通环境有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
133 | 金华市锦昊塑胶有限公司 | 2021 | - | 1.31 | - | 1.31 | 0.39 | 0.92 | ||||||||||||||
134 | 金华市恒鑫箱包有限公司 | 2021 | - | 3.16 | - | 3.16 | 0.95 | 2.21 | ||||||||||||||
135 | 金华市天线宝饰品有限公司 | 2021 | - | 2.34 | - | 2.34 | 0.70 | 1.64 | ||||||||||||||
136 | 浙江圣轩汽车零部件有限公司 | 2021 | - | 9.50 | - | 9.50 | 2.85 | 6.65 | ||||||||||||||
137 | 浙江艾领创矿业科技有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
138 | 金华斯迈尔电子科技有限公司 | 2022 | 8.70 | - | - | 8.70 | 2.61 | 6.09 | ||||||||||||||
139 | 金华市强顺沙石有限公司 | 2020 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
140 | 金华市鑫科家居有限公司 | 2022 | 1.08 | - | - | 1.08 | 0.32 | 0.76 | ||||||||||||||
141 | 浙江泰升起重机械有限公司 | 2021 | - | 10.55 | - | 10.55 | 3.17 | 7.38 | ||||||||||||||
142 | 金华鑫荣过滤设备有限公司 | 2021 | - | 19.75 | - | 19.75 | 5.93 | 13.82 | ||||||||||||||
143 | 金华博思瑞家居用品有限公司 | 2022 | 1.73 | - | - | 1.73 | 0.52 | 1.21 | ||||||||||||||
144 | 浙江法莱利新型建材有限公司 | 2021 | - | 36.30 | - | 36.30 | 10.89 | 25.41 | ||||||||||||||
145 | 浙江南北星工贸有限公司 | 2021 | - | 13.22 | - | 13.22 | 3.97 | 9.25 | ||||||||||||||
146 | 金华市威远塑料制品厂 | 2021 | - | 1.19 | - | 1.19 | 0.36 | 0.83 | ||||||||||||||
147 | 浙江蝴蝶花针纺织品有限公司 | 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因实缴税款地方留存增长为负数 | |||||||||||||||
148 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 2020 | - | - | 17.91 | 17.91 | 5.37 | 12.54 | ||||||||||||||
149 | 金华市华鑫工艺彩瓦厂 | 2022 | 11.10 | - | - | 11.10 | 3.33 | 7.77 | ||||||||||||||
150 | 金华市余润铝材有限公司 | 2020 | - | - | 53.62 | 53.62 | 16.09 | 37.53 | ||||||||||||||
151 | 浙江鑫美博新材料有限公司 | 2021 | - | 5.32 | - | 5.32 | 1.60 | 3.72 | ||||||||||||||
合计 | —— | 581.32 | 595.37 | 951.13 | 256.70 | 1,871.12 | 561.36 | 1,309.76 |
扫一扫手机查看当前页面