序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 冯煜 | 女 | 1998.09 | 记者 | 81 |
2 | 金灿灿 | 女 | 1997.06 | 记者 | 78.25 |
3 | 陈奕诺 | 女 | 2000.03 | 记者 | 85.25 |
4 | 杨飞 | 男 | 1997.02 | 记者 | 64 |
5 | 严昭睿 | 女 | 2001.06 | 记者 | 75 |
6 | 汤晨 | 女 | 2001.07 | 记者 | 61.75 |
7 | 张宣琪 | 女 | 2001.04 | 记者 | 60 |
8 | 徐倩 | 女 | 2001.01 | 记者 | 61.75 |
9 | 陈文侃 | 男 | 1994.06 | 记者 | 65.5 |
10 | 黄慧珍 | 女 | 1997.03 | 记者 | 60 |
11 | 楼英丹 | 女 | 1995.12 | 记者 | 58.75 |
12 | 何红 | 女 | 2000.01 | 记者 | 58.5 |
13 | 杨林欣 | 女 | 2001.03 | 记者 | 56.5 |
14 | 郑芊芷 | 女 | 1998.03 | 记者 | 55.25 |
15 | 羊凯璐 | 男 | 1997.11 | 记者 | 54.5 |
16 | 胡素菲 | 女 | 1997.11 | 记者 | 54 |
17 | 董永佳 | 男 | 1999.05 | 记者 | 52.25 |
18 | 尹丽芬 | 女 | 2000.01 | 记者 | 51.5 |
19 | 盛天乐 | 男 | 2000.07 | 记者 | 47.5 |
20 | 黄丽颖 | 女 | 2000.01 | 记者 | 46.25 |
21 | 吴丁宁 | 男 | 1996.01 | 记者 | 33.75 |
22 | 胡健华 | 男 | 1994.07 | 记者 | 缺考 |
23 | 朱俊杰 | 男 | 1988.11 | 记者 | |
24 | 李泽翰 | 男 | 1997.12 | 记者 | |
25 | 刘昳忻 | 女 | 2001.04 | 记者 | |
26 | 卢家欣 | 女 | 2000.08 | 记者 | |
27 | 胡宪焘 | 男 | 2000.02 | 记者 | |
28 | 邵晨宁 | 女 | 1998.08 | 记者 | |
29 | 孙然 | 男 | 1997.07 | 记者 | |
30 | 吴文霞 | 女 | 1999.09 | 记者 | |
31 | 熊佳晶 | 女 | 2000.10 | 记者 | |
32 | 王思嘉 | 女 | 2000.12 | 记者 | |
33 | 邵祺然 | 女 | 2000.04 | 记者 | |
34 | 徐涌思 | 女 | 2001.1 | 记者 | |
35 | 朱娜娜 | 女 | 1998.01 | 记者 | |
36 | 胡思华 | 女 | 1998.06 | 记者 | |
37 | 吕光钰 | 女 | 1999.05 | 记者 | |
金华市金东区融媒体中心 | |||||
2023年7月24日 |
扫一扫手机查看当前页面