根据《金华市强信心激活力全力助企“开门红”政策》、《金华市区支持企业稳岗留工政策实施细则》文件精神,经金华市金东区人力资源和社会保障局审核,现将符合条件的103家企业425名员工名单进行公示(详情见附表),公示时间为2023年7月3日至2023年7月5日。公示期间有异议的,请及时向金华市金东区人力资源和社会保障局反馈情况,联系人:钱璐瑶 ,联系电话:0579-82191978。
金华市金东区人力资源和社会保障局
2023年7月3日
附件:
2023年金东区企业新招员工补贴拟发放公示
序号 | 企业名称 | 姓名 | 补贴标准(元) | 拟补贴金额(元) |
1 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 聂占开 | 1000 | 100000 |
2 | 赵雪芹 | 1000 | ||
3 | 吴敬飞 | 1000 | ||
4 | 徐鹏 | 1000 | ||
5 | 马鹏浩 | 1000 | ||
6 | 张春艳 | 1000 | ||
7 | 王京油 | 1000 | ||
8 | 蔡金虎 | 1000 | ||
9 | 姜瑞 | 1000 | ||
10 | 陈璐 | 1000 | ||
11 | 肖增花 | 1000 | ||
12 | 王学军 | 1000 | ||
13 | 李远锋 | 1000 | ||
14 | 朱珍 | 1000 | ||
15 | 陈建 | 1000 | ||
16 | 龙院 | 1000 | ||
17 | 尹爱英 | 1000 | ||
18 | 王佳丽 | 500 | ||
19 | 席元湘 | 1000 | ||
20 | 苗艳丽 | 1000 | ||
21 | 周天勇 | 1000 | ||
22 | 黄坤 | 1000 | ||
23 | 贺福云 | 1000 | ||
24 | 苟林波 | 1000 | ||
25 | 王振举 | 1000 | ||
26 | 王杰伟 | 1000 | ||
27 | 祁含笑 | 1000 | ||
28 | 陈有巧 | 1000 | ||
29 | 项伟 | 1000 | ||
30 | 练余峰 | 1000 | ||
31 | 王祥 | 1000 | ||
32 | 胡永霞 | 1000 | ||
33 | 李文祥 | 1000 | ||
34 | 周丽英 | 1000 | ||
35 | 麻岁娟 | 1000 | ||
36 | 王文杰 | 1000 | ||
37 | 王晓斐 | 1000 | ||
38 | 夏丽霞 | 1000 | ||
39 | 朱坤坤 | 1000 | ||
40 | 蒋凤梅 | 1000 | ||
41 | 吴韩 | 1000 | ||
42 | 吴玉柱 | 1000 | ||
43 | 陆俊先 | 500 | ||
44 | 胡鑫功 | 1000 | ||
45 | 赵想 | 1000 | ||
46 | 李海华 | 1000 | ||
47 | 李香 | 1000 | ||
48 | 屈军社 | 1000 | ||
49 | 代享享 | 1000 | ||
50 | 尹帅 | 1000 | ||
51 | 赵浩浩 | 1000 | ||
52 | 吴春波 | 1000 | ||
53 | 李宗道 | 1000 | ||
54 | 肖宗阳 | 1000 | ||
55 | 谢礼涛 | 1000 | ||
56 | 刘力铭 | 1000 | ||
57 | 李忠祥 | 1000 | ||
58 | 杨粤 | 1000 | ||
59 | 李卓丽 | 1000 | ||
60 | 周虎顺 | 1000 | ||
61 | 尚玉成 | 1000 | ||
62 | 杨继青 | 1000 | ||
63 | 马理斌 | 1000 | ||
64 | 赵武明 | 1000 | ||
65 | 姚玉莹 | 1000 | ||
66 | 张土撞 | 1000 | ||
67 | 刘金雄 | 1000 | ||
68 | 张富旺 | 1000 | ||
69 | 唐明兴 | 1000 | ||
70 | 熊双雪 | 500 | ||
71 | 彭学彬 | 1000 | ||
72 | 李玉祥 | 1000 | ||
73 | 罗万和 | 1000 | ||
74 | 施江学 | 500 | ||
75 | 谢保虎 | 500 | ||
76 | 张鹏 | 1000 | ||
77 | 王泽淋 | 500 | ||
78 | 聂利遥 | 1000 | ||
79 | 徐振阳 | 1000 | ||
80 | 赵晶花 | 1000 | ||
81 | 刘卓鑫 | 1000 | ||
82 | 周义 | 1000 | ||
83 | 赵国雄 | 1000 | ||
84 | 张兵强 | 1000 | ||
85 | 尹海龙 | 1000 | ||
86 | 杨宝祥 | 1000 | ||
87 | 崔胜宾 | 1000 | ||
88 | 邓宇 | 1000 | ||
89 | 高雪玲 | 1000 | ||
90 | 赵松 | 1000 | ||
91 | 魏大忠 | 1000 | ||
92 | 杨昌瑞 | 1000 | ||
93 | 田鹏 | 1000 | ||
94 | 陈习森 | 1000 | ||
95 | 秦孟荣 | 1000 | ||
96 | 刘成举 | 500 | ||
97 | 戴永彦 | 1000 | ||
98 | 王洋洋 | 1000 | ||
99 | 谭帅 | 500 | ||
100 | 喻楷强 | 1000 | ||
101 | 叶皮 | 500 | ||
102 | 陈富琨 | 1000 | ||
103 | 何志强 | 1000 | ||
104 | 黄勇 | 1000 | ||
105 | 左新坤 | 1000 | ||
106 | 吴延银 | 1000 | ||
107 | 龙发艳 | 1000 | ||
108 | 李大春 | 1000 | ||
109 | 宋金燕 | 1000 | ||
110 | 黄应花 | 1000 | ||
111 | 赵广雨 | 1000 | ||
112 | 李美 | 500 | ||
113 | 周光永 | 1000 | ||
114 | 黎朝江 | 500 | ||
115 | 程奥迪 | 1000 | ||
116 | 黄云 | 1000 | ||
117 | 张缔舒 | 1000 | ||
118 | 罗家良 | 1000 | ||
119 | 岳丽英 | 500 | ||
120 | 王贺龙 | 1000 | ||
121 | 黄亮 | 1000 | ||
122 | 杨凤 | 1000 | ||
123 | 张振 | 1000 | ||
124 | 刘艳涛 | 1000 | ||
125 | 陈玉龙 | 1000 | ||
126 | 蔡金龙 | 1000 | ||
127 | 刘析鑫 | 1000 | ||
128 | 马文季 | 1000 | ||
129 | 方小英 | 1000 | ||
130 | 刘砚坤 | 1000 | ||
131 | 韩艺凡 | 1000 | ||
132 | 张严 | 1000 | ||
133 | 李玉堂 | 1000 | ||
134 | 鲁香港 | 1000 | ||
135 | 罗传友 | 1000 | ||
136 | 朱影 | 1000 | ||
137 | 吴建平 | 500 | ||
138 | 韩红岩 | 1000 | ||
139 | 章俊辉 | 1000 | ||
140 | 曾佳 | 1000 | ||
141 | 冯灿灿 | 1000 | ||
142 | 戴俊文 | 1000 | ||
143 | 周鹏坤 | 1000 | ||
144 | 韦兴峰 | 1000 | ||
145 | 李才钟 | 1000 | ||
146 | 李文勇 | 1000 | ||
147 | 邹越越 | 1000 | ||
148 | 陶英 | 1000 | ||
149 | 邱厚坤 | 500 | ||
150 | 谢佩筠 | 1000 | ||
151 | 文勇 | 1000 | ||
152 | 梁刚 | 1000 | ||
153 | 蔡明清 | 1000 | ||
154 | 刘春英 | 1000 | ||
155 | 刁文静 | 1000 | ||
156 | 罗双贵 | 1000 | ||
157 | 亓全 | 1000 | ||
158 | 叶剑华 | 1000 | ||
159 | 盛紫鹏 | 1000 | ||
160 | 舒勤雨 | 1000 | ||
161 | 袁槐 | 1000 | ||
162 | 杨壮新 | 1000 | ||
163 | 王秀敏 | 1000 | ||
164 | 匡加银 | 1000 | ||
165 | 主宏树 | 1000 | ||
166 | 饶桂娟 | 1000 | ||
167 | 张瑞婕 | 1000 | ||
168 | 李腾 | 1000 | ||
169 | 谢文顺 | 1000 | ||
170 | 申丽 | 1000 | ||
171 | 赵国周 | 1000 | ||
172 | 赵佳龙 | 1000 | ||
173 | 吕志强 | 500 | ||
174 | 陈昌满 | 1000 | ||
175 | 赵洪进 | 1000 | ||
176 | 杨雪冬 | 1000 | ||
177 | 袁仕财 | 1000 | ||
178 | 李龙 | 1000 | ||
179 | 庞秋苗 | 1000 | ||
180 | 赵文辉 | 1000 | ||
181 | 李文杰 | 1000 | ||
182 | 王乾荣 | 1000 | ||
183 | 张小花 | 1000 | ||
184 | 李强伟 | 500 | ||
185 | 娄翠玲 | 1000 | ||
186 | 冯红忠 | 1000 | ||
187 | 罗雄心 | 1000 | ||
188 | 谢永友 | 1000 | ||
189 | 杨玲玲 | 1000 | ||
190 | 吴贵龙 | 1000 | ||
191 | 谭有林 | 1000 | ||
192 | 谢晶 | 500 | ||
193 | 胡乔光 | 1000 | ||
194 | 朱桂旭 | 1000 | ||
195 | 王铁力 | 1000 | ||
196 | 桂龙根 | 1000 | ||
197 | 赵春菜 | 1000 | ||
198 | 李勇 | 1000 | ||
199 | 杨广 | 500 | ||
200 | 宋友 | 1000 | ||
201 | 穆香明 | 1000 | ||
202 | 吴德丽 | 1000 | ||
203 | 赵文荣 | 1000 | ||
204 | 罗桂花 | 1000 | ||
205 | 柯丽香 | 1000 | ||
206 | 查海堂 | 1000 | ||
207 | 金中控股有限公司 | 王祥银 | 1000 | 23500 |
208 | 张万涛 | 1000 | ||
209 | 伍小英 | 1000 | ||
210 | 宁亚玲 | 1000 | ||
211 | 刘丽 | 1000 | ||
212 | 翁大美 | 1000 | ||
213 | 王克碧 | 1000 | ||
214 | 杨远碧 | 1000 | ||
215 | 陈群 | 1000 | ||
216 | 龙成涛 | 1000 | ||
217 | 邢玉 | 1000 | ||
218 | 阮成松 | 1000 | ||
219 | 周训严 | 1000 | ||
220 | 郭冬梅 | 1000 | ||
221 | 谢毅 | 1000 | ||
222 | 李妹 | 1000 | ||
223 | 左长英 | 1000 | ||
224 | 楚向峰 | 1000 | ||
225 | 赵大贤 | 1000 | ||
226 | 莫江涛 | 1000 | ||
227 | 汪游 | 1000 | ||
228 | 苏宇 | 1000 | ||
229 | 李艳美 | 1000 | ||
230 | 何新华 | 500 | ||
231 | 金华浙通混凝土有限公司 | 刘肖威 | 1000 | 9000 |
232 | 方华伟 | 1000 | ||
233 | 王永建 | 1000 | ||
234 | 王迁 | 1000 | ||
235 | 刘文领 | 1000 | ||
236 | 田刚 | 500 | ||
237 | 谢延平 | 1000 | ||
238 | 王兵 | 1000 | ||
239 | 夏正权 | 500 | ||
240 | 罗振友 | 1000 | ||
241 | 浙江力积存储科技有限公司 | 王昭雄 | 500 | 5000 |
242 | 赵子仪 | 500 | ||
243 | 刘建忠 | 500 | ||
244 | 江天助 | 500 | ||
245 | 许志明 | 500 | ||
246 | 刘正君 | 500 | ||
247 | 张书豪 | 500 | ||
248 | 魏仕穠 | 500 | ||
249 | 朱焕超 | 500 | ||
250 | 吴俊贤 | 500 | ||
251 | 浙江白马科技有限公司 | 赵义龙 | 1000 | 8500 |
252 | 赵衍海 | 1000 | ||
253 | 陈思灏 | 1000 | ||
254 | 周春英 | 1000 | ||
255 | 胡玲 | 1000 | ||
256 | 刘渊 | 1000 | ||
257 | 李学朋 | 1000 | ||
258 | 胡伟伟 | 500 | ||
259 | 周娇 | 1000 | ||
260 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 方建泉 | 1000 | 5000 |
261 | 敬欢 | 500 | ||
262 | 金岚峰 | 1000 | ||
263 | 殷惠芬 | 500 | ||
264 | 李雪娇 | 500 | ||
265 | 钱俊有 | 500 | ||
266 | 赵兴 | 500 | ||
267 | 李彦 | 500 | ||
268 | 浙江百姿化妆品股份有限公司 | 韩誉 | 1000 | 6000 |
269 | 杨艳玲 | 1000 | ||
270 | 梁灵芝 | 1000 | ||
271 | 吴爱珠 | 1000 | ||
272 | 陆珂 | 1000 | ||
273 | 仇美英 | 1000 | ||
274 | 金华市永浩建材有限公司 | 杨曜华 | 1000 | 5000 |
275 | 熊恩辉 | 1000 | ||
276 | 赵群卫 | 1000 | ||
277 | 陈建新 | 1000 | ||
278 | 张明达 | 1000 | ||
279 | 浙江晶旗科技有限公司 | 张学慧 | 1000 | 5000 |
280 | 杨治强 | 1000 | ||
281 | 张平 | 1000 | ||
282 | 廖萍 | 1000 | ||
283 | 张洪英 | 1000 | ||
284 | 浙江亚孙砂轮有限公司 | 陈松 | 500 | 4000 |
285 | 梁锰焱 | 1000 | ||
286 | 孙亮 | 1000 | ||
287 | 何龙菲 | 500 | ||
288 | 王发姐 | 1000 | ||
289 | 金华市芳华包装有限公司 | 金新国 | 1000 | 4000 |
290 | 郑颜芳 | 1000 | ||
291 | 张小娟 | 1000 | ||
292 | 邵丽鸯 | 1000 | ||
293 | 金华市江晨商品混凝土有限公司 | 刘厚军 | 500 | 2500 |
294 | 张维利 | 500 | ||
295 | 王朝华 | 500 | ||
296 | 张士勇 | 1000 | ||
297 | 金华市品裕建材有限公司 | 郭建军 | 1000 | 3500 |
298 | 徐友强 | 1000 | ||
299 | 曹卫明 | 500 | ||
300 | 王磊 | 1000 | ||
301 | 金华市青峰金属科技有限公司 | 张雪威 | 500 | 2500 |
302 | 王江华 | 500 | ||
303 | 魏贝贝 | 500 | ||
304 | 董东丹 | 1000 | ||
305 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 杨重飞 | 1000 | 3000 |
306 | 娄梦琦 | 1000 | ||
307 | 史春晓 | 500 | ||
308 | 盘正梅 | 500 | ||
309 | 金华市金顺工具有限公司 | 范哲弘 | 1000 | 2500 |
310 | 黄源海 | 1000 | ||
311 | 陈娜 | 500 | ||
312 | 金华苏扬塑业有限公司 | 刘波 | 500 | 2000 |
313 | 陈诚 | 1000 | ||
314 | 谷如胜 | 500 | ||
315 | 牛墨石墨烯应用科技有限公司 | 何广全 | 1000 | 3000 |
316 | 裴燕 | 1000 | ||
317 | 谢稳 | 1000 | ||
318 | 浙江大众齿轮有限公司 | 赵小磊 | 1000 | 3000 |
319 | 邱付洋 | 1000 | ||
320 | 李治强 | 1000 | ||
321 | 浙江巨宏仪表有限公司 | 李爽 | 500 | 2500 |
322 | 徐树珍 | 1000 | ||
323 | 胡涛 | 1000 | ||
324 | 金华更高科技有限公司 | 宴远远 | 1000 | 2000 |
325 | 童伟凯 | 1000 | ||
326 | 金华绿建建筑科技有限公司 | 宋子兴 | 1000 | 2000 |
327 | 黄帝祥 | 1000 | ||
328 | 金华市锐拓服饰有限公司 | 姚香玲 | 500 | 1000 |
329 | 黄海燕 | 500 | ||
330 | 金华市亚虎工具有限公司 | 周菊香 | 1000 | 2000 |
331 | 紫正宏 | 1000 | ||
332 | 金华市易途新材料有限公司 | 杨鸣文 | 500 | 1000 |
333 | 赵东荣 | 500 | ||
334 | 金华市韵博金属制品有限公司 | 郭靖 | 1000 | 2000 |
335 | 秦健超 | 1000 | ||
336 | 金华市众汇家居用品有限公司 | 张学云 | 1000 | 1500 |
337 | 孙梦玲 | 500 | ||
338 | 金华市助家日用品有限公司 | 蔡泽峰 | 500 | 1500 |
339 | 孔芯蕊 | 1000 | ||
340 | 金华维尔美化妆品有限公司 | 孙倩 | 500 | 1500 |
341 | 刘东梅 | 1000 | ||
342 | 金华新璨电子有限公司 | 张敏 | 500 | 1000 |
343 | 石清天 | 500 | ||
344 | 金华小桔灯清洁用品有限公司 | 朱静 | 1000 | 2000 |
345 | 包瑞 | 1000 | ||
346 | 天迈控股股份有限公司 | 胡安心 | 1000 | 2000 |
347 | 赖小平 | 1000 | ||
348 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 朱德品 | 1000 | 2000 |
349 | 李小续 | 1000 | ||
350 | 浙江格普光能科技有限公司 | 武富强 | 1000 | 2000 |
351 | 蒋聪 | 1000 | ||
352 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 蒋俊根 | 1000 | 2000 |
353 | 陈登奎 | 1000 | ||
354 | 浙江锦绣南国科技有限公司 | 元程炜 | 1000 | 2000 |
355 | 廖青 | 1000 | ||
356 | 浙江名扬能源科技有限公司 | 覃峰 | 500 | 1000 |
357 | 蒋国春 | 500 | ||
358 | 浙江胜道体育用品有限公司 | 梅兴宙 | 1000 | 2000 |
359 | 邹家秘 | 1000 | ||
360 | 浙江拓朴清洁科技有限公司 | 李翠 | 1000 | 2000 |
361 | 黄杰 | 1000 | ||
362 | 金华市好源乳业有限公司 | 李贵英 | 1000 | 1000 |
363 | 浙江祥冠新材料有限公司 | 谭菊梅 | 1000 | 1000 |
364 | 浙江群邦门业股份有限公司 | 罗雪 | 1000 | 1000 |
365 | 浙江创驱智能科技有限公司 | 陈宗庆 | 1000 | 1000 |
366 | 金华市天线宝饰品有限公司 | 申双 | 1000 | 1000 |
367 | 浙江盛轩工贸有限公司 | 王晓云 | 1000 | 1000 |
368 | 金华市坤隆包装有限公司 | 郭占峰 | 1000 | 1000 |
369 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 严义 | 1000 | 1000 |
370 | 浙江金华华泰实业有限公司 | 林荣 | 1000 | 1000 |
371 | 金华多美思文化用品有限公司 | 纪云花 | 500 | 500 |
372 | 金华市托普光学仪器有限公司 | 彭纯 | 1000 | 1000 |
373 | 金华市国泰砂轮研磨有限公司 | 黄斌 | 1000 | 1000 |
374 | 金华市联宾塑料制品有限公司 | 孙海军 | 500 | 500 |
375 | 金华市聘峰雨具有限公司 | 汤水生 | 500 | 500 |
376 | 浙江正中新型建材科技有限公司 | 许开彬 | 500 | 500 |
377 | 浙江彩亚塑胶有限公司 | 查江梅 | 500 | 500 |
378 | 金华好运来机电设备有限公司 | 陈泽浩 | 500 | 500 |
379 | 金华市曼彩化妆品有限公司 | 何坤龙 | 1000 | 1000 |
380 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 朱安萍 | 1000 | 1000 |
381 | 金华斯迈尔电子科技有限公司 | 杨宗洲 | 1000 | 1000 |
382 | 金华市和讯建材科技有限公司 | 高强 | 1000 | 1000 |
383 | 金华卓远实业有限公司 | 王松波 | 1000 | 1000 |
384 | 浙江迪弗莱包装科技股份有限公司 | 龙昊昱 | 1000 | 1000 |
385 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 李健鹏 | 500 | 500 |
386 | 金华市恒文包装有限公司 | 张菊秀 | 500 | 500 |
387 | 浙江新大汇科技有限公司 | 李洋 | 500 | 500 |
388 | 金华纳加利厨配有限公司 | 张木召 | 1000 | 1000 |
389 | 金华市贝莉针织有限公司 | 李雪 | 500 | 500 |
390 | 金华市汇丰电器股份有限公司 | 何笑 | 1000 | 1000 |
391 | 金华市皇晟文具有限公司 | 李波涛 | 1000 | 1000 |
392 | 金华市丽芙秀家居用品有限公司 | 罗华南 | 1000 | 1000 |
393 | 金华精研机电股份有限公司 | 徐俪云 | 500 | 500 |
394 | 浙江金华今生缘服饰有限公司 | 付胜利 | 1000 | 1000 |
395 | 浙江巅峰实业有限公司 | 李碧灵 | 500 | 500 |
396 | 金华豪远针织有限公司 | 邹金华 | 500 | 500 |
397 | 浙江蓝海心内衣有限公司 | 刘玉 | 500 | 500 |
398 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 苏雅 | 500 | 500 |
399 | 浙江宇大塑胶有限公司 | 闫安 | 1000 | 1000 |
400 | 金华市唯美工艺品有限公司 | 唐红丽 | 500 | 500 |
401 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 宋小勇 | 1000 | 1000 |
402 | 金华市自在园工艺品有限公司 | 梁妞妞 | 500 | 500 |
403 | 金华市福元织带有限公司 | 王松丽 | 1000 | 1000 |
404 | 浙江卡司德科技有限公司 | 吴建波 | 1000 | 1000 |
405 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 刘巍 | 500 | 500 |
406 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 李扬 | 1000 | 1000 |
407 | 金华市方卓包装材料有限公司 | 邹志南 | 500 | 500 |
408 | 金华市中天城建绿色再生资源有限公司 | 何鸿辉 | 1000 | 1000 |
409 | 金华市启润工艺品有限公司 | 张薇 | 500 | 500 |
410 | 金华市余润铝材有限公司 | 韩卓雅 | 1000 | 1000 |
411 | 浙江浙起机械有限公司 | 余志连 | 500 | 500 |
412 | 金华金岭造纸有限公司 | 方怡然 | 1000 | 1000 |
413 | 金华枫叶红电器有限公司 | 王涵嫣 | 500 | 500 |
414 | 金华市八咏公路施工技术有限公司 | 王淼 | 1000 | 1000 |
415 | 浙江帝玖玩具有限公司 | 杨光美 | 1000 | 1000 |
416 | 浙江风尚化妆品有限公司 | 徐逍遥 | 500 | 500 |
417 | 金华市鸿艺针织有限公司 | 卓成杰 | 500 | 500 |
418 | 金华玖荣塑胶制品有限公司 | 唐军 | 1000 | 1000 |
419 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 丁勇武 | 1000 | 1000 |
420 | 金华市金东区埃安汽车销售服务有限公司 | 邵鹏 | 1000 | 1000 |
421 | 浙江金华裕旗汽车有限公司 | 陈春梅 | 1000 | 1000 |
422 | 浙江鲜元素食品有限公司 | 丁策 | 1000 | 1000 |
423 | 金华市裕同印刷包装有限公司 | 严德艳 | 1000 | 1000 |
424 | 金华口口福食品有限公司 | 章莉彬 | 1000 | 1000 |
425 | 浙江李子园贸易有限公司 | 马继武 | 1000 | 1000 |
合计 | 284000 |
扫一扫手机查看当前页面