根据金华市人民政府《关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(金政发〔2021〕18号)和金华市经济和信息化局关于印发《金华市区大企业奖励资金管理办法(修订版)》(金经信服务〔2022〕52号)等文件精神,经企业申请,第三方专业机构审计,区经信审核后,现将2022年度金华市金东区大企业大集团奖补资金安排予以公示。公示时间:9月13日-9月20日。如有疑义,请在公示期间联系我局。
联系人:李翔 联系电话:0579-82196229
附件:
2022年度金华市金东区大企业大集团奖励资金计划安排表
金华市金东区经济和信息化局
2023年9月12日
2022年金华市金东区工业大企业大集团奖励资金安排表 单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 申报补助项目 | 审核数据 | ||||||||||||||||
申请补助金额 | 亩产评价等级 | 2020年度营业收入 | 2021年度营业收入 | 2022年度营业收入 | 2020年度税收 | 20201年度税收 | 2022年度税收 | 2021年地方财政贡献额 | 2022年地方财政贡献额 | 2021较2020年收入增长额 | 2022较2021年收入增长额 | 同比增加地方财政贡献额 | 可奖励金额 | 补助比例 | 可补助金额 | ||||
1 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 营业收入首次超10亿 | 100.00 | B | 73,997.34 | 83,920.39 | 104,079.66 | 100.00 | 95% | 95.00 | |||||||||
2 | 浙江格普光能科技有限公司 | 营业收入首次超10亿 | 100.00 | B | 0.00 | 7,556.53 | 107,412.31 | 100.00 | 95% | 95.00 | |||||||||
3 | 金华卓远实业有限公司 | 税收首次超5000万元 | 500.00 | A | 2,918.42 | 4,495.30 | 5,830.98 | 500.00 | 100% | 500.00 | |||||||||
4 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 税收首次超5000万元 | 500.00 | B | 3,776.13 | 1,868.84 | 1,772.25 | 0.00 | 95% | 0.00 | |||||||||
5 | 金华绿建混凝土科技有限公司 | 税收首次超1000万元 | 100.00 | C | 0.00 | 322.51 | 1,339.70 | 100.00 | 80% | 80.00 | |||||||||
6 | 金华浙通混凝土有限公司 | 税收首次超1000万元 | 100.00 | A | 603.18 | 877.73 | 1,597.82 | 100.00 | 100% | 100.00 | |||||||||
7 | 浙江旭瑞节能科技有限公司 | 税收首次超1000万元 | 100.00 | A | 0.00 | 0.00 | 1,104.05 | 100.00 | 100% | 100.00 | |||||||||
8 | 金华市余润铝材有限公司 | 年营业收入超5亿元且连续两年保持正增长、综合贡献额超500万元企业奖励 | 168.02 | A | 5,343.80 | 33,785.86 | 74,218.48 | 146.96 | 254.19 | 28,442.06 | 40,432.62 | 107.23 | 0.00 | 100% | 0.00 | ||||
9 | 浙江白马科技有限公司 | 年营业收入超5亿元且连续两年保持正增长、综合贡献额超500万元企业奖励 | 197.41 | A | 38,969.43 | 56,203.55 | 59,177.55 | 366.45 | 296.40 | 17,234.12 | 2,974.00 | -70.05 | 0.00 | 100% | 0.00 | ||||
10 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 年营业收入超5亿元且连续两年保持正增长、综合贡献额超500万元企业奖励 | 1,043.00 | B | 73,997.34 | 83,920.39 | 104,079.66 | 574.30 | 2,315.68 | 9,923.05 | 20,159.27 | 1,741.38 | 1,044.83 | 95% | 992.59 | ||||
合计 | 2,908.43 | 192,307.91 | 265,386.72 | 448,967.66 | 7,297.73 | 7,564.38 | 11,644.80 | 1,087.71 | 2,866.27 | 55,599.23 | 63,565.89 | 1,778.56 | 2,044.83 | 1,962.59 | |||||
1.上述文件中的税收金额计算的税费包括:(1)含增值税、消费税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税、车船税、土地增值税、印花税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育费附加、单位缴纳的社保。(2)不含车购税、契税、耕地占用税、环境保护税、个人所得税、其他税收收入(营业税)。不含除教育费附加、地方教育费附加之外的其他非税收入。不含个人缴纳的社保; (3)不含当年增值税免抵调库额,含当年增值税免抵发生额;(4)不含2021年延期至2022年入库的税费,含2022年延期至2023年入库的税费(制造业中小微企业缓缴);(5)不含滞纳金和涉税罚款;(6)不含稽查预收、稽查查补、纳税评定税款、代收代缴、代扣代缴。含自查补税;(7)2022年底纳税人状态为正常的企业;(8)不含剔除房产交易税费后税费收入低于千万的企业。 2、上述文件中的地方贡献额计算口径包括:增值税(包括实缴入库金额、免抵调库金额、不含留抵退税额)、企业所得税、房产税、城镇土地使用税、印花税、城市维护建设税、土地增值税和环境保护税。 第1、2条中各项入库税收金额以金东区税务局提供的数据为计算依据。 |
附件:金华市金东区经济和信息化局关于2022年度大企业大集团奖补资金安排公示.doc
扫一扫手机查看当前页面