根据《金华市区职业技能培训补贴办法》(金人社发〔2020〕17号)和《金华市高技能人才“金领511”培育计划实施意见细则》(金人社发〔2018〕112号)文件要求,经金华市职业能力建设处审核,拟对33家企业发放职业技能等级认定补贴,发放金额为4882400元(详情见附表)。
现对享受补贴企业进行公示,公示时间:2023年9月18日至9月22日,公示期5个工作日。单位和个人如对公示对象存在异议,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名。
公示受理部门:金华市金东区人力资源和社会保障局职业技能管理服务中心;地址:金华市金东区光南路1329号行政服务中心大楼A358办公室;邮政编码:321000;电话:0579-82191671。
金华市金东区人力资源和社会保障局
2023年9月18日
附件:
序号 | 补贴申请单位 | 培训时间 | 培训内容 | 享受补贴人数 | 享受补贴标准 | 享受补贴金额(元) |
1 | 金华洁灵家居用品有限公司 | 2022.03.13-2022.03.18 | 企业技能等级自主认定(缝纫工四级) | 20 | 900 | 18000 |
金华洁灵家居用品有限公司 | 2022.05.24-2022.05.28 | 企业技能等级自主认定(缝纫工五级) | 33 | 800 | 26400 | |
金华洁灵家居用品有限公司 | 2022.03.10-2022.03.16 | 企业技能等级自主认定(缝纫工四级) | 46 | 900 | 41400 | |
金华洁灵家居用品有限公司 | 2022.06.13-2022.06.17 | 企业技能等级自主认定(缝纫工五级) | 90 | 800 | 72000 | |
金华洁灵家居用品有限公司 | 2022.05.23-2022.05.27 | 企业技能等级自主认定(缝纫工五级) | 35 | 800 | 28000 | |
2 | 金华市新风景工具有限工具 | 2022.06.07-2022.06.10 | 企业技能等级自主认定(冲压工三级) | 20 | 2000 | 40000 |
金华市新风景工具有限工具 | 2022.06.07-2022.06.10 | 企业技能等级自主认定(冲压工五级) | 22 | 800 | 17600 | |
金华市新风景工具有限工具 | 2022.06.07-2022.06.10 | 企业技能等级自主认定(冲压工四级) | 26 | 900 | 23400 | |
3 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 2022.07.03-2022.07.06 | 企业技能等级自主认定(车工三级) | 7 | 2000 | 14000 |
浙江金轮机电实业有限公司 | 2022.07.03-2022.07.07 | 企业技能等级自主认定(车工二级) | 1 | 2500 | 2500 | |
浙江金轮机电实业有限公司 | 2022.07.11-2022.07.14 | 企业技能等级自主认定(铣工三级) | 2 | 2000 | 4000 | |
浙江金轮机电实业有限公司 | 2022.07.11-2022.07.14 | 企业技能等级自主认定(铣工二级) | 1 | 2500 | 2500 | |
浙江金轮机电实业有限公司 | 2022.07.07-2022.07.10 | 企业技能等级自主认定(钳工二级) | 6 | 2500 | 15000 | |
浙江金轮机电实业有限公司 | 2022.07.07-2022.07.10 | 企业技能等级自主认定(钳工四级) | 1 | 900 | 900 | |
浙江金轮机电实业有限公司 | 2022.07.07-2022.07.10 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 18 | 2000 | 36000 | |
4 | 浙江森宇药业有限公司 | 2022.05.07-2022.05.10 | 企业技能等级自主认定(药物制剂工四级) | 16 | 900 | 14400 |
浙江森宇药业有限公司 | 2022.05.07-2022.05.10 | 企业技能等级自主认定(药物制剂工五级) | 9 | 800 | 7200 | |
浙江森宇药业有限公司 | 2022.05.07-2022.05.10 | 企业技能等级自主认定(药物制剂工三级) | 15 | 2000 | 30000 | |
5 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 2022.06.30-2022.07.14 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 59 | 2000 | 118000 |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 2022.06.30-2022.07.14 | 企业技能等级自主认定(钳工四级) | 102 | 900 | 91800 | |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 2022.07.03-2022.07.08 | 企业技能等级自主认定(塑料制品成型制作工五级) | 16 | 800 | 12800 | |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 2022.07.03-2022.07.08 | 企业技能等级自主认定(塑料制品成型制作工四级) | 13 | 900 | 11700 | |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 2022.07.03-2022.07.08 | 企业技能等级自主认定(塑料制品成型制作工三级) | 22 | 2000 | 44000 | |
浙江普莱得电器股份有限公司 | 2022.06.30-2022.07.14 | 企业技能等级自主认定(钳工五级) | 129 | 800 | 103200 | |
6 | 金华荣胜工具厂 | 2022.03.12-2022.03.28 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 29 | 2000 | 58000 |
金华荣胜工具厂 | 2022.09.09-2022.09.23 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 39 | 2000 | 78000 | |
7 | 浙江荣胜实业有限公司 | 2022.04.10-2022.04.20 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 54 | 2000 | 108000 |
浙江荣胜实业有限公司 | 2022.06.08-2022.06.20 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 46 | 2000 | 92000 | |
8 | 金华市田野风家政服务有限公司 | 2022.03.08-2022.03.14 | 企业技能等级自主认定(育婴员四级) | 1 | 900 | 900 |
金华市田野风家政服务有限公司 | 2022.12.29-2023.1.03 | 企业技能等级自主认定(家政服务员四级) | 4 | 900 | 3600 | |
9 | 金华市自在园工艺品有限公司 | 2022.06.02-2022.06.15 | 企业技能等级自主认定(包装工五级) | 34 | 800 | 27200 |
金华市自在园工艺品有限公司 | 2022.06.02-2022.06.15 | 企业技能等级自主认定(包装工四级) | 212 | 900 | 190800 | |
10 | 金华阜康机械有限公司 | 2022.06.04-2022.06.09 | 企业技能等级自主认定(钳工四级) | 50 | 900 | 45000 |
金华阜康机械有限公司 | 2022.06.04-2022.06.09 | 企业技能等级自主认定(钳工五级) | 27 | 800 | 21600 | |
金华阜康机械有限公司 | 2022.06.04-2022.06.09 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 71 | 2000 | 142000 | |
金华阜康机械有限公司 | 2022.06.02-2022.06.04 | 企业技能等级自主认定(冲压工四级) | 15 | 900 | 13500 | |
金华阜康机械有限公司 | 2022.06.02-2022.06.04 | 企业技能等级自主认定(冲压工五级) | 6 | 800 | 4800 | |
金华阜康机械有限公司 | 2022.06.02-2022.06.04 | 企业技能等级自主认定(冲压工三级) | 25 | 2000 | 50000 | |
11 | 浙江巨宏仪表有限公司 | 2022.06.18-2022.06.22 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 23 | 2000 | 46000 |
浙江巨宏仪表有限公司 | 2022.06.18-2022.06.22 | 企业技能等级自主认定(冲压工三级) | 27 | 2000 | 54000 | |
12 | 金华市双星铝圈有限公司 | 2022.05.21-2022.05.26 | 企业技能等级自主认定(车工三级) | 26 | 2000 | 52000 |
金华市双星铝圈有限公司 | 2022.06.07-2022.06.11 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 43 | 800 | 34400 | |
金华市双星铝圈有限公司 | 2022.06.08-2022.06.12 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 39 | 800 | 31200 | |
金华市双星铝圈有限公司 | 2022.05.23-2022.05.27 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 53 | 800 | 42400 | |
金华市双星铝圈有限公司 | 2022.05.24-2022.05.28 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 53 | 800 | 42400 | |
金华市双星铝圈有限公司 | 2022.08.12-2022.08.17 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 51 | 800 | 40800 | |
13 | 金华市乐道门业有限公司 | 2022.07.18-2022.07.21 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 40 | 2000 | 80000 |
14 | 浙江金厦控股集团有限公司 | 2022.07.08-2022.07.11 | 企业技能等级自主认定(混凝土工五级) | 7 | 800 | 5600 |
浙江金厦控股集团有限公司 | 2022.07.08-2022.07.11 | 企业技能等级自主认定(混凝土工四级) | 31 | 900 | 27900 | |
15 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 2022.06.14-2022.06.16 | 企业技能等级自主认定(营销员三级) | 45 | 2000 | 90000 |
浙江好易点智能科技有限公司 | 2022.06.14-2022.06.16 | 企业技能等级自主认定(冲压工三级) | 18 | 2000 | 36000 | |
16 | 金华精研机电股份有限公司 | 2022.06.01-2022.06.09 | 企业技能等级自主认定(塑料注塑工四级) | 43 | 900 | 38700 |
金华精研机电股份有限公司 | 2022.06.01-2022.06.09 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工三级) | 50 | 2000 | 100000 | |
金华精研机电股份有限公司 | 2022.06.01-2022.06.09 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 48 | 900 | 43200 | |
17 | 浙江雨丝袜业有限公司 | 2022.06.21-2022.06.25 | 企业技能等级自主认定(缝纫工五级) | 45 | 800 | 36000 |
浙江雨丝袜业有限公司 | 2022.06.21-2022.06.25 | 企业技能等级自主认定(缝纫工五级) | 45 | 800 | 36000 | |
浙江雨丝袜业有限公司 | 2022.06.20-2022.06.24 | 企业技能等级自主认定(缝纫工五级) | 50 | 800 | 40000 | |
18 | 浙江大众齿轮有限公司 | 2022.03.12-2022.04.10 | 企业技能等级自主认定(车工四级) | 26 | 900 | 23400 |
19 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 2022.09.17-2022.09.18 | 企业技能等级自主认定(饮料制作工五级) | 26 | 800 | 20800 |
浙江李子园食品股份有限公司 | 2022.09.11-2022.09.13 | 企业技能等级自主认定(农产品食品检验员四级) | 8 | 900 | 7200 | |
浙江李子园食品股份有限公司 | 2022.09.17-2022.09.18 | 企业技能等级自主认定(饮料制作工四级) | 76 | 900 | 68400 | |
20 | 金华市双星工具有限公司 | 2022.09.14-2022.09.16 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 13 | 2000 | 26000 |
金华市双星工具有限公司 | 2022.09.14-2022.09.15 | 企业技能等级自主认定(钳工五级) | 16 | 800 | 12800 | |
21 | 浙江巅峰实业有限公司 | 2022.09.15-2022.09.20 | 企业技能等级自主认定(包装工四级) | 52 | 900 | 46800 |
浙江巅峰实业有限公司 | 2022.0915-2022.09.18 | 企业技能等级自主认定(包装工五级) | 41 | 800 | 32800 | |
浙江巅峰实业有限公司 | 2022.05.05-2022.05.06 | 企业技能等级自主认定(包装工五级) | 27 | 800 | 21600 | |
浙江巅峰实业有限公司 | 2022.05.03-2022.05.12 | 企业技能等级自主认定(包装工四级) | 170 | 900 | 153000 | |
22 | 金华有恒车业有限公司 | 2022.06.01-2022.06.08 | 企业技能等级自主认定(冲压工三级) | 11 | 2000 | 22000 |
金华有恒车业有限公司 | 2022.06.01-2022.06.08 | 企业技能等级自主认定(冲压工四级) | 12 | 900 | 10800 | |
23 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 2022.08.25-2022.08.27 | 企业技能等级自主认定(绝缘制品制造工三级) | 31 | 2000 | 62000 |
24 | 浙江赛格园林机械有限公司 | 2022.09.14-2022.09.15 | 企业技能等级自主认定(钳工五级) | 11 | 800 | 8800 |
浙江赛格园林机械有限公司 | 2022.09.14-2022.09.15 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 17 | 2000 | 34000 | |
浙江赛格园林机械有限公司 | 2022.09.14-2022.09.15 | 企业技能等级自主认定(钳工四级) | 19 | 900 | 17100 | |
25 | 金华卓远实业有限公司 | 2022.06.02-2022.06.08 | 企业技能等级自主认定(电动自行车装配工四级) | 30 | 900 | 27000 |
金华卓远实业有限公司 | 2022.06.02-2022.06.08 | 企业技能等级自主认定(电动自行车装配工三级) | 44 | 2000 | 88000 | |
金华卓远实业有限公司 | 2022.03.24-2022.03.30 | 企业技能等级自主认定(电动自行车装配工四级) | 64 | 900 | 57600 | |
金华卓远实业有限公司 | 2022.03.24-2022.03.30 | 企业技能等级自主认定(电动自行车装配工四级) | 55 | 900 | 49500 | |
26 | 金华市汇丰电器股份有限公司 | 2022.05.17-2022.05.24 | 企业技能等级自主认定(车工四级) | 31 | 900 | 27900 |
金华市汇丰电器股份有限公司 | 2022.05.18-2022.05.28 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 58 | 900 | 52200 | |
金华市汇丰电器股份有限公司 | 2022.05.18-2022.05.28 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 59 | 900 | 53100 | |
金华市汇丰电器股份有限公司 | 2022.05.14-2022.05.23 | 企业技能等级自主认定(钳工四级) | 39 | 900 | 35100 | |
金华市汇丰电器股份有限公司 | 2022.05.14-2022.05.23 | 企业技能等级自主认定(钳工四级) | 43 | 900 | 38700 | |
27 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 2022.09.16-2022.09.21 | 企业技能等级自主认定(印花工三级) | 47 | 2000 | 94000 |
浙江真爱时尚家居有限公司 | 2022.08.04-2022.08.09 | 企业技能等级自主认定(印染后整理工五级) | 54 | 800 | 43200 | |
28 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 2022.08.09-2022.08.10 | 企业技能等级自主认定(电子商务师三级) | 14 | 2000 | 28000 |
浙江万得福智能科技股份有限公司 | 2022.08.09-2022.08.10 | 企业技能等级自主认定(电子商务师四级) | 28 | 900 | 25200 | |
浙江万得福智能科技股份有限公司 | 2022.08.05-2022.08.08 | 企业技能等级自主认定(塑料制品成型制作工三级) | 20 | 2000 | 40000 | |
浙江万得福智能科技股份有限公司 | 2022.08.05-2022.08.08 | 企业技能等级自主认定(塑料制品成型制作工四级) | 29 | 900 | 26100 | |
浙江万得福智能科技股份有限公司 | 2022.08.05-2022.08.08 | 企业技能等级自主认定(塑料制品成型制作工五级) | 20 | 800 | 16000 | |
29 | 浙江金美电动工具有限公司 | 2022.09.25-2022.10.7 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 24 | 800 | 19200 |
浙江金美电动工具有限公司 | 2022.09.25-2022.10.7 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工三级) | 45 | 2000 | 90000 | |
30 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 2022.09.13-2022.09.16 | 企业技能等级自主认定(钳工四级) | 23 | 900 | 20700 |
31 | 浙江白马科技有限公司 | 2022.06.03-2022.06.11 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工三级) | 8 | 2000 | 16000 |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.03-2022.06.11 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工三级) | 44 | 2000 | 88000 | |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.06-2022.06.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 36 | 800 | 28800 | |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.03-2022.06.11 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 32 | 800 | 25600 | |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.09-2022.06.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 24 | 800 | 19200 | |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.06-2022.06.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 36 | 800 | 28800 | |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.06-2022.06.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 29 | 800 | 23200 | |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.03-2022.06.11 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 5 | 900 | 4500 | |
浙江白马科技有限公司 | 2022.06.03-2022.06.11 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 64 | 900 | 57600 | |
32 | 浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.10.11-2022.10.14 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 45 | 800 | 36000 |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.10.10-2022.10.13 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 47 | 800 | 37600 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.10.14-2022.10.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 21 | 800 | 16800 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.13-2022.05.18 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 31 | 800 | 24800 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.11-2022.05.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 52 | 800 | 41600 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.12-2022.05.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 52 | 800 | 41600 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.15-2022.05.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 42 | 800 | 33600 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.10.12-2022.10.15 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 47 | 800 | 37600 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.15-2022.05.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 30 | 800 | 24000 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.15-2022.05.17 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 44 | 800 | 35200 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.05.18 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工五级) | 21 | 800 | 16800 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.10.08-2022.10.11 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工三级) | 28 | 2000 | 56000 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.03.29 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工三级) | 43 | 2000 | 86000 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.03.29 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 37 | 900 | 33300 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.03.29 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 32 | 900 | 28800 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.03.29 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 23 | 900 | 20700 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.13-2022.05.18 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 23 | 900 | 20700 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.05.18 | 企业技能等级自主认定(电动工具制造工四级) | 14 | 900 | 12600 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.10-2022.5.18 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 7 | 800 | 5600 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.05.18 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 9 | 800 | 7200 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.10.10-2022.10.19 | 企业技能等级自主认定(车工五级) | 36 | 800 | 28800 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.03.23-2022.03.29 | 企业技能等级自主认定(铣工四级) | 16 | 900 | 14400 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.05.10-2022.05.18 | 企业技能等级自主认定(铣工五级) | 3 | 800 | 2400 | |
浙江华丰电动工具有限公司 | 2022.10.10-2022.10.16 | 企业技能等级自主认定(铣工五级) | 11 | 800 | 8800 | |
33 | 金华市亚虎工具有限公司 | 2021.08.17-2021.09.03 | 企业技能等级自主认定(钳工三级) | 17 | 2000 | 34000 |
合计 | 4882400元(人民币肆佰捌拾捌万贰仟肆佰元整) |
关于拨付2023年第一批企业技能等级认定补贴的公示附件(0918).xlsx
扫一扫手机查看当前页面