根据《金华市人民政府关于深入实施创新驱动发展战略推动高质量发展的若干意见》(金政发〔2019〕13号)、《金华市区科技创新券推广应用实施管理办法》(金市科〔2019〕75号)、《金东区科技创新券使用操作细则》(金东科〔2021〕9号)以及《金华市金东区科技信贷管理办法》(金东科〔2020〕30号)等文件精神,经审核、局党组会议研究,拟下达2023年度金东区科技创新券资金(具体安排见附件),共计680068元予以公示,接受群众和社会监督。公示时间从2023年9月25日至9月30日止,任何单位和个人有异议的,应当在公示期内书面向区科技局提出,单位应加盖公章,个人应署实名。
联系人:陈国炜 联系电话:82192223
附件:创新载体2022年度金东区科技创新券兑付金额汇总表
金华市金东区科学技术局
2023年9月25日
附件
创新载体2022年度金东区科技创新券兑付金额汇总表
单位:元
序号 | 载体名称 | 兑付金额 | 备注 |
浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 5,550.00 | ||
2 | 上海华测品标检测技术有限公司(浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 2,071.00 | |
3 | 杭州华测检测技术有限公司(浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 21,732.00 | |
4 | 金华市计量质量科学研究院(浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 50,215.00 | |
5 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 48,250.00 | |
6 | 浙江工业大学(浙江省制药工程重点实验室) | 185,000.00 | |
7 | 中溯计量检测有限公司 | 85,971.00 | |
8 | 浙江科正电子信息产品检验有限公司(浙江省物联网技术创新服务平台) | 5,035.00 | |
9 | 浙江省科技信息研究院 | 16,445.00 | |
10 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 5,250.00 | |
11 | 嘉兴威凯检测技术有限公司(威凯工业产品检测省级高新技术企业研究开发中心) | 99,782.00 | |
12 | 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 6,000.00 | |
13 | 中测测试科技(杭州)有限公司-省级载体 (浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台(汽车平台)) | 13,827.00 | |
14 | 浙江省特种设备科学研究院 | 13,050.00 | |
15 | 国家电梯质量检验检测中心 | 6,600.00 | |
16 | 金华海关综合技术服务中心 | 115,290.00 | |
合计 | 680,068.00 |
扫一扫手机查看当前页面