序号 | 样品编号 | 样品名称 | 规格 | 检验结果 |
1 | Y202502773A | 猪肉 | / | 合格 |
2 | Y202502774A | 黄瓜 | / | 合格 |
3 | Y202502775A | 大白菜 | / | 合格 |
4 | Y202502776A | 进口香蕉 | / | 合格 |
5 | Y202502777A | 红富士苹果 | / | 合格 |
6 | Y202502778A | 零反式脂肪食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 合格 |
7 | Y202502779A | 澳洲精制海盐(未加碘) | 260克/袋 精制盐一级(小粒) | 合格 |
8 | Y202502780A | 千禾零添加生抽酱油 | 500ml/瓶 特级 | 合格 |
9 | Y202502781A | 金龙鱼食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 合格 |
10 | Y202502782A | 压榨一级花生油 | 900mL/瓶 一级 | 合格 |
11 | Y202502783A | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 | 合格 |
12 | Y202502784A | 浙粮臻选珍珠米(大米) | 2kg/袋 粳米一级 | 合格 |
13 | Y202502785A | 金龙鱼家用小麦粉 | 2千克/袋 | 合格 |
14 | Y202502786A | 崂山啤酒 | 500ml/罐酒精度:≥3.1%vol | 合格 |
15 | Y202502787A | 牛栏山白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol 一级 | 合格 |
扫一扫手机查看当前页面