以下车辆为2025年3月1日至2025年3月31日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市金东区交通运输行政执法队案件处理中心窗口(G235国道858K+400M)处理。
金华市金东区交通运输局
2025年4月21日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 浙A77J58 | 黄 | 2025-03-30 03:18:51 | 63.43 | 14.43 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 29.45 | 杭州华易汽车运输有限公司 | 150****2736 | |
2 | 浙A92H98 | 黄 | 2025-03-28 03:00:15 | 62.71 | 13.71 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.98 | 杭州申蓬贸易有限公司 | 159****7100 | |
3 | 赣EB8258 | 黄 | 2025-03-27 12:19:54 | 28.12 | 10.12 | 2 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 56.25 | 龚根君 | 135****9613 | |
4 | 皖SH8572 | 黄 | 2025-03-26 21:00:39 | 67.21 | 18.21 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 37.16 | 涡阳县启航运输有限公司 | 138****6856 | |
5 | 浙A92H98 | 黄 | 2025-03-26 04:12:38 | 62.2 | 13.2 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.95 | 杭州申蓬贸易有限公司 | 159****7100 | |
6 | 浙A77J58 | 黄 | 2025-03-26 02:15:37 | 62.31 | 13.31 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.17 | 杭州华易汽车运输有限公司 | 150****2736 | |
7 | 皖SE2162 | 黄 | 2025-03-23 20:58:08 | 65.55 | 16.55 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.78 | 涡阳县兴泰运输有限公司 | 187****7533 | |
8 | 浙G78652 | 黄 | 2025-03-23 14:16:56 | 65.76 | 16.76 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 34.21 | 金华宏顶运输有限公司 | 180****3688 | |
9 | 鲁H22M50 | 黄 | 2025-03-21 03:04:54 | 49.57 | 13.57 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 37.7 | 梁山银河汽贸有限公司 | 133****6234 | |
10 | 皖SE4867 | 黄 | 2025-03-21 01:35:36 | 68.25 | 19.25 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 39.29 | 涡阳县乘龙汽车运输有限公司 | 138****3886 | |
11 | 皖S65967 | 黄 | 2025-03-29 05:25:26 | 71.32 | 22.32 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 45.56 | 涡阳县乘龙汽车运输有限公司 | 138****3886 | 已处罚 |
12 | 浙G92788 | 黄 | 2025-03-22 23:33:34 | 62.35 | 13.35 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.24 | 金华市星静贸易有限公司 | 182****0992 | 已处罚 |
扫一扫手机查看当前页面