根据关于印发《2024年度柑橘、桃实蝇绿色防控奖励实施方案》的通知(金东农〔2024〕27号)文件要求,经主体申报、第三方核验、乡镇核实并公示等程序,共计40名主体符合柑橘、桃实蝇绿色防控奖励标准,现将奖励情况予以公示,公示期为5月6日-5月12日,如对公示情况有异议,可以通过来信、来电、来人等形式向区农业农村局反映情况。
联系电话:82192019;通信地址:金华市光南路1379号;邮编:321015
附件:金东区2024年度柑橘、桃实蝇绿色防控奖励清单
金华市金东区农业农村局
2025年5月6日
附件
金东区2024年度柑橘、桃实蝇绿色防控奖励清单 | |||||
序号 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 防控面积(亩) | 防控作物 | 奖励金额(万元) |
1 | 金华市金东区源东乡邢村村股份经济合作社 | 源东乡邢村村 | 55.8 | 55.8亩,其中柑橘12.3亩、桃43.5亩 | 4 |
2 | 金华市金东区源东乡新梅村股份经济合作社 | 源东乡新梅村 | 60.5 | 60.5亩,桃 | 4 |
3 | 金华市金东区源东乡东叶村村股份经济合作社 | 源东乡东叶村村 | 60 | 60亩,桃 | 4 |
4 | 金华市金东区源东乡施堰头村股份经济合作社 | 源东乡施堰头村 | 60 | 60亩,桃 | 4 |
5 | 金华市金东区源东乡桃源村股份经济合作社 | 源东乡桃源村 | 60 | 60亩,桃 | 4 |
6 | 金华市金东区源东乡尖岭脚村股份经济合作社 | 源东乡尖岭脚村 | 55 | 55亩,柑橘 | 4 |
7 | 金华市金东区源东乡陈坞村股份经济合作社 | 源东乡陈坞村 | 80 | 80亩,桃 | 4 |
8 | 金华市金东区源东乡雅高村股份经济合作社 | 源东乡雅高村 | 30.5 | 30.5亩,其中柑橘21亩、桃9.5亩 | 3 |
9 | 金华市金东区孝顺镇余店村经济合作社 | 孝顺镇余店村 | 80 | 80亩,柑橘 | 4 |
10 | 金华市金东区小弟家庭农场 | 源东乡尖岭脚村 | 31 | 31亩,其中柑橘12亩、桃19亩 | 3 |
11 | 金华市胡兵家庭农场 | 源东乡尖岭脚村 | 52 | 52亩,其中柑橘37亩、桃15亩 | 4 |
12 | 金华市金东区程龙家庭农场 | 源东乡尖岭脚村 | 31 | 31亩,其中柑橘25亩、桃6亩 | 3 |
13 | 金华市周文威家庭农场 | 源东乡尖岭脚村 | 33 | 33亩,其中柑橘13亩、桃20亩 | 3 |
14 | 金华市金东区蟠桃园家庭农场 | 源东乡尖岭脚村 | 32 | 32亩,桃 | 3 |
15 | 金华市胡献友家庭农场 | 源东乡尖岭脚村 | 50 | 50亩,其中柑橘20亩、桃30亩 | 4 |
16 | 金华市金东区根溪家庭农场 | 源东乡尖岭脚村 | 55 | 55亩,柑橘 | 4 |
17 | 金华市跃山家庭农场 | 源东乡分水岗村 | 65 | 65亩,桃 | 4 |
18 | 金华市科森家庭农场 | 源东乡分水岗村 | 30 | 30亩,其中柑橘25亩、桃5亩 | 3 |
19 | 金华市沃然家庭农场 | 源东乡邢村 | 32 | 32亩,柑橘 | 3 |
20 | 金华市金东区周伟根家庭农场 | 源东乡桃源村 | 30 | 30亩,桃 | 3 |
21 | 金华市采园农场开发有限公司 | 源东乡丁阳岭村 | 60 | 60亩,桃 | 4 |
22 | 金华市金东区秋惠家庭农场 | 源东乡山下施村 | 52 | 52亩,桃 | 4 |
23 | 金华市金东区惠隆家庭农场 | 源东乡东前施村 | 57 | 57亩,桃 | 4 |
24 | 金华市金东区铁堰满桃山家庭农场 | 曹宅镇铁堰水库 | 57 | 57亩,桃 | 4 |
25 | 金华市金东区庆标家庭农场 | 曹宅镇西林村 | 42 | 42亩,其中柑橘35亩、桃7亩 | 3 |
26 | 金华市珺橘家庭农场 | 曹宅镇桥下村 | 33 | 33亩,其中柑橘30亩、桃3亩 | 3 |
27 | 金华市茅草山农庄有限公司 | 多湖街道毛草山村 | 33 | 33亩,其中柑橘28亩、桃5亩 | 3 |
28 | 金华市金东区啊珑家庭农场 | 塘雅镇施塘头村 | 53 | 53亩,柑橘 | 4 |
29 | 金华市金东区果友家庭农场 | 岭下镇桥头村 | 57 | 57亩,桃 | 4 |
30 | 金华市金东区林香家庭农场 | 鞋塘办事处山早村 | 97 | 97亩,柑橘 | 4 |
31 | 金华市金东区顶农家庭农场 | 孝顺镇畈一村 | 30 | 30亩,柑橘 | 3 |
32 | 金华市金东区德宇家庭农场 | 傅村镇上荷塘 | 60 | 60亩,柑橘 | 4 |
33 | 胡廷标 | 源东乡尖岭脚村 | 35 | 35亩,其中柑橘20亩、桃15亩 | 3 |
34 | 胡晓伟 | 源东乡尖岭脚村 | 31 | 31亩,其中柑橘12亩、桃19亩 | 3 |
35 | 许拥军 | 源东乡尖岭脚村 | 30 | 30亩,其中柑橘25亩、桃5亩 | 3 |
36 | 胡云强 | 源东乡尖岭脚村 | 30.7 | 30.7亩,其中柑橘15亩、桃15.7亩 | 3 |
37 | 施秋根 | 源东乡施堰头村 | 34 | 34亩,桃 | 3 |
38 | 许跃明 | 曹宅镇前庄村 | 95 | 95亩,其中柑橘35亩、桃60亩 | 4 |
39 | 郑国记 | 曹宅镇山下洪村 | 33 | 33亩,桃 | 3 |
40 | 朱寿权 | 岭下镇岭一村 | 60 | 60亩,柑橘 | 4 |
合计 | 1962.5 | 142 |
扫一扫手机查看当前页面