根据《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2024年中央林业改革发展资金预算(第四批)的通知》(浙财资环〔2025〕3号)文件精神,省财政厅下达我区中央林业改革发展资金中有286万元,主要用于其他国土绿化支出。
按照《浙江省中央林业草原改革发展资金管理实施办法》(浙财资环〔2024〕84号)、《金东区区级财政资金管理办法(试行)》(金区政〔2021〕79号)的相关规定,经实施主体申报、乡镇审核,区级审核、专家评审等环节,现将实施2024年中央林业草原改革发展资金项目建设计划予以公示,公示期自5月8日-14日,如有异议可向金东区林业种苗管理站反映。
联系人:陈晓玲,联系电话:82191911
附件:2024年中央林业草原改革发展资金项目建设计划汇总表
金华市金东区林业局
2025年5月8日
附件
2024年中央林业草原改革发展资金项目建设计划汇总表
单位:万元
序号 | 项目总称 | 建设项目分项名称 | 项目 地点 | 实施主体 | 主要建设内容 | 计划总投资 | 中央 补助 资金 | 区级补助资金 | 自筹 | 建设期限 |
1 | 金东区2025年国土绿化森林质量提升项目 | 金东区澧浦镇里郑村2025年国土绿化森林质量提升项目 | 澧浦镇里郑村 | 金华市俊星林分抚育有限公司 | 中幼林抚育2041亩 | 143.95 | 112.06 | 31.89 | 2025.03-2025.06 | |
2 | 金东区澧浦镇任宅前村2025年国土绿化森林质量提升项目 | 澧浦镇郑店自然村 | 金华市望春农业开发有限公司 | 中幼林抚育369亩 | 26.03 | 20.26 | 5.77 | 2025.03-2025.06 | ||
3 | 金东区源东乡洞井村2025年国土绿化森林质量提升项目 | 源东乡洞井村 | 金华市金东区源东乡洞井村股份经济合作社 | 中幼林抚育124亩,退化林修复825亩,共计949亩 | 76.24 | 59.35 | 15.39 | 1.5 | 2025.03-2025.12 | |
4 | 金东区源东乡洞井村郑宇翔家庭农场2025年国土绿化森林质量提升项目 | 源东乡洞井村阳郑自然村 | 金华郑宇翔家庭农场 | 中幼林抚育361亩 | 25.46 | 19.82 | 5.64 | 2025.03-2025.06 | ||
5 | 金东区源东乡施堰头村2025年国土绿化森林质量提升项目 | 源东乡施堰头村 | 金华市金东区源东乡施堰头村股份经济合作社 | 中幼林抚育60亩,退化林修复251亩,共计311亩 | 24.77 | 19.28 | 5.03 | 0.46 | 2025.03-2025.12 | |
6 | 金东区曹宅镇千人安村2025年国土绿化森林质量提升项目 | 曹宅镇千人安村 | 金华市金东区曹宅镇千人安村股份经济合作社 | 中幼林抚育1006亩 | 70.95 | 55.23 | 15.72 | 2025.03-2025.06 | ||
7 | 合计 | 5037亩 | 367.4 | 286 | 79.44 | 1.96 |
扫一扫手机查看当前页面