序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
1 | 吕若涵 | 女 | 2501初中语文 |
2 | 许璐璐 | 女 | 2502初中数学 |
3 | 何倩颖 | 女 | 2502初中数学 |
4 | 陈江铭 | 女 | 2503初中英语 |
5 | 周双芸 | 女 | 2504初中科学 |
6 | 胡晓鹏 | 男 | 2504初中科学 |
7 | 厉可航 | 女 | 2504初中科学 |
8 | 叶凯 | 男 | 2504初中科学 |
9 | 虞越峰 | 男 | 2504初中科学 |
10 | 鲍伟芳 | 女 | 2505初中社会 |
11 | 卢艳 | 女 | 2505初中社会 |
12 | 廖纯刚 | 男 | 2505初中社会 |
13 | 杨紫琪 | 女 | 2506中小学音乐 |
14 | 戴诗珑 | 女 | 2506中小学音乐 |
15 | 戴雨沁 | 女 | 2506中小学音乐 |
16 | 杨铠璐 | 女 | 2506中小学音乐 |
17 | 吴佳璇 | 女 | 2506中小学音乐 |
18 | 饶佳琦 | 女 | 2506中小学音乐 |
19 | 洪佳颖 | 女 | 2506中小学音乐 |
20 | 肖佳佳 | 女 | 2506中小学音乐 |
21 | 陆丽芬 | 女 | 2513小学英语 |
22 | 陈一萍 | 女 | 2513小学英语 |
23 | 赵优媛 | 女 | 2513小学英语 |
24 | 林锐 | 男 | 2507中小学体育 |
25 | 叶智桁 | 男 | 2507中小学体育 |
26 | 胡吉昌 | 男 | 2507中小学体育 |
27 | 赵小康 | 男 | 2507中小学体育 |
28 | 曹凌赫 | 男 | 2507中小学体育 |
29 | 程玲 | 女 | 2507中小学体育 |
30 | 王千禧 | 女 | 2507中小学体育 |
31 | 徐清清 | 女 | 2507中小学体育 |
32 | 杨润泽 | 男 | 2507中小学体育 |
33 | 钟新星 | 男 | 2507中小学体育 |
34 | 王朔 | 男 | 2507中小学体育 |
35 | 王超 | 男 | 2507中小学体育 |
36 | 周洋洋 | 男 | 2507中小学体育 |
37 | 管星星 | 女 | 2507中小学体育 |
38 | 吴少千 | 女 | 2508中小学美术 |
39 | 周瑶 | 女 | 2508中小学美术 |
40 | 倪玥天 | 女 | 2508中小学美术 |
41 | 徐凯程 | 男 | 2508中小学美术 |
42 | 叶季灿 | 女 | 2508中小学美术 |
43 | 张艺驰 | 女 | 2510中小学心理健康 |
44 | 蔡慧楠 | 女 | 2514小学科学 |
45 | 章辰倩 | 女 | 2514小学科学 |
46 | 边娜 | 女 | 2514小学科学 |
47 | 徐琰 | 女 | 2514小学科学 |
48 | 赵妤 | 女 | 2511小学语文 |
49 | 殷璐瑶 | 女 | 2511小学语文 |
50 | 刘贝贝 | 女 | 2511小学语文 |
51 | 李萌 | 女 | 2511小学语文 |
52 | 周露露 | 女 | 2511小学语文 |
53 | 张媛媛 | 女 | 2511小学语文 |
54 | 邹鑫月 | 女 | 2511小学语文 |
55 | 章朦露 | 女 | 2511小学语文 |
56 | 吴婧萱 | 女 | 2511小学语文 |
57 | 杨瑷悦 | 女 | 2511小学语文 |
58 | 郑宇含 | 女 | 2511小学语文 |
59 | 翁嘉仪 | 女 | 2511小学语文 |
60 | 徐泰康洋 | 女 | 2511小学语文 |
61 | 周越 | 女 | 2511小学语文 |
62 | 汤倩施 | 女 | 2511小学语文 |
63 | 杜倩红 | 女 | 2511小学语文 |
64 | 赵珂 | 女 | 2511小学语文 |
65 | 吴倩 | 女 | 2511小学语文 |
66 | 叶凌霄 | 女 | 2511小学语文 |
67 | 张莹 | 女 | 2512小学数学 |
68 | 吕杨可 | 女 | 2512小学数学 |
69 | 金琳 | 女 | 2512小学数学 |
70 | 高琼婧 | 女 | 2512小学数学 |
71 | 盛佳俊 | 男 | 2512小学数学 |
72 | 徐帆 | 女 | 2512小学数学 |
73 | 朱佳恩 | 男 | 2512小学数学 |
74 | 蒋怡倩 | 女 | 2512小学数学 |
75 | 蒋君锐 | 男 | 2512小学数学 |
金华市金东区教育体育局
2025年6月20日
扫一扫手机查看当前页面