以下车辆为2025年5月1日至2025年5月31日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市金东区交通运输行政执法队案件处理中心窗口(G235国道858K+400M)处理。
金华市金东区交通运输局
2025年6月23日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 浙G66598 | 黄 | 2025-05-30 16:00:41 | 65.72 | 16.72 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 34.12 | 金华杰隆物流有限公司 | 138****6808 | |
2 | 浙G93080 | 黄 | 2025-05-30 09:01:50 | 73.44 | 24.44 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 49.88 | 义乌市义程货物运输有限公司 | 137****0323 | |
3 | 渝D52956 | 黄 | 2025-05-29 12:27:05 | 58.57 | 22.57 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 62.7 | 重庆上佳物流有限公司 | 136****2222 | |
4 | 皖SE7480 | 黄 | 2025-05-28 10:31:12 | 65.8 | 16.8 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 34.29 | 涡阳县陆航运输有限公司 | 138****6856 | |
5 | 浙GC8915 | 黄 | 2025-05-25 17:57:50 | 63.14 | 14.14 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 28.88 | 金华市鑫进物流有限公司 | 131****1888 | |
6 | 浙G50811 | 黄 | 2025-05-24 15:48:05 | 68.64 | 19.64 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 40.08 | 义乌市杰承货物运输有限公司 | 139****3950 | |
7 | 浙HE8990 | 黄 | 2025-05-12 19:14:04 | 70.52 | 21.52 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 43.92 | 龙游路驰物流有限公司 | 138****8168 | |
8 | 浙G70861 | 黄 | 2025-05-12 14:45:46 | 56.45 | 20.45 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 56.82 | 金华长鸿物流有限公司 | 180****6752 | |
9 | 皖K9H901 | 黄 | 2025-05-11 16:53:59 | 71.88 | 22.88 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 46.69 | 安徽成浩物流有限公司 | 139****1961 | |
10 | 皖CD8702 | 黄 | 2025-05-11 16:11:38 | 44.02 | 8.02 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 22.29 | 怀远县浩瀚物流有限公司 | 152****0935 | |
11 | 浙G57588 | 黄 | 2025-05-11 11:57:05 | 49.31 | 13.31 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 36.98 | 金华市晶鑫物流有限公司 | 139****2133 | |
12 | 湘MC6387 | 黄 | 2025-05-11 11:56:45 | 44.28 | 8.28 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 23.02 | |||
13 | 赣CAL829 | 黄 | 2025-05-10 22:18:05 | 47.84 | 11.84 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 32.9 | 高安市恒星隆物流有限公司 | 132****2117 | |
14 | 浙G29375 | 黄 | 2025-05-10 12:47:26 | 45.14 | 9.14 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 25.41 | 金华市欣亚物流有限公司 | 187****9840 | |
15 | 浙HB7118 | 黄 | 2025-05-04 22:39:05 | 63.18 | 14.18 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.93 | 衢州永欣物流有限公司 | 138****9581 | |
16 | 浙H17081 | 黄 | 2025-05-04 22:38:42 | 68.07 | 19.07 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 38.93 | 衢州逸轩物流有限公司 | 158****4971 | |
17 | 浙HB3928 | 黄 | 2025-05-04 22:38:25 | 65.84 | 16.84 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.37 | 衢州永欣物流有限公司 | 138****9581 | |
18 | 皖CC9066 | 黄 | 2025-05-29 14:47:10 | 59.68 | 23.68 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 65.8 | 怀远县路路通物流有限公司 | 152****5310 | 已处罚 |
19 | 浙GA3653 | 黄 | 2025-05-21 12:44:27 | 51.72 | 15.72 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 43.69 | 金华市宏才建材有限公司 | 186****3233 | 已处罚 |
20 | 浙G62266 | 黄 | 2025-05-07 15:21:42 | 49.8 | 13.8 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 38.34 | 金华市驿佳物流有限公司 | 181****2730 | 已处罚 |
扫一扫手机查看当前页面