一、规划范围及期限
芦村现状总人口755人。村域总面积约108.07公顷,规划村庄居民点建设用地面积11.03公顷。
本次村庄规划年限为:2024-2035年。
其中:近期规划为2024-2027年; 远期规划为2028-2035年。
二、规划重点
重点围绕村域发展问题,坚持目标导向与问题导向相结合,确定村庄发展战略目标并以此为统领,行政村层面统筹安排村域各类用地布局,衔接落实基本农田保护红线划定成果、生态保护修复、产业发展空间布局;居民点层面着重考虑村民拆迁安置问题、落实综合交通路网,优化内部道路交通,实现内外交通畅联。
三、村庄发展规模
1、 人口规模
根据收集到的人口资料,本次规划综合考虑自然增长率和政策人口,对本村 2035年的户籍人口数进行预测。芦村现状人口数为755人,到2035年末芦村常住人口数为855人。
2、 建设用地扩展方向及用地规模
本次规划根据村庄的实际情况,主要为原址改建及外围新增安置用地。村庄建设用地面积11.03公顷(含商业用地0.22公顷、工业用地1.04公顷)。
四、村庄功能定位
以打造“八仙溪畔·有机芦村”为整体思路,打造绿色农业蔬果村和生态休闲示范村。
五、村庄规划用地构成表
类别名称 | 代码 | 现状基期年 | 规划目标年 | 面积变化量(公顷) | ||||||
面积 (公顷) | 比重 | 面积 (公顷) | 比重 | |||||||
非建设用地 | 耕地 | 01 | 56.44 | 52.23% | 52.42 | 48.51% | -4.02 | |||
园地 | 02 | 1.61 | 1.49% | 1.64 | 1.52% | 0.03 | ||||
林地 | 03 | 8.90 | 8.23% | 6.69 | 6.19% | -2.21 | ||||
草地 | 04 | 0.77 | 0.71% | — — | — — | -0.77 | ||||
农业设施建设用地 | 农村道路 | 0601 | 4.03 | 3.73% | 3.44 | 3.18% | -0.59 | |||
设施农用地 | 0602 | 1.00 | 0.92% | 0.96 | 0.89% | -0.04 | ||||
陆地水城 | 17 | 8.25 | 7.64% | 7.44 | 6.89% | -0.81 | ||||
其他土地 | 23 | 0.45 | 0.42% | 0.19 | 0.18% | -0.26 | ||||
非建设用地小计 | 81.45 | 75.37% | 72.78 | 67.35% | -8.67 | |||||
建设用地 | 村庄建设用地 | 居住用地 | 农村宅基地 | 一类农村宅基地 | 070301 | 8.90 | 8.24% | 7.92 | 7.33% | -0.98 |
农村社区服务设施用地 | 0704 | — — | — — | 0.19 | 0.18% | 0.19 | ||||
公共管理与公共服务用地 | 教育用地 | 幼儿园用地 | 080404 | 0.07 | 0.06% | — — | — — | -0.07 | ||
商业服务业用地 | 商业用地 | 其他商业服务业用地 | 0904 | 0.30 | 0.28% | 0.22 | 0.20% | -0.08 | ||
工业用地 | 一类工业用地 | 100101 | 1.95 | 1.80% | 1.04 | 0.96% | -0.91 | |||
城镇村道路用地 | 村庄道路用地 | 120702 | 0.10 | 0.10% | 0.84 | 0.78% | 0.74 | |||
交通场站用地 | 社会停车场用地 | 120803 | 0.10 | 0.10% | 0.02 | 0.02% | -0.08 | |||
公用设施用地 | 其他公用设施用地 | 1312 | 0.03 | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.00 | |||
绿地与开敞空间用地 | 公园绿地 | 1401 | — — | — — | 0.30 | 0.28% | 0.30 | |||
防护绿地 | 1402 | — — | — — | 0.25 | 0.23% | 0.25 | ||||
广场用地 | 1403 | — — | — — | 0.22 | 0.20% | 0.22 | ||||
村庄建设用地小计 | 11.46 | 10.60% | 11.03 | 10.21% | -0.43 | |||||
城镇建设用地 | 工业用地 | 二类工业用地 | 100102 | 8.12 | 7.51% | 9.28 | 8.59% | 1.16 | ||
城镇村道路用地 | 城镇道路用地 | 120701 | — — | — — | 4.90 | 4.53% | 4.90 | |||
绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 1402 | — — | — — | 0.47 | 0.44% | 0.47 | |||
城镇建设用地小计 | 8.12 | 7.51% | 14.65 | 13.56% | 6.53 | |||||
区域基础设施用地 | 铁路用地 | 1201 | — — | — — | 3.26 | 3.02% | 3.26 | |||
公路用地 | 1202 | 2.66 | 2.46% | 2.30 | 2.13% | -0.36 | ||||
水工设施用地 | 1311 | 4.36 | 4.04% | 4.01 | 3.71% | -0.36 | ||||
区域基础设施用地小计 | 7.02 | 6.50% | 9.57 | 8.86% | 2.55 | |||||
其他建设用地 | 特殊用地 | 其他特殊用地 | 1507 | 0.02 | 0.02% | 0.02 | 0.02% | 0.00 | ||
其他建设用地小计 | 0.02 | 0.02% | 0.02 | 0.02% | 0.00 | |||||
建设用地 | 26.62 | 24.63% | 35.28 | 32.64% | 8.66 | |||||
总计 | 108.07 |
六、村庄平面布置
严格落实金义三、四线、甬金衢上高速和综合交通路网建设要求,一方面,合理规划新增空间,用以满足村民拆迁安置需求;另一方面,有序腾退低效空间,对老村内部空间进行系统梳理,针对空间利用率低且风貌不佳的区块实施更新改造,通过重新规划功能分区、优化建筑布局等方式,提升村庄整体空间使用效率与风貌品质,实现交通建设与村庄发展的协调统一。
附表:
主要经济技术指标表
规划期末人口 | 755人 | |||
规划基期年人口 | 855人 | |||
规划居民点用地边界线规模 | 89708㎡ | |||
其中 | 道路控制线规模 | 3145㎡ | ||
坑塘水域面积 | 679㎡ | |||
国有用地规模 | 944㎡ | |||
居民点净建设用地面积 | 84940㎡ | |||
人均建设用地(以基期年人口计) | 112.5㎡ | |||
人均建设用地(以规划期末人口计) | 99.35㎡ | |||
容积率 | 1.00 | |||
建筑密度 | 36.32% | |||
规划总户数 | 310户 | |||
其中 | 保留 | 159户 | ||
新增 | 151户 | |||
90㎡ | 91户 | |||
120㎡ | 43户 | |||
140㎡ | 17户 |
扫一扫手机查看当前页面