以下车辆为2025年6月1日至2025年6月30日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市金东区交通运输行政执法队案件处理中心窗口(G235国道858K+400M)处理。
金华市金东区交通运输局
2025年7月22日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 浙G81961 | 黄 | 2025-06-28 16:24:39 | 62.72 | 13.72 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 28 | 金华市晟信通达建筑材料有限公司 | 159****0800 | |
2 | 苏CPU102 | 黄 | 2025-06-26 23:29:48 | 65.73 | 16.73 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.15 | 徐亮 | 138****6784 | |
3 | 渝DQ6677 | 黄 | 2025-06-25 06:03:09 | 58.02 | 22.02 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 61.19 | 重庆梦之队物流有限公司 | 199****6640 | |
4 | 皖S2R540 | 黄 | 2025-06-19 10:02:10 | 66 | 17 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 34.69 | 安徽省蒙城县公路货运有限公司 | 055****9999 | |
5 | 浙A8W610 | 黄 | 2025-06-18 12:03:40 | 71.6 | 22.6 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 46.12 | 杭州陆迅物流有限公司 | 187****4986 | |
6 | 皖KP8138 | 黄 | 2025-06-12 13:07:32 | 62.36 | 13.36 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 27.27 | 阜阳市颍鹏汽车运输有限公司 | 153****9977 | |
7 | 皖F88830 | 黄 | 2025-06-08 18:32:11 | 63.04 | 14.04 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 28.65 | 淮北市福顺物流有限公司 | 133****8199 | |
8 | 浙G98665 | 黄 | 2025-06-08 12:33:41 | 64.04 | 15.04 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 30.69 | 义乌市义程货物运输有限公司 | 137****0323 | |
9 | 浙G88232 | 黄 | 2025-06-05 09:20:37 | 50.27 | 19.27 | 4 | 小高线K0+975 | 62.16 | 金华和和物流有限公司 | 139****3002 | |
10 | 浙G50811 | 黄 | 2025-06-04 15:14:09 | 67.32 | 18.32 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 37.39 | 义乌市杰承货物运输有限公司 | 139****3950 | |
11 | 浙G93080 | 黄 | 2025-06-02 11:00:13 | 65.6 | 16.6 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 33.88 | 义乌市义程货物运输有限公司 | 137****0323 |
扫一扫手机查看当前页面