序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 徐梦婵 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801001 | 68.0 |
2 | 叶 媛 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801002 | 62.0 |
3 | 宋艺圆 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801003 | 64.0 |
4 | 陈 婷 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801004 | 缺考 |
5 | 陈昕彤 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801005 | 56.0 |
6 | 邓 璐 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801006 | 60.0 |
7 | 徐 灵 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801007 | 61.0 |
8 | 尤肖祎 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801008 | 59.0 |
9 | 芦昭利 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801009 | 65.0 |
10 | 邢天扬 | 金东区委组织部 | 窗口工作人员 | 00201801010 | 缺考 |
11 | 张林冰 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801011 | 72.0 |
12 | 姜璎晏 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801012 | 53.0 |
13 | 方晨霁 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801013 | 65.0 |
14 | 张星月 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801014 | 63.0 |
15 | 金利姿 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801015 | 缺考 |
16 | 王冰雅 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801016 | 45.0 |
17 | 周少嘉 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801017 | 61.0 |
18 | 陈艳菲 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801018 | 50.0 |
19 | 胡圆姣 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801019 | 62.0 |
20 | 许 珺 | 金华市环境保护局金东分局 | 环保协管员 | 00201801020 | 53.0 |
21 | 来正汉 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801021 | 50.0 |
22 | 竺 杰 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801022 | 50.0 |
23 | 洪 琛 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801023 | 59.0 |
24 | 倪振邦 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801024 | 61.0 |
25 | 罗 盼 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801025 | 缺考 |
26 | 李 媛 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801026 | 缺考 |
27 | 沈志娟 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801027 | 缺考 |
28 | 涂根凤 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801028 | 53.0 |
29 | 金丽妃 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801029 | 44.0 |
30 | 高艳虹 | 金东区地质环境监测站 | 国土协管员 | 00201801030 | 47.0 |
31 | 陈双湉 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801031 | 缺考 |
32 | 夏 宁 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801032 | 53.0 |
33 | 徐鸿媚 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801033 | 缺考 |
34 | 傅诗凯 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801034 | 53.0 |
35 | 张婷婷 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801035 | 62.0 |
36 | 俞珍丽 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801036 | 63.0 |
37 | 徐 乐 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801037 | 64.0 |
38 | 吴露夷 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801038 | 缺考 |
39 | 潜 灏 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801039 | 缺考 |
40 | 万如愿 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801040 | 65.0 |
41 | 方嘉蕾 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801041 | 54.0 |
42 | 周俊伟 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801042 | 58.0 |
43 | 童颖萃 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801043 | 59.0 |
44 | 陈艳鸯 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801044 | 60.0 |
45 | 胡 晟 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801045 | 65.0 |
46 | 曹希莉 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801046 | 57.0 |
47 | 黄思怡 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801047 | 70.0 |
48 | 洪 盼 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801048 | 64.0 |
49 | 徐 毅 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801049 | 64.0 |
50 | 侯 伟 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801050 | 缺考 |
51 | 方 越 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801051 | 58.0 |
52 | 张梦洁 | 金东区农办 | 办公室文员 | 00201801052 | 61.0 |
53 | 陆 茂 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合1 | 00201801053 | 63.0 |
54 | 倪来甲 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合1 | 00201801054 | 70.0 |
55 | 张 晴 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合1 | 00201801055 | 59.0 |
56 | 程春辉 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合1 | 00201801056 | 54.0 |
57 | 胡唯瑜 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合1 | 00201801057 | 71.0 |
58 | 陈 铖 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合2 | 00201801058 | 77.0 |
59 | 周佩伦 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合2 | 00201801059 | 缺考 |
60 | 何康梅 | 金东区史志办公室(金东区档案局) | 办公室综合2 | 00201801060 | 61.0 |
61 | 庄益津 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801061 | 75.0 |
62 | 施 杨 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801062 | 66.0 |
63 | 方 能 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801063 | 66.0 |
64 | 徐俊贤 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801064 | 5.0 |
65 | 余颖逸 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801065 | 61.0 |
66 | 赵小威 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801066 | 64.0 |
67 | 盛思家 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801067 | 72.0 |
68 | 张寅灵 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801068 | 缺考 |
69 | 韩秋月 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801069 | 74.0 |
70 | 于 斌 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801070 | 69.0 |
71 | 何嘉敏 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801071 | 56.0 |
72 | 胡伟超 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801072 | 缺考 |
73 | 方姗姗 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801073 | 缺考 |
74 | 陈 婷 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801074 | 62.0 |
75 | 王雪纯 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801075 | 67.0 |
76 | 吴红霞 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801076 | 70.0 |
77 | 范本冠 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801077 | 58.0 |
78 | 刘 政 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801078 | 缺考 |
79 | 蒋 南 | 金东区行政服务中心 | 窗口工作人员 | 00201801079 | 67.0 |
80 | 沈晓露 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801080 | 缺考 |
81 | 骆菁菁 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801081 | 61.0 |
82 | 蒋晓恬 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801082 | 68.0 |
83 | 蒋君君 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801083 | 73.0 |
84 | 童 雁 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801084 | 60.0 |
85 | 童 苗 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801085 | 67.0 |
86 | 方 蕾 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801086 | 57.0 |
87 | 赵小婷 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801087 | 缺考 |
88 | 项凌燕 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801088 | 65.0 |
89 | 江品顺 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801089 | 缺考 |
90 | 李月晖 | 金东区人力社保局 | 窗口工作人员 | 00201801090 | 59.0 |
91 | 汤凌俊 | 金东区人力社保局 | 书记员 | 00201801091 | 72.0 |
92 | 冯璐琦 | 金东区人力社保局 | 书记员 | 00201801092 | 53.0 |
93 | 翁震涛 | 金东区人力社保局 | 书记员 | 00201801093 | 59.0 |
94 | 叶 菲 | 金东区人力社保局 | 书记员 | 00201801094 | 68.0 |
95 | 张宇航 | 金东区人力社保局 | 书记员 | 00201801095 | 47.0 |
96 | 施玲娅 | 金东区人力社保局 | 书记员 | 00201801096 | 39.0 |
97 | 章雅慧 | 金东区人力社保局 | 书记员 | 00201801097 | 56.0 |
98 | 舒雨薇 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801098 | 55.0 |
99 | 李 蓓 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801099 | 68.0 |
100 | 傅 苗 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801100 | 43.0 |
101 | 沈可珺 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801101 | 61.0 |
102 | 费 腾 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801102 | 缺考 |
103 | 边 江 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801103 | 69.0 |
104 | 唐 鸣 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801104 | 55.0 |
105 | 陶宇通 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801105 | 缺考 |
106 | 朱思雨 | 金东区质量技术监督局 | 安全协管员 | 00201801106 | 51.0 |
107 | 曹喆涛 | 金东区人民法院 | 执行辅助人员 (特勤) |
00201801107 | 缺考 |
108 | 黄 超 | 金东区人民法院 | 执行辅助人员 (特勤) |
00201801108 | 50.0 |
109 | 周洪强 | 金东区人民法院 | 执行辅助人员 (特勤) |
00201801109 | 60.0 |
110 | 丁 昊 | 金东区人民法院 | 执行辅助人员 (特勤) |
00201801110 | 54.0 |
111 | 邢玉彬 | 金东区妇联 | 办公室文员 | 00201801111 | 51.0 |
112 | 陈三川 | 金东区妇联 | 办公室文员 | 00201801112 | 80.0 |
113 | 倪鑫甜 | 金东区妇联 | 办公室文员 | 00201801113 | 58.0 |
114 | 张妍虹 | 金东区妇联 | 办公室文员 | 00201801114 | 66.0 |
115 | 高菲菲 | 金东区妇联 | 办公室文员 | 00201801115 | 62.0 |
116 | 金 聪 | 金东区住建局 | 办公室综合 | 00201801116 | 57.0 |
117 | 孙梦恬 | 金东区住建局 | 办公室综合 | 00201801117 | 70.0 |
118 | 曹宇雄 | 金东区住建局 | 办公室综合 | 00201801118 | 55.0 |
119 | 汪晓凌 | 金东区住建局 | 办公室综合 | 00201801119 | 61.0 |
120 | 王思雅 | 金东区住建局 | 办公室综合 | 00201801120 | 52.0 |
121 | 应 珂 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801121 | 68.0 |
122 | 林 昕 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801122 | 64.0 |
123 | 林云靖 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801123 | 缺考 |
124 | 朱巧儿 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801124 | 59.0 |
125 | 孙丹丹 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801125 | 缺考 |
126 | 谭 慧 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801126 | 缺考 |
127 | 胡俊茂 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801127 | 73.0 |
128 | 邱天云 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801128 | 缺考 |
129 | 张悦莹 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801129 | 56.0 |
130 | 应婧璐 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801130 | 51.0 |
131 | 祝雅婷 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801131 | 62.0 |
132 | 吕 媚 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801132 | 59.0 |
133 | 张巧仙 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801133 | 49.0 |
134 | 李 煜 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801134 | 55.0 |
135 | 叶 倩 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801135 | 64.0 |
136 | 曹 琳 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801136 | 58.0 |
137 | 祝成秀 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801137 | 61.0 |
138 | 张 烨 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801138 | 69.0 |
139 | 汤 徵 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801139 | 43.0 |
140 | 朱 明 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801140 | 62.0 |
141 | 杜 艺 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801141 | 80.0 |
142 | 王聪玲 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801142 | 56.0 |
143 | 刘 娜 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801143 | 61.0 |
144 | 王崇利 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801144 | 60.0 |
145 | 祝 宁 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801145 | 52.0 |
146 | 朱 嫣 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801146 | 缺考 |
147 | 姚 倩 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801147 | 55.0 |
148 | 邢 香 | 金东区商务贸易管理办公室 | 办公室综合 | 00201801148 | 58.0 |
149 | 王秋里 | 金东区规划编制中心 | 乡镇规划协管员 | 00201801149 | 56.0 |
150 | 陈肖敏 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员1 (局机关) |
00201801150 | 69.0 |
151 | 王 杨 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员1 (局机关) |
00201801151 | 69.0 |
152 | 郭 程 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员1 (局机关) |
00201801152 | 57.0 |
153 | 吴 胜 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员1 (局机关) |
00201801153 | 66.0 |
154 | 张鹏飞 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员1 (局机关) |
00201801214 | 59.0 |
155 | 姚佳兴 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员1 (局机关) |
00201801215 | 60.0 |
156 | 蒋 帅 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员1 (局机关) |
00201801216 | 62.0 |
157 | 钱蒋一骁 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801154 | 66.0 |
158 | 王捷瑞 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801155 | 68.0 |
159 | 戴文杰 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801156 | 65.0 |
160 | 茅高阳 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801157 | 64.0 |
161 | 谢 磊 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801158 | 62.0 |
162 | 陈炼钢 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801159 | 61.0 |
163 | 邵俊杰 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801160 | 60.0 |
164 | 唐 康 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801161 | 59.0 |
165 | 水中池 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801162 | 78.0 |
166 | 方勇威 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801163 | 58.0 |
167 | 季晓威 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801164 | 缺考 |
168 | 施卫锋 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801165 | 73.0 |
169 | 潘荣典 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801166 | 48.0 |
170 | 施盈川 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801167 | 缺考 |
171 | 叶 琦 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801168 | 缺考 |
172 | 何盼来 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801169 | 62.0 |
173 | 徐思远 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801170 | 61.0 |
174 | 江 毅 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员2 (多湖、东孝所) |
00201801171 | 缺考 |
175 | 林广翔 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801172 | 75.0 |
176 | 朱灵晨 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801173 | 43.0 |
177 | 李柳景 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801174 | 62.0 |
178 | 肖火清 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801175 | 51.0 |
179 | 叶哲坤 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801176 | 51.0 |
180 | 郑惠东 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801177 | 45.0 |
181 | 何绍冬 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801178 | 缺考 |
182 | 王 乐 | 金东区市场监督管理局 | 食品安全协管员3 (江东所) |
00201801179 | 55.0 |
183 | 吕双双 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801180 | 54.0 |
184 | 倪小燕 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801181 | 27.0 |
185 | 王 芳 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801182 | 缺考 |
186 | 黄 芳 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801183 | 43.0 |
187 | 戴 星 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801184 | 缺考 |
188 | 潘春蕾 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801185 | 缺考 |
189 | 翁雅茹 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801186 | 缺考 |
190 | 童 琪 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801187 | 缺考 |
191 | 徐 琳 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801188 | 缺考 |
192 | 洪燕琳 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801189 | 48.0 |
193 | 杨佳宁 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801190 | 51.0 |
194 | 野时雨 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801191 | 65.0 |
195 | 周 琦 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801192 | 66.0 |
196 | 雷丽媛 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801193 | 59.0 |
197 | 吴春序 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801194 | 缺考 |
198 | 傅亚琴 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801195 | 缺考 |
199 | 周靓露 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801196 | 77.0 |
200 | 鲍琳玲 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801197 | 71.0 |
201 | 吴慧敏 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801198 | 缺考 |
202 | 许璐敏 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801199 | 59.0 |
203 | 陈璐萍 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801200 | 63.0 |
204 | 王晓雨 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801201 | 53.0 |
205 | 王小婷 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801202 | 69.0 |
206 | 胡瑞衬 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801203 | 64.0 |
207 | 饶慧琴 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801204 | 61.0 |
208 | 夏建萍 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801205 | 49.0 |
209 | 徐文渊 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801206 | 65.0 |
210 | 桂玲祯 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801207 | 53.0 |
211 | 陈卓颖 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801208 | 61.0 |
212 | 钟丽娜 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801209 | 58.0 |
213 | 周晨玲 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801210 | 63.0 |
214 | 徐 琳 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801211 | 54.0 |
215 | 陈文婷 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801212 | 缺考 |
216 | 李 奕 | 金东区市场监督管理局 | 窗口工作人员 | 00201801213 | 缺考 |
扫一扫手机查看当前页面