序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 分数 |
1 | 曹飞宏 | 20180507020101 | 护理学本科 | 62 |
2 | 沈淑丹 | 20180507020102 | 护理学本科 | 68 |
3 | 吴晓珍 | 20180507020103 | 护理学本科 | 63 |
4 | 苏益芳 | 20180507020104 | 护理学本科 | 87 |
5 | 诸葛孝飞 | 20180507020105 | 护理学本科 | 61 |
6 | 周秋燕 | 20180507020106 | 护理学本科 | 78 |
7 | 应小祎 | 20180507020107 | 护理学本科 | 70 |
8 | 诸葛勤 | 20180507020108 | 护理学本科 | 56 |
9 | 朱晗慧 | 20180507020109 | 护理学本科 | 71 |
10 | 施晶晶 | 20180507020110 | 护理学本科 | 88 |
11 | 包英如 | 20180507020111 | 护理学本科 | 76 |
12 | 杜龙女 | 20180507020112 | 护理学本科 | 76 |
13 | 叶芳元 | 20180507020113 | 护理学本科 | 67 |
14 | 洪洋 | 20180507020114 | 护理学本科 | 76 |
15 | 杜馨 | 20180507020115 | 护理学本科 | 67 |
16 | 岳玲 | 20180507020116 | 护理学本科 | 81 |
17 | 朱秋漪 | 20180507020117 | 护理学本科 | 74 |
18 | 童巧英 | 20180507020118 | 护理学本科 | 59 |
19 | 姚敬瑜 | 20180507020119 | 护理学本科 | 缺考 |
20 | 陆安娜 | 20180507020120 | 护理学本科 | 82 |
21 | 陈萍 | 20180507020121 | 护理学本科 | 67 |
22 | 邵卡敏 | 20180507020122 | 护理学本科 | 49 |
23 | 金艳 | 20180507020123 | 护理学本科 | 60 |
24 | 傅惠英 | 20180507020124 | 护理学本科 | 74 |
25 | 曹思远 | 20180507020125 | 护理学本科 | 缺考 |
26 | 钱斌 | 20180507020201 | 计算机 | 47 |
27 | 王文行 | 20180507020202 | 计算机 | 57 |
28 | 胡聪 | 20180507020203 | 计算机 | 57 |
29 | 张建范 | 20180507020204 | 计算机 | 42 |
30 | 余润泽 | 20180507020205 | 计算机 | 57 |
31 | 王棋俊 | 20180507020206 | 计算机 | 51 |
32 | 王姗 | 20180507020207 | 计算机 | 38 |
33 | 柳婵娟 | 20180507020208 | 会计学 | 66 |
34 | 吴丹丹 | 20180507020209 | 会计学 | 69 |
35 | 傅悦 | 20180507020210 | 会计学 | 81 |
36 | 章双双 | 20180507020211 | 会计学 | 62 |
37 | 徐虔 | 20180507020212 | 会计学 | 88 |
38 | 张雪莹 | 20180507020213 | 会计学 | 92 |
39 | 邢娟娜 | 20180507020214 | 会计学 | 57 |
40 | 周美娟 | 20180507020215 | 会计学 | 82 |
41 | 王硕 | 20180507020216 | 会计学 | 77 |
42 | 黄淑萍 | 20180507020217 | 会计学 | 89 |
43 | 郑菊红 | 20180507020218 | 会计学 | 76 |
44 | 黄永婧 | 20180507020219 | 会计学 | 缺考 |
45 | 涂丽岚 | 20180507020220 | 会计学 | 缺考 |
46 | 孙璐 | 20180507020221 | 会计学 | 缺考 |
47 | 金琳 | 20180507020222 | 会计学 | 70 |
48 | 张梦君 | 20180507020223 | 会计学 | 83 |
49 | 曹春梅 | 20180507020224 | 会计学 | 63 |
50 | 陈艳霞 | 20180507020225 | 会计学 | 88 |
51 | 程胜男 | 20180507020301 | 会计学 | 66 |
52 | 朱琳璐 | 20180507020302 | 会计学 | 78 |
53 | 黄博达 | 20180507020303 | 会计学 | 51 |
54 | 陈格 | 20180507020304 | 药学 | 73 |
55 | 曹茜 | 20180507020305 | 药学 | 43 |
56 | 朱聪骢 | 20180507020306 | 药学 | 48 |
57 | 朱华慧 | 20180507020307 | 药学 | 35 |
58 | 池融 | 20180507020308 | 药学 | 56 |
59 | 倪兰飞 | 20180507020309 | 药学 | 41 |
60 | 吕贵景 | 20180507020310 | 药学 | 54 |
61 | 范永靖 | 20180507020311 | 药学 | 48 |
62 | 楼鑫航 | 20180507020312 | 药学 | 缺考 |
63 | 杜泓 | 20180507020313 | 药学 | 48 |
64 | 朱茜露 | 20180507020314 | 药学 | 46 |
65 | 万凯 | 20180507020315 | 药学 | 60 |
66 | 刘淑君 | 20180507020316 | 药学 | 51 |
67 | 周胜丹 | 20180507020317 | 药学 | 41 |
68 | 朱金磊 | 20180507020318 | 药学 | 44 |
69 | 郑琳 | 20180507020319 | 药学 | 45 |
70 | 金放 | 20180507020320 | 药学 | 42 |
71 | 方小琴 | 20180507020321 | 药学 | 缺考 |
72 | 张晓敏 | 20180507020322 | 药学 | 缺考 |
73 | 成伟 | 20180507020323 | 药学 | 28 |
74 | 姜建勋 | 20180507020324 | 药学 | 52 |
75 | 吴晓倩 | 20180507020325 | 药学 | 49 |
76 | 余诚 | 20180507020401 | 临床医学 | 缺考 |
77 | 舒懿乐 | 20180507020402 | 临床医学 | 24 |
78 | 王永慧 | 20180507020403 | 临床医学 | 51 |
79 | 方佳 | 20180507020404 | 护理学 | 78 |
80 | 章瑜 | 20180507020405 | 护理学 | 65 |
81 | 蒋永芬 | 20180507020406 | 护理学 | 73 |
82 | 陈珊珊 | 20180507020407 | 护理学 | 54 |
83 | 胡艳仙 | 20180507020408 | 护理学 | 64 |
84 | 方丽敏 | 20180507020409 | 护理学 | 66 |
85 | 邱小莲 | 20180507020410 | 护理学 | 86 |
86 | 沈春阳 | 20180507020411 | 护理学 | 54 |
87 | 王婧雯 | 20180507020412 | 护理学 | 78 |
88 | 涂红 | 20180507020413 | 护理学 | 60 |
89 | 吴英 | 20180507020414 | 护理学 | 73 |
90 | 柳叶倩 | 20180507020415 | 护理学 | 74 |
91 | 方霞 | 20180507020416 | 护理学 | 59 |
92 | 贾凌姗 | 20180507020417 | 护理学 | 60 |
93 | 程海英 | 20180507020418 | 护理学 | 69 |
94 | 孙荣娟 | 20180507020419 | 护理学 | 缺考 |
95 | 金晶 | 20180507020420 | 护理学 | 68 |
96 | 何薇 | 20180507020421 | 护理学 | 62 |
97 | 陈晓仙 | 20180507020422 | 护理学 | 62 |
98 | 魏艳 | 20180507020423 | 护理学 | 缺考 |
99 | 唐启安 | 20180507020424 | 护理学 | 51 |
100 | 吴安安 | 20180507020425 | 护理学 | 82 |
101 | 张雅婷 | 20180507020501 | 护理学 | 72 |
102 | 林芳 | 20180507020502 | 护理学 | 71 |
103 | 杨晨菲 | 20180507020503 | 护理学 | 64 |
104 | 邹佳姿 | 20180507020504 | 护理学 | 67 |
105 | 沈艳琴 | 20180507020505 | 护理学 | 48 |
106 | 沈晓霞 | 20180507020506 | 护理学 | 82 |
107 | 金丽媛 | 20180507020507 | 护理学 | 63 |
108 | 金美玲 | 20180507020508 | 护理学 | 62 |
109 | 黄亚莉 | 20180507020509 | 护理学 | 63 |
110 | 朱晓琳 | 20180507020510 | 护理学 | 63 |
111 | 许巧云 | 20180507020511 | 护理学 | 65 |
112 | 方伶俐 | 20180507020512 | 护理学 | 54 |
113 | 吴翊可 | 20180507020513 | 护理学 | 63 |
114 | 罗瑜 | 20180507020514 | 护理学 | 41 |
115 | 李君 | 20180507020515 | 护理学 | 69 |
116 | 严菲 | 20180507020516 | 护理学 | 74 |
117 | 叶琳 | 20180507020517 | 护理学 | 58 |
118 | 方菁菁 | 20180507020518 | 护理学 | 缺考 |
119 | 何嘉仪 | 20180507020519 | 护理学 | 50 |
120 | 王蕊 | 20180507020520 | 护理学 | 53 |
121 | 严红善 | 20180507020521 | 护理学 | 52 |
122 | 朱佩欣 | 20180507020522 | 护理学 | 49 |
123 | 黄丽含 | 20180507020523 | 护理学 | 74 |
124 | 彭楚莹 | 20180507020524 | 护理学 | 56 |
125 | 刘含琛 | 20180507020525 | 护理学 | 78 |
126 | 郑嫣 | 20180507020601 | 护理学 | 66 |
127 | 仇秀英 | 20180507020602 | 护理学 | 缺考 |
128 | 董银萍 | 20180507020603 | 护理学 | 71 |
129 | 郑丽兰 | 20180507020604 | 护理学 | 80 |
130 | 舒利 | 20180507020605 | 护理学 | 59 |
131 | 朱莉婷 | 20180507020606 | 护理学 | 70 |
132 | 王莉 | 20180507020607 | 护理学 | 73 |
133 | 郑媛艳 | 20180507020608 | 护理学 | 80 |
134 | 吴雨 | 20180507020609 | 护理学 | 缺考 |
135 | 孙陈晨 | 20180507020610 | 护理学 | 62 |
136 | 江燕萍 | 20180507020611 | 护理学 | 67 |
137 | 张艳 | 20180507020612 | 护理学 | 67 |
138 | 伍静 | 20180507020613 | 护理学 | 58 |
139 | 叶慈 | 20180507020614 | 护理学 | 64 |
140 | 胡燕君 | 20180507020615 | 护理学 | 66 |
141 | 梁雨诗 | 20180507020616 | 护理学 | 67 |
142 | 刘敏 | 20180507020617 | 护理学 | 62 |
143 | 何丽思 | 20180507020618 | 护理学 | 72 |
144 | 马晓娟 | 20180507020619 | 护理学 | 66 |
145 | 郭真真 | 20180507020620 | 护理学 | 61 |
146 | 夏瑜 | 20180507020621 | 护理学 | 74 |
147 | 吴燕君 | 20180507020622 | 护理学 | 缺考 |
148 | 严美球 | 20180507020623 | 护理学 | 52 |
149 | 徐惠玲 | 20180507020624 | 护理学 | 81 |
150 | 叶宝芳 | 20180507020625 | 护理学 | 63 |
151 | 王蕾 | 20180507020701 | 护理学 | 65 |
152 | 许艺 | 20180507020702 | 护理学 | 54 |
153 | 洪丽婷 | 20180507020703 | 护理学 | 37 |
154 | 占李娜 | 20180507020704 | 护理学 | 68 |
155 | 章晓丽 | 20180507020705 | 护理学 | 70 |
156 | 汪徐蓓 | 20180507020706 | 护理学 | 69 |
157 | 龚小霞 | 20180507020707 | 护理学 | 68 |
158 | 吕敏 | 20180507020708 | 护理学 | 70 |
159 | 盛萌月 | 20180507020709 | 护理学 | 缺考 |
160 | 方草 | 20180507020710 | 护理学 | 缺考 |
161 | 王心馨 | 20180507020711 | 护理学 | 59 |
162 | 黄苗艳 | 20180507020712 | 护理学 | 71 |
163 | 汤佩柔 | 20180507020713 | 护理学 | 54 |
164 | 周琅 | 20180507020714 | 护理学 | 57 |
165 | 郑俊丽 | 20180507020715 | 护理学 | 缺考 |
166 | 张晓萍 | 20180507020716 | 护理学 | 缺考 |
167 | 雷平 | 20180507020717 | 护理学 | 缺考 |
168 | 李敏丽 | 20180507020718 | 护理学 | 46 |
169 | 张怡 | 20180507020719 | 护理学 | 87 |
170 | 方敏玲 | 20180507020720 | 护理学 | 54 |
171 | 严雅丽 | 20180507020721 | 护理学 | 56 |
172 | 胡宁 | 20180507020722 | 护理学 | 56 |
173 | 何亚光 | 20180507020723 | 护理学 | 71 |
174 | 何佳音 | 20180507020724 | 护理学 | 54 |
175 | 孙娟 | 20180507020725 | 护理学 | 60 |
176 | 陈小琦 | 20180507020801 | 护理学 | 50 |
177 | 应银丽 | 20180507020802 | 护理学 | 67 |
178 | 庄献秋 | 20180507020803 | 护理学 | 缺考 |
179 | 徐蕾 | 20180507020804 | 护理学 | 61 |
180 | 刘芳 | 20180507020805 | 护理学 | 66 |
181 | 蒋碧寒 | 20180507020806 | 护理学 | 62 |
182 | 潘莉莎 | 20180507020807 | 护理学 | 55 |
183 | 胡雅婷 | 20180507020808 | 护理学 | 缺考 |
184 | 周恬 | 20180507020809 | 护理学 | 56 |
185 | 董伟英 | 20180507020810 | 护理学 | 70 |
186 | 黄金栏 | 20180507020811 | 护理学 | 61 |
187 | 方露芝 | 20180507020812 | 护理学 | 70 |
188 | 陈慧敏 | 20180507020813 | 护理学 | 57 |
189 | 胡嫱 | 20180507020814 | 护理学 | 79 |
190 | 郑健俊 | 20180507020815 | 护理学 | 71 |
191 | 范凌 | 20180507020816 | 护理学 | 66 |
192 | 徐静 | 20180507020817 | 护理学 | 78 |
193 | 谭艳艳 | 20180507020818 | 护理学 | 50 |
194 | 许立果 | 20180507020819 | 护理学 | 58 |
195 | 毛芳 | 20180507020820 | 护理学 | 60 |
196 | 陈丽 | 20180507020821 | 护理学 | 64 |
197 | 廖静 | 20180507020822 | 护理学 | 52 |
198 | 胡丽盈 | 20180507020823 | 护理学 | 65 |
199 | 季诗倩 | 20180507020824 | 护理学 | 65 |
200 | 申佳敏 | 20180507020825 | 护理学 | 55 |
201 | 李瑶 | 20180507020901 | 护理学 | 63 |
202 | 蒋琼英 | 20180507020902 | 护理学 | 82 |
203 | 张倩娟 | 20180507020903 | 护理学 | 54 |
204 | 滕兰兰 | 20180507020904 | 护理学 | 58 |
205 | 曹俊 | 20180507020905 | 护理学 | 61 |
206 | 项琳冶 | 20180507020906 | 护理学 | 71 |
207 | 方轶群 | 20180507020907 | 护理学 | 69 |
208 | 金静丽 | 20180507020908 | 护理学 | 79 |
209 | 雷晓滢 | 20180507020909 | 护理学 | 61 |
210 | 孙薇 | 20180507020910 | 护理学 | 59 |
211 | 李燕云 | 20180507020911 | 护理学 | 50 |
212 | 姚小丽 | 20180507020912 | 护理学 | 79 |
213 | 马丹丹 | 20180507020913 | 护理学 | 61 |
214 | 陈群芳 | 20180507020914 | 护理学 | 64 |
215 | 许钱 | 20180507020915 | 护理学 | 52 |
216 | 魏艳红 | 20180507020916 | 护理学 | 70 |
217 | 叶晓 | 20180507020917 | 护理学 | 62 |
218 | 郑晶 | 20180507020918 | 护理学 | 41 |
219 | 李薇 | 20180507020919 | 护理学 | 缺考 |
220 | 刘涵 | 20180507020920 | 护理学 | 53 |
221 | 李娜 | 20180507020921 | 护理学 | 70 |
222 | 曹家沁 | 20180507020922 | 护理学 | 62 |
223 | 汪帆 | 20180507020923 | 护理学 | 59 |
224 | 李爱双 | 20180507020924 | 护理学 | 65 |
225 | 洪阳阳 | 20180507020925 | 护理学 | 66 |
226 | 王淑梅 | 20180507021001 | 护理学 | 61 |
227 | 徐蝶花 | 20180507021002 | 护理学 | 62 |
228 | 张靖 | 20180507021003 | 临床医学(大专) | 35 |
229 | 方笑恋 | 20180507021004 | 临床医学(大专) | 53 |
230 | 田继勇 | 20180507021005 | 临床医学(大专) | 缺考 |
231 | 贾健玮 | 20180507021006 | 临床医学(大专) | 缺考 |
232 | 徐伟强 | 20180507021007 | 临床医学(大专) | 62 |
233 | 潘立 | 20180507021008 | 临床医学(大专) | 38 |
234 | 曹璟 | 20180507021009 | 临床医学(大专) | 44 |
235 | 章晓智 | 20180507021010 | 临床医学(大专) | 缺考 |
236 | 何莹 | 20180507021011 | 妇产科学 | 53 |
237 | 周晓辉 | 20180507021012 | 妇产科学 | 50 |
238 | 符艳 | 20180507021013 | 妇产科学 | 43 |
239 | 蔡阳群 | 20180507021014 | 妇产科学 | 43 |
240 | 范炜 | 20180507021015 | 妇产科学 | 53 |
241 | 陈丽萍 | 20180507021016 | 妇产科学 | 54 |
242 | 应燕增 | 20180507021017 | 中医学 | 60 |
243 | 李艳 | 20180507021018 | 中医学 | 70 |
244 | 钱志超 | 20180507021019 | 中医学 | 47 |
245 | 叶紫雍 | 20180507021020 | 中医学 | 49 |
246 | 宋园 | 20180507021021 | 中医学 | 59 |
247 | 张婷 | 20180507021022 | 中医学 | 65 |
248 | 朱浩 | 20180507021023 | 医学影像学 | 52 |
249 | 陈科 | 20180507021024 | 医学影像学 | 缺考 |
250 | 宋洪燕 | 20180507021025 | 医学影像学 | 44 |
251 | 施存峰 | 20180507021026 | 医学影像学 | 42 |
252 | 方恒 | 20180507021027 | 医学影像学 | 44 |
253 | 黄博雅 | 20180507021028 | 医学影像学 | 52 |
金华市金东区卫生和计划生育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2018年5月21日
扫一扫手机查看当前页面