11330703736870287T/2021-45803
单位审核公开
岭下镇
2020-01-19
主动公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,截至2019年底,本单位政府信息公开工作运行正常,顺利开展。现将我镇2019年信息公开工作汇报如下:
一、总体情况
我镇充分发挥政府网站和政务微信主渠道的作用,及时做好政务信息更新,把政府的民生政策和人社工作准确的反映给广大人民群众,接受公众的监督。2019年在区政府网站的政府信息公开栏目累计公开105条,其中动态信息76条,政策文件9条、通知公告17条、人事信息2条、财政预决算1条。通过《浙江新闻》、《金华日报》、《今日金东》等各报刊杂志发布各类稿件52篇;通过“岭下微讯”微信公众号发布信息74篇。及时公开本单位经批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,及时详细的公开“三公”经费使用情况。2019年我未接到政府信息公开申请,除涉及国家秘密和安全以外,全年没有不予公开政府信息的情况。
(一)认真落实依申请公开制度。党政办副主任直接负责依申请公开回复工作,落实法律顾问审核,分管领导把关制度。2019年我镇未收到政府信息公开申请。
(二)强化政府信息管理。落实主要负责人“第一解读人”职责。围绕各项经济社会热点和群众办事服务的难点痛点堵点,加强舆情监测、研判、回应,及时解疑释惑、化解矛盾。积极推动依申请公开向主动公开转化,做到能公开尽量公开。
(三)推进公开平台建设。提升镇政府、行政村公开查阅点硬件设施,安排专人值班,方便全域群众随时查阅政务信息。创新公开载体,镇政府充分利用新闻发布、媒体专访等手段,通过镇政府政务公开专栏网页、“岭下微讯”微信公众号、电视报纸、电子显示大屏幕、公开栏等载体,用群众耳熟能详的文字、通俗易懂的语言,公开宣传辖区土地出让、宅基地跨村(跨镇街)安置等群众关切的事项。
(四)落实政务公开监督保障工作。建立政务公开考核机制,每季度对各共建单位、行政村的政务公开工作进行现场督查,计入年终考核情况。落实社会评议工作,接收群众监督评议。将政务公开情况纳入各线年度绩效考核内容,建立责任追究制度,建立政务公开工作问责,全年无因政务公开工作不到位引起矛盾纠纷,全年无政府信息公开复议、诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 13 | 149947元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、其他需要报告的事项
无