113307037291128161/2021-45111
单位审核公开
交通局
2020-07-16
主动公开
一、总体情况
2019年,我局按照区信息公开工作的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强信息公开制度建设,规范和完善信息公开程序、内容和形式,加大政务公开范围,保证了群众的知情权、参与权和监督权。
(一)加强领导,落实责任
为保证政务公开工作扎实有效的开展,我局成立了政务公开领导小组,制定切实可行的措施和方案,将公开的各项内容细化分解到各个科室、各个岗位,进一步明确职责。
(三)健全制度,加强监督
按照《金华市金东区交通运输局政务信息公开工作制度》规定,除涉及党和国家机密以及明确规定要保密的事项外,应该公开的工作和事务全部列入公开内容,由局办公室牵头,对各科、室和局属单位开展政务公开的内容审定、建档管理、信息反馈等工作进行了布置。同时设立政务公开信箱,公开查询电话,接受群众监督。
(四)健全平台与监督保障情况
加强交通运输局政府信息公开专栏、信息公开网站平台建设,及时公开交通运输行业发展重要方针政策,做好局机关和下属各单位的政务公开专栏维护,及时发布应公开的政务信息。
依托区政府网站、微信公众号等平台,全年累计主动公开政府信息109条,其中工作动态99条、财政预决算2条、人事信息1条、部门文件3条、通知公告3条、公开年报1条。我局没有信息公开收费及减免情况;未收到要求公开政府信息的申请;未发生针对本单位有关政府信息公开事务而申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
单位: | 金华市金东区交通运输局 | 2019年度 | ||
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 12 | +2 | 13 | |
其他对外管理服务事项 | 9 | +9 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 165 | 0 | 263 | |
行政强制 | 7 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 7 | 71314 | ||
审核人: | 项伟毅 | 填表人: | 王艳 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位: | 金华市金东区交通运输局 | 2019年度 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
审核人: | 项伟毅 | 填表人: | 王 艳 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位: | 金华市金东区交通运输局 | 2019年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人: | 项伟毅 | 填表人: | 王艳 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是部分信息质量有待提高。在公开中存在表达不规范及错别字等情况。二是公开渠道不够丰富。信息公开主要依托网站,其它途径的公开力度不够。
(二)下一步工作计划
我局将严格按照上级有关部署安排,进一步做好政务公开各项工作。一是进一步强化教育与培训,积极参加政务公开培训,提升业务能力和水平,确保政务公开工作高效运作。二是进一步梳理信息公开目录内容,根据实际情况及时调整完善信息公开目录和内容更新,积极提出合理化建议,确保政府公开信息“应公开、尽公开”。
六、其他需要报告的事项
无
金华市金东区交通运输局
2020年1月16日