12330703766405351H/2021-45762
单位审核公开
区行政服务中心
2021-01-25
主动公开
一、总体情况
我中心严格贯彻区委、区政府决策部署,积极落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风的一项重要内容,着力细化工作部署、深化重点领域信息公开、加强平台建设、强化监督保障工作,现将我中心2020年信息公开工作报告如下:
(一)主动公开政府信息情况
我中心充分发挥政府网站信息报道主渠道作用,及时做好政务信息更新,把政府的民生政策和改革近况准确的反映给广大人民群众,接受公众的监督。2020年,通过区政府网站的政府信息公开专栏公开信息172条,其中工作动态138条、人事信息2条、机构信息10条、规划计划1条、财政信息2条、公告公示8条、重大行政决策信息公开4条、部门文件5条、政府信息公开指南1条等;通过各级媒体发布各类信息89条;通过微信公众号发布信息234条。
(二)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况。
2020年,我中心未收到收到政府信息公开申请。
(三)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
2020年,我中心未收到因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
(四)政府信息管理
积极做好门户网站维护和安全保密管理。根据市电政办等部门要求,开展政府部门门户网站信息公开专栏检查等工作,及时纠正门户网站存在的错别字、敏感字眼、涉密信息、链接错误等问题。每日开展部门网站平台运行情况检查,确保网站正常访问。开展网站的日常维护,及时更新网站的信息。
(五)平台建设
中心高度重视平台规范化运行,为提升发布信息的频率和质量,加强微信公众号平台建设,安排专人负责,编辑好信息,分管领导进行审核修改后再发布,确保信息及时、准确的发布到网站上。针对高质量信息,积极联系报纸、广播、电视等媒体刊登。
(六)监督保障
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,依托金东门户网站,及时将中心的工作动态和亮点向社会公开,全年未发生责任追究情况,并且不断拓宽公开渠道、丰富公开形式,进一步加强监督检查,确保政府信息公开各项重点工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 10 | 1001590 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:信息公开的及时性有所欠缺;公开形式单一;公开信息的总量有限。
下步打算及改进措施:一是加强信息公开的及时性,及时将部门的便民举措、热点信息等上传至网站;二是丰富信息的公开形式、广度及深度,提高群众对政府信息信息公开的知晓率和参与度。
金华市金东区行政服务中心
2021年1月25日