3556政务公开/col/col1229304947/index.html26项重点领域信息公开/col/col1229365733/index.html养老服务/col/col1229365740/index.html养老服务行业管理信息/col/col1229366676/index.html养老服务扶持补贴信息/col/col1229366809/index.html
- 信息索引号:
- 体裁分类:
- 发布机构:
- 主题分类:
- 成文日期:
- 公开方式:
2021年金东区特困人员救助供养资金汇总表-11月
发布时间:
2021-12-14 16:23
信息来源:
区民政局
访问次数:
字体:[ 大 中 小 ]
| 2021年金东区特困人员救助供养资金汇总表-11月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人/元 |
|
| 序号 | 乡镇街道 | 基本生活标准(每人每月1060元) | 生活自理能力等级(人数) | 照料护理补贴 | 合计 |
| 特困人员 | 小计 | 部分不能自理 | 基本不能自理 | 完全不能自理 | 小计 | 部分不能自理 | 基本不能自理 | 完全不能自理 | 小计 |
| 1 | 多湖街道 | 11 | 11660 | 1 | 0 | 1 | 2 | 195 | 0 | 950 | 1145 | 12805 |
| 2 | 东孝街道 | 6 | 6360 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 8260 |
| 3 | 孝顺镇 | 9 | 9540 | 1 | 0 | 1 | 2 | 195 | 0 | 950 | 1145 | 10685 |
| 4 | 傅村镇 | 21 | 22260 | 3 | 0 | 2 | 5 | 585 | 0 | 1900 | 2485 | 24745 |
| 5 | 源东乡 | 32 | 33920 | 3 | 1 | 3 | 7 | 585 | 390 | 2850 | 3825 | 37745 |
| 6 | 曹宅镇 | 59 | 62540 | 4 | 4 | 2 | 10 | 780 | 1560 | 1900 | 4240 | 66780 |
| 7 | 赤松镇 | 24 | 25440 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 390 | 3800 | 4190 | 29630 |
| 8 | 塘雅镇 | 26 | 27560 | 1 | 2 | 2 | 5 | 195 | 780 | 1900 | 2875 | 30435 |
| 9 | 澧浦镇 | 41 | 43460 | 3 | 0 | 1 | 4 | 585 | 0 | 950 | 1535 | 44995 |
| 10 | 岭下镇 | 27 | 28620 | 2 | 1 | 0 | 3 | 390 | 390 | 0 | 780 | 29400 |
| 合 计 | 256 | 271360 | 18 | 9 | 18 | 45 | 3510 | 3510 | 17100 | 24120 | 295480 |
| 审批人: |
|
|
| 审核人: |
|
| 制表人: |
|
| 注:1、江东镇1人拨付至多湖街道。 |
|
|
|
|
|
|
|
|