>> 政务公开 | >> 26项重点领域信息公开 | >> 养老服务 | >> 养老服务行业管理信息 | >> 养老服务扶持补贴信息 |
单位:人/元 | ||||||||||||
序号 | 乡镇街道 | 基本生活标准(每人每月1060元) | 生活自理能力等级(人数) | 照料护理补贴 | 合计 | |||||||
特困人员 | 小计 | 部分不能自理 | 基本不能自理 | 完全不能自理 | 小计 | 部分不能自理 | 基本不能自理 | 完全不能自理 | 小计 | |||
1 | 多湖街道 | 11 | 11660 | 1 | 0 | 1 | 2 | 195 | 0 | 950 | 1145 | 12805 |
2 | 东孝街道 | 6 | 6360 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 8260 |
3 | 孝顺镇 | 9 | 9540 | 1 | 0 | 1 | 2 | 195 | 0 | 950 | 1145 | 10685 |
4 | 傅村镇 | 22 | 23320 | 3 | 0 | 3 | 6 | 585 | 0 | 2850 | 3435 | 26755 |
5 | 源东乡 | 32 | 33920 | 3 | 1 | 2 | 6 | 585 | 390 | 1900 | 2875 | 36795 |
6 | 曹宅镇 | 62 | 65720 | 4 | 4 | 2 | 10 | 780 | 1560 | 1900 | 4240 | 69960 |
7 | 赤松镇 | 25 | 26500 | 3 | 1 | 2 | 6 | 585 | 390 | 1900 | 2875 | 29375 |
8 | 塘雅镇 | 25 | 26500 | 1 | 2 | 1 | 4 | 195 | 780 | 950 | 1925 | 28425 |
9 | 澧浦镇 | 45 | 47700 | 4 | 0 | 1 | 5 | 780 | 0 | 950 | 1730 | 49430 |
10 | 岭下镇 | 28 | 29680 | 2 | 1 | 0 | 3 | 390 | 390 | 0 | 780 | 30460 |
合 计 | 265 | 280900 | 22 | 9 | 15 | 46 | 4290 | 3510 | 14250 | 22050 | 302950 | |
审批人: | 审核人: | 制表人: | ||||||||||
注:江东镇1人拨付至多湖街道。 |