资产负债表 | |||
编制单位: 金东区源东乡人民政府本级 | 2020年12月31日 | 单位:万元 | |
项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | 359.38 | 325.89 | |
货币资金 | 附表1 | 27.86 | 8.18 |
短期投资 | |||
财政应返还额度 | |||
应收票据 | |||
应收账款净额 | 附表2 | 212.50 | 215.42 |
预付账款 | 附表3 | 4.54 | 4.54 |
应收股利 | |||
应收利息 | |||
其他应收款净额 | 附表4 | 101.96 | 97.76 |
存货 | 12.51 | ||
待摊费用 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 359.38 | 325.89 | |
非流动资产: | 137.18 | 164.82 | |
长期股权投资 | 附表5 | ||
长期债券投资 | 附表5 | ||
固定资产原值 | 307.13 | 303.47 | |
减:固定资产累计折旧 | 169.95 | 152.16 | |
固定资产净值 | 附表6 | 137.18 | 151.30 |
工程物资 | |||
在建工程 | 附表7 |
表1-续表
资产负债表 | |||
编制单位: 金东区源东乡人民政府本级 | 2020年12月31日 | 单位:万元 | |
项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
无形资产原值 | |||
减:无形资产累计摊销 | |||
无形资产净值 | 附表8 | ||
研发支出 | |||
公共基础设施原值 | 13.51 | ||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||
公共基础设施净值 | 附表9 | 13.51 | |
政府储备物资 | 附表10 | ||
文物文化资产 | |||
保障性住房原值 | |||
减:保障性住房累计折旧 | |||
保障性住房净值 | 附表11 | ||
长期待摊费用 | |||
待处理财产损溢 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 137.18 | 164.82 | |
受托代理资产 | |||
资产总计 | 496.56 | 490.71 | |
流动负债: | 1.37 | 9.50 | |
短期借款 | |||
应交增值税 | |||
其他应交税费 | |||
应缴财政款 | |||
应付职工薪酬 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 附表12 | 1.37 | 4.28 |
应付政府补贴款 | |||
应付利息 |
表1-续表
资产负债表 | |||
编制单位: 金东区源东乡人民政府本级 | 2020年12月31日 | 单位:万元 | |
项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
预收账款 | 附表13 | ||
其他应付款 | 附表14 | 5.22 | |
预提费用 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1.37 | 9.50 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 附表15 | ||
长期应付款 | 附表16 | ||
预计负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
受托代理负债 | |||
负债合计 | 1.37 | 9.50 | |
净资产: | 495.19 | 481.21 | |
累计盈余 | 495.19 | 481.21 | |
专用基金 | |||
权益法调整 | |||
净资产合计 | 495.19 | 481.21 | |
负债及净资产总计 | 496.56 | 490.71 |
表2-1
收入费用表(1) | |||
编制单位:金东区源东乡人民政府本级 | 2020年 | 单位:万元 | |
项目 | 附注 | 本年数 | 上年数 |
财政拨款收入 | 1,442.74 | 2,151.47 | |
事业收入 | 附表17 | ||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入* | |||
经营收入 | 附表18 | ||
非同级财政拨款收入 | 附表19 | ||
投资收益 | 附表5 | ||
捐赠收入 | |||
利息收入 | |||
租金收入 | |||
其他收入 | 附表20 | 6,259.50 | 5,349.40 |
收入合计 | 7,702.24 | 7,500.87 | |
业务活动费用 | 附表21 | 7,701.82 | 7,634.91 |
单位管理费用 | 附表22 | ||
经营费用 | 附表23 | ||
资产处置费用 | |||
上缴上级费用 | |||
对附属单位补助费用 | |||
所得税费用 | |||
其他费用 | 18.21 | ||
费用合计 | 7,720.03 | 7,634.91 | |
本年盈余 | -17.79 | -134.04 |
收入费用表(2) | |||
编制单位:金东区源东乡人民政府本级 | 2020年 | 单位:万元 | |
项目 | 附注 | 本年数 | 上年数 |
财政拨款收入 | 1,442.74 | 2,151.47 | |
事业收入 | 附表17 | ||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入* | |||
经营收入 | 附表18 | ||
非同级财政拨款收入 | 附表19 | ||
投资收益 | 附表5 | ||
捐赠收入 | |||
利息收入 | |||
租金收入 | |||
其他收入 | 附表20 | 6,259.50 | 5,349.40 |
收入合计 | 7,702.24 | 7,500.87 | |
工资和福利费用 | 665.03 | 593.25 | |
商品和服务费用 | 附表24 | 5,652.98 | 5,887.26 |
对个人和家庭的补助费用 | 1,207.86 | 878.47 | |
对企业补助费用 | |||
固定资产折旧费用 | 17.79 | 152.16 | |
无形资产摊销费用 | |||
公共基础设施折旧(摊销)费用 | |||
保障性住房折旧费用 | |||
计提专用基金 | |||
资产处置费用 | |||
上缴上级费用 | |||
对附属单位补助费用 | |||
所得税费用 | |||
其他费用1 | 176.38 | 123.77 | |
费用合计 | 7,720.03 | 7,634.91 | |
本年盈余 | -17.79 | -134.04 |
1表2-2的“其他费用”包括“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”等会计科目中的其他部分。
本报告的会计报表以权责发生制为基础编制。
本报告遵循《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则——基本准则》、《政府会计准则第1号——存货》、《政府会计准则第2号——投资》、《政府会计准则第3号——固定资产》、《政府会计准则第4号——无形资产》、《政府会计准则第5号——公共基础设施》等具体准则;《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、《政府财务报告编制办法(试行)》、《政府部门财务报告编制操作指南(试行)》等法律、法规、办法的规定和要求,如实反映本单位(本部门)的财务状况、运行情况等有关信息。
按照财政部《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号)文件规定,自2019年1月1日起实行政府会计制度—行政事业单位,不再执行:政府会计制度—行政事业单位会计制度。已按照财政部《<政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表>与<行政单位会计制度><事业单位会计制度>有关衔接问题处理规定》(财会〔2018〕3号)等文件要求做好新旧转账及调整工作,确保新旧制度有序衔接。
(1)货币资金明细信息如下:
附表1 | ||
货币资金明细表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 年末数 | 年初数 |
库存现金 | 1.62 | 1.62 |
银行存款 | 26.25 | 6.56 |
其他货币资金 | ||
合计 | 27.86 | 8.18 |
(2)应收账款净额明细信息如下:
附表2 | |||||
应收账款净额明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
债务人 | 应收账款原值 | 减:坏账准备 | 应收账款净值 | ||
年末数 | 当期补提或冲减数 | 年末数 | 年末数 | ||
应收本部门内部单位 | |||||
应收本部门以外的同级政府单位 | |||||
应收本部门以外的非同级政府单位 | |||||
应收其他单位 | 212.50 | 212.50 | |||
合计 | 212.50 | 212.50 |
注:当期坏账准备冲减数以“-”号填列。
(3)预付账款明细信息如下:
附表3 | |
预付账款明细表 | |
单位:万元 | |
债务人 | 年末数 |
预付本部门内部单位 | |
预付本部门以外的同级政府单位 | |
预付本部门以外的非同级政府单位 | |
预付其他单位 | 4.54 |
合计 | 4.54 |
(4)其他应收款净额明细信息如下:
附表4 | |||||
其他应收款净额明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
债务人 | 其他应收款原值 | 减:坏账准备 | 其他应收款净值 | ||
年末数 | 当期补提或冲减数 | 年末数 | 年末数 | ||
应收本部门内部单位 | |||||
应收本部门以外的同级政府单位 | |||||
应收本部门以外的非同级政府单位 | |||||
应收同级财政 | |||||
应收其他单位 | 101.96 | 101.96 | |||
合计 | 101.96 | 101.96 |
注:当期坏账准备冲减数以“-”号填列。
(5)长期投资及投资收益明细信息(无)
(6)固定资产明细信息如下:
附表6 | ||||
固定资产明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
原值合计 | 303.47 | 3.67 | 307.13 | |
房屋及构筑物 | 92.01 | 92.01 | ||
通用设备 | 129.22 | 3.67 | 132.89 | |
专用设备 | 75.22 | 75.22 | ||
文物和陈列品 | ||||
图书、档案 | 0.14 | 0.14 | ||
家具、用具、装具及动植物 | 6.87 | 6.87 | ||
累计折旧合计 | 152.16 | 68.23 | 50.44 | 169.95 |
房屋及构筑物 | 19.67 | 1.84 | 21.51 | |
通用设备 | 122.48 | 14.26 | 50.44 | 86.30 |
专用设备 | 5.58 | 51.69 | 57.27 | |
文物和陈列品 | -- | -- | -- | -- |
图书、档案 | -- | -- | -- | -- |
家具、用具、装具及动植物 | 4.43 | 0.43 | 4.87 | |
净值合计 | 151.30 | -- | -- | 137.18 |
房屋及构筑物 | 72.34 | -- | -- | 70.50 |
通用设备 | 6.74 | -- | -- | 46.58 |
专用设备 | 69.64 | -- | -- | 17.95 |
文物和陈列品 | -- | -- | ||
图书、档案 | 0.14 | -- | -- | 0.14 |
家具、用具、装具及动植物 | 2.44 | -- | -- | 2.01 |
(7)在建工程明细信息(无)
(8)无形资产明细信息(无)
(9)公共基础设施明细信息如下:
附表9-1 | ||||
公共基础设施明细表(原值) | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
市政基础设施 | 13.51 | 13.51 | ||
轨道交通 | ||||
城市道路桥梁 | ||||
地下综合管廊 | ||||
园林绿化 | ||||
供水设施 | ||||
城市燃气设施 | ||||
集中供热 | ||||
城市排水和污水处理设施 | ||||
城市环境卫生设施 | ||||
公共文化体育设施 | ||||
其他 | 13.51 | 13.51 | ||
交通运输基础设施 | ||||
公路 | ||||
航道 | ||||
港口 | ||||
水利基础设施 | ||||
其他公共基础设施 | ||||
原值合计 | 13.51 | 13.51 |
公共基础设施明细表(累计折旧)(无)
附表9-3 | ||||
公共基础设施明细表(净值) | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
市政基础设施 | 13.51 | -- | -- | |
轨道交通 | -- | -- | ||
城市道路桥梁 | -- | -- | ||
地下综合管廊 | -- | -- | ||
园林绿化 | -- | -- | ||
供水设施 | -- | -- | ||
城市燃气设施 | -- | -- | ||
集中供热 | -- | -- | ||
城市排水和污水处理设施 | -- | -- | ||
城市环境卫生设施 | -- | -- | ||
公共文化体育设施 | -- | -- | ||
其他 | 13.51 | -- | -- | |
交通运输基础设施 | -- | -- | ||
公路 | -- | -- | ||
航道 | -- | -- | ||
港口 | -- | -- | ||
水利基础设施 | -- | -- | ||
其他公共基础设施 | -- | -- | ||
净值合计 | 13.51 |
(10)政府储备资产明细信息(无)
(11)保障性住房明细信息(无)
(12)应付账款明细信息如下:
附表12 | |
应付账款明细表 | |
单位:万元 | |
项目 | 年末数 |
应付本部门内部单位 | |
应付本部门以外的同级政府单位 | |
应付本部门以外的非同级政府单位 | |
应付其他单位 | 1.37 |
合计 | 1.37 |
(13)预收账款明细信息(无)
(14)其他应付款明细信息(无)
(15)长期借款明细信息(无)
(16)长期应付款明细信息(无)
(17)事业收入明细信息(无)
(18)经营收入明细信息(无)
(19)非同级财政拨款收入明细信息(无)
(20)其他收入明细信息如下:
附表20 | |
其他收入明细表 | |
单位:万元 | |
收入来源 | 本年数 |
来自本部门内部单位 | |
来自本部门以外的同级政府单位 | 1,902.11 |
金东区民政局(本级) | 175.96 |
金东区住房和城乡建设局(本级) | 545.61 |
金东区水务局(本级) | 503.83 |
金东区农业农村局(本级) | 290.22 |
金东区文化和旅游局 | 386.50 |
来自本部门以外的非同级政府单位 | |
来自其他单位 | 4,357.39 |
合计 | 6,259.50 |
(21)业务活动费用明细信息如下:
附表21 | ||
业务活动费用明细表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 本年数 | 上年数 |
工资和福利费用 | 665.03 | 593.25 |
商品和服务费用 | 5,652.98 | 5,887.26 |
对个人和家庭的补助费用 | 1,207.86 | 878.47 |
对企业补助费用 | ||
固定资产折旧费用 | 17.79 | 152.16 |
无形资产摊销费用 | ||
公共基础设施折旧(摊销)费用 | ||
保障性住房折旧费用 | ||
计提专用基金 | ||
其他业务活动费用 | 158.16 | 123.77 |
合计 | 7,701.82 | 7,634.91 |
(22)单位管理费用明细信息
(23)经营费用明细信息(无)
(24)商品和服务费用明细信息如下:
商品和服务费用明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年数 | |||
合计 | 业务活动费用 | 单位管理费用 | 经营费用 | |
支付给本部门内部单位 | ||||
支付给本部门以外的同级政府单位 | ||||
支付给本部门以外的非同级政府单位 | ||||
支付给其他单位 | 5,652.98 | 5,652.98 | ||
合计 | 5,652.98 | 5,652.98 |
基本职能:金东区源东乡人民政府本级是源东乡人民政府,人员编制共31名,其中公务员编制(含参公)19名,全额事业编制12名。其主要职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
六办两中心两网格:党政综合办、党建工作办、经济发展办、社会事务办、社会治理办、和美源东建设办、农业农村综合服务中心、财务管理服务中心、桃源网格、洞源网格
1.资产情况
截至2020年12月31日,本单位(部门)资产总额496.56万元,其中流动资产359.38万元,占资产总额72.37%;非流动资产137.18万元,占资产总额27.63%。
资产中占比最高的报表项目是应收账款净额,为212.50 万元,占资产总额42.80%。其他各项资产主要情况如下:固定资产净值137.18万元,占资产总额27.63%;其他应收款净额101.96万元,占资产总额20.53%;货币资金27.86万元,占资产总额5.61%。
与上年比较,本单位(部门)资产总额较上年增加5.85万元。主要是货币资金项目增加19.69万元。
2.负债情况
截至2020年12月31日,本单位(部门)负债总额1.37万元,其中流动负债1.37万元,占负债总额100.00%;非流动负债0.00万元,占负债总额0.00%。
负债中占比最高的是应付账款,为1.37万元,占负债总额100.00%。其他各项负债主要情况如下:无。
与上年比较,本单位(部门)负债总额较上年减少8.14万元。主要是其他应付款项目减少5.22万元。
3.净资产情况
截至2020年12月31日,本单位(部门)净资产总额495.19万元,其中累计盈余495.19万元;专用基金0.00万元。
4指标分析
资产负债率(负债总额/资产总额):根据2020年度资产负债表相关数据,本单位(部门)资产负债率为0.28%。
现金比率((货币资金+财政应返还额度)/流动负债):根据2020年度资产负债表相关数据,本单位(部门)现金比率为2,037.33%。
流动比率(流动资产/流动负债):根据2020年度资产负债表相关数据,本单位(部门)现金比率为26,275.94%。
1.收入情况
2020年度,本单位(部门)收入总额7,702.24万元,占比最高的是其他收入,为6,259.50万元,占收入总额81.27%。其他各项收入主要情况如下:财政拨款收入1,442.74万元,占收入总额18.73%。
2.费用情况
2020年度,本单位(部门)费用总额7,720.03万元。
从单位活动类型来看,占比最高的科目是业务活动费用,为7,701.82万元,占费用总额99.76%。其他各项费用主要情况如下:其他费用18.21万元,占费用总额0.24%。
从单位经济性质来看,占比最高的科目是商品和服务费用,为5,652.98万元,占费用总额73.22%。其他各项费用主要情况如下:对个人和家庭的补助费用1,207.86万元,占费用总额15.65%;工资和福利费用665.03万元,占费用总额8.61%;其他费用176.38万元,占费用总额2.28%。
3.指标分析
收入费用率(总费用/年度总收入):根据2020年度收入费用表相关数据,本单位(部门)收入费用率为100.23%。
从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。
扫一扫手机查看当前页面